Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
Finanzamt Bensheim
Finanzamt Darmstadt
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Ehsaei, Amin | 0741647382 | 07.04.2025 | 20.05.2025 | |
Kluczak, Dorota Aneta | 0783605085 | 07.04.2025 | 20.05.2025 | |
Roland, August | 0703801160150000 | 07.04.2025 | 20.05.2025 | |
TLME Ventures UG (haftungsbeschränkt) | 0724612446 | 07.04.2025 | 20.05.2025 | |
Wrobel, Mateusz Konrad | 0788263253 | 07.04.2025 | 20.05.2025 | |
Wrobel, Slawomir | 0788264300 | 07.04.2025 | 20.05.2025 | |
Bajkowski, Jan | 0740401666 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Daknou, Ahmed | 0741201142 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Daknou, Ahmed | 0741201142 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Delp, Alexander | 0741275699 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Jahreis, Marcus | 0743508732 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Merker, Svetlana | 0745268188 | 11.04.2025 | 24.05.2025 |
Finanzamt Dieburg
Finanzamt Dillenburg
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Yordanov, Galya | 16 497 01241 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Yordanov, Asen Iliev | 16 497 01241 | 15.04.2025 | 28.05.2025 |
Finanzamt Fulda
Finanzamt Gelnhausen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
SERGIOS LUXURY CARS GmbH | 1924315290 | 04.04.2025 | 17.05.2025 | |
Körner Liegenschaftenverwaltungs GmbH | 1923746241 | 07.04.2025 | 20.05.2025 | |
Kalogsai, Vilmos | 1943710743 | 07.04.2025 | 20.05.2025 | |
Four Angle UG (haftungsbeschränkt) International Consulting | 1923325410 | 07.04.2025 | 20.05.2025 | |
Herrada Hincapie, Menfer David | 1903036543 | 07.04.2025 | 20.05.2025 | |
Jatzkewitsch, Erika Maria | 1903538559 | 07.04.2025 | 20.05.2025 | |
SHUMANBAU GmbH | 1924315771 | 08.04.2025 | 21.05.2025 | |
Rogoski, Maciej Dionizy | 1924755401 | 08.04.2025 | 21.05.2025 | |
ET EUROTECHNIK Handels GmbH | 1923243799 | 09.04.2025 | 22.05.2025 | |
Brodeßer, Rolf Jacob | 1980833598 | 10.04.2025 | 23.05.2025 | |
Dinçer, Okan | 1901366133 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Dinçer, Ebru | 1901366133 | 11.04.2025 | 24.05.2025 |
Finanzamt Gießen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Frank, Helmut Leonhard | 2081832649 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Domokos, Andor Attila | 2041431306EStB22 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Domokos, Andor Attila | 2041431306EStB21 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Santa Health & Beauty GmbH | 2024311243 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Die Firma 360° Bauservice GmbH | 2023143429 | 22.04.2025 | 04.06.2025 |
Finanzamt Groß-Gerau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Nyczka, Maciej | 2185260273 | 24.04.2025 | 06.06.2025 | |
Sevven Bau Service GmbH | 2124300583 | 24.04.2025 | 06.06.2025 | |
Cocolea, Razvan-Ion-Antonio | 2181000946 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Slataru, Marioara | 2123900071 | 25.04.2025 | 07.06.2025 |
Finanzamt Hanau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Orzol, Tomasz | 22 854 3300 4 | 09.04.2025 | 22.05.2025 | |
Radu, Lautentiu-Marius | 22 859 0332 6 | 10.04.2025 | 23.05.2025 | |
Ciobanu, Sergiu | 22 809 6329 3 | 16.04.2025 | 29.05.2025 | |
Buraczynski, Andrzej | 22 808 6504 9 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Buraczynski, Regina | 22 808 6504 9 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Bulazar, Ümit | 22 808 6665 2 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Catalan, Romica | 22 8029 0093 4 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Catalan, Claudia | 22 809 0093 4 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Catalan, Ion | 22 809 0285 5 | 17.04.2025 | 30.05.2025 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
Finanzamt Hofheim am Taunus
Finanzamt Kassel
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Borisov, Biser Ivanov | 2680737382 | 08.04.2025 | 21.05.2025 | |
Kraetzschmer, Anne Levke | 2683801876 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Arzatyan, Velichko | 2680231372 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Aptiev, Asen Yuseinov | 2680237640 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
TEO Industriedesign GmbH | 2624610273 | 15.04.2025 | 28.05.2025 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
Finanzamt Langen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Tekin, Pinar | 28 874 0466 0 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Staudt, Marion | 2887100906 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Hamidzada, Beheschta | 28 427 6390 6 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Tinajero Olivera, Yolanda | 28 486 0569 8 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Saliev, Sali Aliev | 28 471 0506 3 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Ciublea, Nicolae-Daniel | 28 411 0426 9 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Giesecke, David | 28 423 5286 4 | 25.04.2025 | 07.06.2025 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
Finanzamt Michelstadt
Finanzamt Nidda
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
Finanzamt Schwalm-Eder
Finanzamt Wetzlar
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Brien, Josh | 3902935540 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Bogunov, Sergey Viktorovich | 3902621884 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Febrotti, Gennaro | 3981630716 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Caupin, Philippe Géry Albert Jean Regine Marie | 3903336285 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Carlucci, Michelino | 3903313850 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Brunen, Daniel Jonas | 3903009340 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Choubey, Amit | 3903551631 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Choubey, Shubha Amit | 3903551631 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Bohne, Michel | 3902666616 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Bova, Francesco Paolo | 3902761931 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Sultanova, Albina Timurovna | 3902621884 | 16.04.2025 | 29.05.2025 | |
Bogunov, Sergey Viktorovich | 3902621884 | 16.04.2025 | 29.05.2025 |
Finanzamt Wiesbaden
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Boti, Adriana Sorina | 4080764790 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Basim Georgis, Saimon | 4080361454 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Watson, Maud | 4089514124 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Bierke, Mathias | 4080634946 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Alvarez Durango, Edwin Cristopher | 4080167370 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Burek, Mariusz | 4080866417 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Ambrozkiewicz, Julian Gracjan | 4080202694 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Ambrozkiewicz, Julian Gracjan | 4080202694 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Borod, Elena | 4080734141 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Adam, Soulemana | 4080139707 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Michel, Robinson | 4084665453 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Gönner, Denis | 4082164528 | 27.03.2025 | 09.05.2025 |