Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Tonon Scheidt, Deyse | 0347640493 | 12.02.2026 | 27.03.2026 | |
| Krishnaiah, Deephti | 0346604431 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Raju, Girish | 0346604431 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Minaeva, Viktoriia Nikolaevna | 0345708455 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Natsiopoulos, Athanasios | 0345708455 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Osmanov, Nuretin | 0346000589 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Sahin, Belgin | 0347109741 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Priesmeyer, Marc Philip Wilhelm | 0346430981 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Singh, Amar | 0347340154 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Riegel, Christoph | 0346810340 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Šarcevic, Tomislav | 0347157477 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Salokat, Sonja | 0347107691 | 13.02.2026 | 28.03.2026 |
Finanzamt Bensheim
Finanzamt Darmstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Ahirrao, Harshad Mukundrao | 0740177210 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Bagul, Ekta Sunil | 0740177210 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Erben des Carrillo, Luis Antonio | 0741001935 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Baer, Joachim | 0740411749 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Wysocki, Slawomir | 0749517584 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Memeti, Eljvire | 0745237916 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Lyubomirova, Boryana | 0744948917 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Lyubomirov, Mario Lyubenov | 0744948917 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Tetelea, Diana Stefania | 0748558941 | 20.02.2026 | 04.04.2026 | |
| Kurz, Paul Jonas | 0744551948 | 27.02.2026 | 11.04.2026 | |
| Hübel, Timo Paul | 0743344451 | 27.02.2026 | 11.04.2026 | |
| Benali, Ahmed | 0719902791 | 27.02.2026 | 11.04.2026 |
Finanzamt Dieburg
Finanzamt Dillenburg
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Duspara, Edita | 16 813 61280 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Amelang, Philipp | 16 802 00679 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Heine, Estera Agnieszka | 16 802 00679 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Angelov, Rumen Zhivkov | 16 802 00516 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Jung, Ardita Adelina | 16 832 63404 | 26.02.2026 | 10.04.2026 |
Finanzamt Fulda
Finanzamt Gelnhausen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| SB & Söhne Bau GmbH | 1924305166 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Lost Dienstleistungen GmbH | 1924301611 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| RUNDUM Hausdienste GmbH | 1924265122 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Mayo Entertainment UG (haftungsbeschränkt) | 1923925605 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| SMD GmbH | 1924325362 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| SkyLine Cargo Services Kasbour GmbH | 1924325506 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Skib Bau GmbH | 1924325196 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Döll, Daniel Harald | 1989505001 | 19.02.2026 | 03.04.2026 | |
| Bayram, Yavuz Berk | 1989504067 | 19.02.2026 | 03.04.2026 | |
| Bayram, Mohammed Emre | 1989504059 | 19.02.2026 | 03.04.2026 | |
| Dragusan, Ionel | 1981302260 | 23.02.2026 | 07.04.2026 | |
| Dragusan, Ionel | 1981302260 | 23.02.2026 | 07.04.2026 |
Finanzamt Gießen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Royal Projekt GmbH | 2024285501 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Neite, Christoph | 2085130582 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Arslan, Feride | 2040257914 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Kletten Bau GmbH | 02023762851 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Nagy, Ferenc | 02023472732 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Kohler, Chantal | 2083730578 | 19.02.2026 | 03.04.2026 | |
| Kerimov, Merdan | 2023623046 | 19.02.2026 | 03.04.2026 | |
| Komorek, Dawid Krystian | 2083732521 | 19.02.2026 | 03.04.2026 | |
| Aleksic, Daniel | 2023525688 | 20.02.2026 | 04.04.2026 | |
| HLS Services GmbH | 2023573468 | 25.02.2026 | 09.04.2026 | |
| Sibel Demir | 2024342090 | 25.02.2026 | 09.04.2026 | |
| Ferrari, Simone | 01681662424 | 26.02.2026 | 10.04.2026 |
Finanzamt Groß-Gerau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Schröder, Marvin | 02186762368 | 20.02.2026 | 04.04.2026 | |
| Serralheiro Rodrigues, Antonio Vasco | 02186935405 | 20.02.2026 | 04.04.2026 | |
| Styczynski, Mariusz Norbert | 02187260100 | 20.02.2026 | 04.04.2026 | |
| Suptirelu, Lucian Ioan | 02187330499 | 20.02.2026 | 04.04.2026 | |
| Wirthmann, Roland Erich | 02188201519 | 20.02.2026 | 04.04.2026 | |
| LENSA Travel GmbH i.L. | 02123810192 | 20.02.2026 | 04.04.2026 | |
| ADS GmbH | 02122804232 | 25.02.2026 | 09.04.2026 | |
| Treutel, Jennifer | 2187566564 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Treutel, Jennifer | 2187566564 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Vowinkel, Kira | 2187861418 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Sahi, Tamoor Hassan | 2186334154 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Wedrychowski, Tomasz | 2188002343 | 26.02.2026 | 10.04.2026 |
Finanzamt Hanau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Ciobanu, Sergiu | 022 809 6329 3 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Cimili, Flamur | 022 809 6211 2 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Gazi, Patrik | 022 820 3282 2 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Cupeljic, Sava | 022 810 6162 1 | 12.02.2026 | 27.03.2026 | |
| Machalica, Marcin Czeslaw | 022 844 0370 7 | 12.02.2026 | 27.03.2026 | |
| Heidari, Farzaneh | 022 826 0555 2 | 16.02.2026 | 31.03.2026 | |
| Calik, Rahman Hasan | 022 809 0338 8 | 16.02.2026 | 31.03.2026 | |
| Alieva, Simona Nazmieva | 022 801 6421 9 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Isturiz de Pitz, Yenny Renelia | 022 830 6083 1 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Figan, Marian-Silviu | 022 817 0004 7 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Eberhardt, Elia Lèon | 022 814 0378 3 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Ech-Cherfi, Anas | 022 814 0377 5 | 18.02.2026 | 02.04.2026 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
Finanzamt Hofheim am Taunus
Finanzamt Kassel
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Koszack, Christa zugleich Gesamtrechtsnachfolgerin nach Herrn Karl Heinz Koszack | 2683760902 | 25.02.2026 | 09.04.2026 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Hilf, Doris Elfriede | 02700867470 | 20.02.2026 | 04.04.2026 | |
| Bühler, Arthur | 02740703714 | 20.02.2026 | 04.04.2026 | |
| Obedkov, Vaceslav u. Kristina Yurevna | 02745900291 | 25.02.2026 | 09.04.2026 | |
| Pop, Gabriela Ancuta | 02746402646 | 25.02.2026 | 09.04.2026 |
Finanzamt Langen
Finanzamt Limburg-Weilburg
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
Finanzamt Michelstadt
Finanzamt Nidda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Gorbracht, Petra Martina | 3442451646 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| Scobici, Nicolae | 3407203632 | 13.02.2026 | 30.03.2026 | |
| Lafko, Laura Larissa | 34 046 0484 1 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Lazana, Ourania | 34 046 7903 5 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Lazana, Ourania | 34 046 7903 5 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Mohamed Ossama Moustafa Abdelrahman Eltabbakh | 34 054 6021 3 | 20.02.2026 | 06.04.2026 | |
| Sondos Abdelmoneim Ahmed Ahmed Elgendy | 34 054 6021 3 | 20.02.2026 | 06.04.2026 | |
| Pegnitz, Alexander | 34 062 0989 2 | 20.02.2026 | 06.04.2026 | |
| Kaufmann, Thomas | 34 438 0245 4 | 25.02.2026 | 09.04.2026 | |
| Kaufmann, Marlise | 34 438 0245 4 | 25.02.2026 | 09.04.2026 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
Finanzamt Schwalm-Eder
Finanzamt Wetzlar
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Bhattacharjee, Avishek | 03902378201 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Coutaya, Yannick Charles Roland | 03903909597 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Tinkov, Plamen Krumov | 03987500679 | 27.02.2026 | 11.04.2026 | |
| Bogoslovski, Jurij | 03980701539 | 27.02.2026 | 11.04.2026 | |
| Chauveau, Grégoire Jean-Baptiste Léopold | 03903554545 | 27.02.2026 | 11.04.2026 |
Finanzamt Wiesbaden
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Bang, Hyuck | 4023287152 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Destanova, Dzheylyan Isufova | 4081162965 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Salo, Mohamad | 4086335821 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Schmidt-Köksal, Michael | 4086600383 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Hollerborn Ltd. & Co. MCI KG | 4032860589 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Speer, Sandra | 4087063551 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Sumislawski, David Maria | 4087300087 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Mller-Jones, Claude | 4023416289 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| CBA Cross Border Associates Limited & Co. KG | 04030900778 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| d.i.i. 17. GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | 04031200984 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Ann-Kathrin Pfahler als Feststellungsbeteiligte der GbR Redsloth Production | 04035960219 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Dieke, Denise | 04089510872 | 10.02.2026 | 25.03.2026 |