Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Buczek, Pawel | 0380837092 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Andruszkiewicz, Oskar Daniel | 0380203312 | 25.07.2025 | 06.09.2025 | |
Alves De Lima Giannini, Fernanda | 0380161776 | 25.07.2025 | 06.09.2025 | |
Anhalt, Monika Renate | 0380200925 | 25.07.2025 | 06.09.2025 | |
Mag, Richard | 0389008214 | 25.07.2025 | 06.09.2025 | |
Bayval, Kadri | 00380460088 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Bociek, Marcin | 00380704503 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Bulut, Burhan | 00380862938 | 13.08.2025 | 25.09.2025 |
Finanzamt Bensheim
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
JJ Trockenbau GmbH | 05_236_50363 | 25.07.2025 | 05.09.2025 | |
Yanoli SAS | 05_219_00220 | 31.07.2025 | 10.09.2025 | |
EXACTA Forderungsmanagement Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschränkt) | 05_232_50185 | 31.07.2025 | 11.09.2025 | |
Krzowski, Pawel | 05_839_00017 | 01.08.2025 | 12.09.2025 | |
Saleh, Feras | 05_863_33125 | 07.08.2025 | 18.09.2025 | |
Tengiz, Mikeladze | 05_228_10001 | 08.08.2025 | 19.09.2025 | |
Weis, Jan-Niklas | 05_492_56528 | 11.08.2025 | 22.09.2025 | |
HeizSan GmbH Fachfirma für Heizung, Sanitär, Klima | 05_235_10586 | 11.08.2025 | 22.09.2025 | |
Smet, Oskar Thedor | 05_474_04604 | 13.08.2025 | 24.09.2025 | |
EVOGEAR GmbH | 05_232_50023 | 14.08.2025 | 25.09.2025 | |
Millers, Juris | 05_846_65380 | 15.08.2025 | 26.09.2025 | |
Millers, Juris | 05_846_65399 | 15.08.2025 | 26.09.2025 |
Finanzamt Darmstadt
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
ASD GmbH | 0722816397 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Bre, Facundo | 0740855327 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Briel, Thomask Karl Konrad | 0740883128 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Cadej, Roman | 0741003009 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Montini, Camila Belen | 0745451333 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Carboni, Paolo | 0741009263 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Ceban, Vera | 0780936553 | 14.08.2025 | 26.09.2025 | |
Celik, Muesluem | 0741062138 | 14.08.2025 | 26.09.2025 | |
Digitalappex IT Solutions UG (haftungsbeschraenkt) | 0723115749 | 14.08.2025 | 26.09.2025 | |
Egri, Josip | 0741604373 | 14.08.2025 | 26.09.2025 | |
Egri, Katica | 0741604373 | 14.08.2025 | 26.09.2025 | |
Ferrer, Kloess Karina | 0741849021 | 14.08.2025 | 26.09.2025 |
Finanzamt Dieburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Patrick, Anthony | 008 002 1267 2 | 28.07.2025 | 09.09.2025 | |
Babukerkhayl, Mohammad Zafar | 008 404 0465 7 | 01.08.2025 | 13.09.2025 | |
Raptis, Dimitrios | 0802017545 | 20.08.2025 | 02.10.2025 | |
Perecz, Patrik Kristóf | 0800575609 | 20.08.2025 | 02.10.2025 | |
Balon, Alicja Maria | 0840443037 | 20.08.2025 | 02.10.2025 | |
Heineck, Simone | 0800100230100000 | 20.08.2025 | 02.10.2025 | |
von Muralt, Marie Luise | 0801370043000007 | 20.08.2025 | 02.10.2025 | |
Birth, Riitta Annikki | 0800100131700007 | 20.08.2025 | 02.10.2025 | |
Glab, Malgorzata Urszula | 0882132159 | 20.08.2025 | 02.10.2025 | |
Walsh, Brigitte | 0889500278 | 20.08.2025 | 02.10.2025 | |
Grün, Alexander | 0889500875 | 01.09.2025 | 14.10.2025 |
Finanzamt Dillenburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Suntornchai, Suthat | 250714_0906885331 | 25.07.2025 | 08.09.2025 | |
Streich, Louis Konstantin | 250717_0908921799_RS | 28.07.2025 | 09.09.2025 | |
Solich, Tobias | 250509_0906534730_RS | 28.07.2025 | 09.09.2025 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Aryan, Ben | 16 802 35518 | 31.07.2025 | 12.09.2025 | |
Wilke, Bernd Gerhard | 16 881 60388 | 05.08.2025 | 17.09.2025 | |
Pascal, David | 16 855 32405 | 11.08.2025 | 23.09.2025 | |
Hegenbarth, Daniel | 16 825 61757 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Jacobi, Marcel | 16 435 02634 | 26.08.2025 | 08.10.2025 | |
Nimtsiv, Ihnat | 16 458 04019 | 26.08.2025 | 08.10.2025 | |
Kliparchuk, Andrii | 16 440 04767 | 27.08.2025 | 09.10.2025 | |
Geary, Claire Katherine | 16 847 02797 | 27.08.2025 | 09.10.2025 | |
Mörler, Jens | 16 847 02797 | 27.08.2025 | 09.10.2025 | |
Ferenc, Bojan | 16 816 61594 | 28.08.2025 | 10.10.2025 | |
Ferenc, Bojan | 16 816 61624 | 28.08.2025 | 10.10.2025 | |
Hegenbarth, Daniel | 16 825 61757 | 04.09.2025 | 17.10.2025 |
Finanzamt Fulda
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Salhani, Mahmoud | 1886330110 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Khanfir, Imed | 18 895 03885 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Malarova, Silvie | 18 892 02222 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Ulshöfer, Claudia | 18 088 0059 065 0029 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Volle, Daniel Christian | 18 547 48074 | 05.08.2025 | 17.09.2025 | |
Dhamma Sumeru, Vipassana Verein Schweiz | 18 539 06757 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Politik & Projekt Management Gränzer GmbH | 18 357 00167 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
AOS Sicherheit & Service GmbH & Co KG | 1830200238 | 12.08.2025 | 24.09.2025 | |
AOS Verwaltungs GmbH | 1830200238 | 12.08.2025 | 24.09.2025 |
Finanzamt Gelnhausen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Ivaneža, Nebojša | 01903439940 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Horea, Andrei | 01903303553 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
D&K Cars GmbH, | 01923135173 | 31.07.2025 | 12.09.2025 | |
Horea, Ina | 01903303553 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Galic, Marijana | 01902213730 | 08.08.2025 | 20.09.2025 | |
Hasan, Kader Shendyuran | 01902860680 | 08.08.2025 | 20.09.2025 | |
Lastowiecka, Luiza | 01984062360 | 18.08.2025 | 30.09.2025 | |
Lastowiecki, Edward Jacek | 01984062360 | 18.08.2025 | 30.09.2025 | |
Lastowiecki, Edward Jacek | 01984062290 | 18.08.2025 | 30.09.2025 | |
J. J. Icarus Textilhandel GmbH i.L. | 01923661783 | 25.08.2025 | 07.10.2025 | |
MH Baumanagement GmbH | 01923945101 | 25.08.2025 | 07.10.2025 | |
H & K Dienstleistung UG (haftungsbeschränkt) | 01923570073 | 28.08.2025 | 10.10.2025 |
Finanzamt Gießen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Roof&furniture GmbH | 2024285664 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Pawlowska, Katarzyna | 2024353229 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Ban, Mateo | 2023960954 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Grundstücksgemeinschaft Christian Becker und Elise Roume | 2033230709 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Felix GmbH Lüftung * Heizung * Sanitär * Elektro, Ivan Caraja | 2023310638 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Langer Projekt Gesellschaft mbH | 2023820997 | 05.08.2025 | 17.09.2025 | |
Demir, Akin | 2081134347 | 07.08.2025 | 19.09.2025 | |
Rydzik, Radoslaw | 2086264519 | 07.08.2025 | 19.09.2025 | |
NuVa GmbH | 0324049010 | 12.08.2025 | 24.09.2025 | |
Schild, Christian | 1686501778 | 12.08.2025 | 24.09.2025 | |
Tuning & Drive GmbH | 2024681518 | 18.08.2025 | 30.09.2025 | |
Stornig, Katharina | 2087230175 | 21.08.2025 | 03.10.2025 |
Finanzamt Groß-Gerau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
CCollective Handling GmbH | 2123000106 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Gonzalez San Juan, Christian | 02142456721 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Aktag, Özgür | 2180142290 | 28.07.2025 | 09.09.2025 | |
IB Business Logistic GmbH | 2123600095 | 28.07.2025 | 09.09.2025 | |
Carvalho De Alvarenga, Joao Paulo | 2180905390 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Millei, Ferenc | 2184662366 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Dcosta, Jester Brian | 2141238455 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Diachenko, Iryna | 2141303861 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Very Fresh Lebensmittel Ali GmbH | 2124750475 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Aktag, Özgür | 2180141918 | 05.08.2025 | 17.09.2025 | |
Bayindir, Burak | 2180461156 | 08.08.2025 | 20.09.2025 | |
Gozili, Wassiliki | 2142457342 | 15.08.2025 | 27.09.2025 |
Finanzamt Hanau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
SWISS Retail GmbH & Co.KG | 022 373 6023 4 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Hammelehle, Pornnipon | 022 824 6466 2 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Sürücü, Botan | 22 873 0131 2 | 18.08.2025 | 30.09.2025 | |
Milanov, Mikele | 22 846 6663 4 | 18.08.2025 | 30.09.2025 | |
Sarwari, Reza | 022 863 6180 8 | 19.08.2025 | 01.10.2025 | |
Ciobanu, Sergiu | 022 809 6329 3 | 26.08.2025 | 08.10.2025 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
Finanzamt Hofheim am Taunus
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Rusalinova, Emiliya Rumenova | 46 862 61068 | 28.07.2025 | 09.09.2025 | |
Brenner, Thomas Walther | 46 808 02522 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Altankhuyag, Munkhdalai | 46 801 64070 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Marczyk, Daniel Mateusz | 46 844 65055 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Swiadek, Wieslawa Elzbieta | 46 475 03902 | 19.08.2025 | 01.10.2025 | |
Martin, Maximilian | 46 844 63498 | 19.08.2025 | 01.10.2025 | |
Jovanovic, Olivera | 46 436 04756 | 25.08.2025 | 07.10.2025 | |
Bayramali, Mehmet | 46 804 60878 | 28.08.2025 | 10.10.2025 | |
Münks, Jonas | 46 455 26978 | 03.09.2025 | 16.10.2025 |
Finanzamt Kassel
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Autopark Vellmar Kraftfahrzeughandel und Reparatur GmbH Kassel | 02501290002630009 | 28.07.2025 | 09.09.2025 | |
Yusuf, Aleksandrov Yashar | 2688460342 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Yusein, Zyulfyu Yashar | 2688460431 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Rasim, Mustafa Remzi | 2685930532 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Woznicki, Sebastian | 2688261667 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Woznicka, Monika | 2688261667 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Ognyanov, Orlin | 2685360287 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Tatli, Mehmet Emin | 2648505755 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Landa, Oren Asher | 2684036270 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Tsiroudi, Chrysoula | 2648713425 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Taiwo, Abayomi David | 2648515782 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Karagyoz, Orhan Asan | 2683364017 | 13.08.2025 | 25.09.2025 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Yokliyan, Alper u. Kübra | 02788460219 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Kolodzinski, Sophie | 02703293260 | 01.08.2025 | 13.09.2025 | |
Heng, Xiaofei | 02700708708 | 08.08.2025 | 20.09.2025 | |
Kumar, Mohit | 02703903890 | 20.08.2025 | 02.10.2025 | |
Kumar, Mohit | 02703903890 | 20.08.2025 | 02.10.2025 | |
Jack-Hoang, Ralf | 02701716953 | 21.08.2025 | 03.10.2025 | |
Hertzstein, Peter | 02719903784 | 03.09.2025 | 16.10.2025 | |
Güvendik, Adrienn | 02742631071 | 03.09.2025 | 16.10.2025 |
Finanzamt Langen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Deron, Adam | 28 412 7293 6 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Türkekul, Kadriye | 28 487 0495 9 | 08.08.2025 | 20.09.2025 | |
Corduneanu, Marian | 28 411 4211 1 | 08.08.2025 | 20.09.2025 | |
Stoica, Adrian Marian | 28 483 3485 7 | 11.08.2025 | 23.09.2025 | |
Stoica, Adrian Marian | 28 483 3485 7 | 11.08.2025 | 23.09.2025 | |
Stoica, Adrian Marian | 28 483 3485 7 | 11.08.2025 | 23.09.2025 | |
Qazizada, Walid | 28 465 0116 8 | 12.08.2025 | 24.09.2025 | |
Vangheli, Catalin | 28 309 6012 3 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Tai Tri Nguyen | 44 233 2262 3 | 14.08.2025 | 26.09.2025 | |
Iliev, Dimitar Dimitrinov | 28 434 0410 8 | 19.08.2025 | 01.10.2025 | |
Kypriou, Anastasia | 28 445 4439 8 | 19.08.2025 | 01.10.2025 | |
Bilgin, Yesim | 02880630851 | 20.08.2025 | 02.10.2025 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Huttner, Laura Marie | 3003363600 | 01.08.2025 | 13.09.2025 | |
Dukova, Filka Ivanova | 3081361444 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Dukova, Filka Ivanova | 3081361437 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Dukov, Krasimir | 3081361437 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Haridas, Vishnu und Somarajan Nair, Krishna | 3002823105 | 11.08.2025 | 23.09.2025 | |
Amoretty Hondoy, Samuel Santos | 030 032 7479 8 | 20.08.2025 | 02.10.2025 | |
Myumyun, Nedriye | 3045604587 | 25.08.2025 | 07.10.2025 | |
Cruz Leal, Tiago Alexandre | 3081031519 | 25.08.2025 | 07.10.2025 | |
Kameny Tchuitcheu, Patrick Kleber | 3003748526 | 25.08.2025 | 07.10.2025 | |
Kameny Tchuitcheu, Lisa Estelle | 3003748526 | 25.08.2025 | 07.10.2025 | |
Atfeh, Hussam | 3000312858 | 28.08.2025 | 10.10.2025 | |
Atfeh, Hussam | 3000312858 | 28.08.2025 | 10.10.2025 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Schwarz, Andreas | Verwaltungsakt vom 31.07.2025 | 01.08.2025 | 13.09.2025 | |
Sarhraoui, Adil | 006 035 0001 004 000 4 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Felix Pinto, José Alberto | 3185665770 | 05.08.2025 | 17.09.2025 | |
Allgäuer, Benjamin | 3180160969 | 26.08.2025 | 08.10.2025 | |
Georgiev, Atanas Konstantinov | 3182105113 | 02.09.2025 | 15.10.2025 | |
Félix Pinto, José Alberto | 3185665770 | 03.09.2025 | 16.10.2025 | |
Stoica, Istvan | 3187232254 | 04.09.2025 | 17.10.2025 |
Finanzamt Michelstadt
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Marrugo Petro, Javier Eduardo | 03301481274 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Lopez Jurado, Salvador | 03300844320 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Nistor, Octavian | 3303382180 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Nistor, Luminita | 3303382180 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Muttathumadathil Subramanian, Ambika | 3302854602 | 08.08.2025 | 20.09.2025 | |
Wojtkowska, Elzbieta Maria | 3349453437 | 11.08.2025 | 23.09.2025 | |
Wojtkowska, Elzbieta Maria | 3349453437 | 11.08.2025 | 23.09.2025 | |
Wojtkowska, Elzbieta Maria | 3349453437 | 11.08.2025 | 23.09.2025 | |
Wojtkowska, Elzbieta Maria | 3349453437 | 11.08.2025 | 23.09.2025 | |
Mahdavi, Ahmad | 3301135362 | 18.08.2025 | 30.09.2025 | |
Martinez Aznar, Nerea | 3301479711 | 18.08.2025 | 30.09.2025 | |
Djitte, Mandack | 3301264683 | 01.09.2025 | 14.10.2025 |
Finanzamt Nidda
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Lörinczi, András | 03404847697 | 25.07.2025 | 08.09.2025 | |
Lörinczi, Melinda-Erzsebet | 03404847697 | 25.07.2025 | 08.09.2025 | |
Lanz, Lucas Nathanael | 3404633467 | 07.08.2025 | 19.09.2025 | |
Lanz, Sandra Marie | 3404633467 | 07.08.2025 | 19.09.2025 | |
Bamboi, Ramona-Mihaela | 3480331214 | 12.08.2025 | 24.09.2025 | |
Zakarija, Slavoljub | 3409812520 | 14.08.2025 | 26.09.2025 | |
Canahai, Vasile | 3480900708 | 19.08.2025 | 01.10.2025 | |
Beronja, Drago | 3440651521 | 22.08.2025 | 04.10.2025 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Cafe MaBea | 0434400208 | 07.08.2025 | 19.09.2025 | |
Greisinger, Katja | 00482230280 | 27.08.2025 | 09.10.2025 |
Finanzamt Schwalm-Eder
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Gkamitisiou, Vaia | 02482130639 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Raßner, Daniel | 02446655569 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Mahmud, Erdal | 02445001799 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Kóka, Gabor | 02444202313 | 07.08.2025 | 19.09.2025 | |
Lukjanovs, Ruslans | 024 449 4309 7 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Götgöz, Erkan | 024 424 0440 4 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Pruteanu, Ioana-Adriana | 024 464 6345 9 | 14.08.2025 | 26.09.2025 | |
Pforr, Annika | 02446275810 | 27.08.2025 | 09.10.2025 |
Finanzamt Wetzlar
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Burkhardt Álvarez, Lucía | 03903266068 | 25.07.2025 | 06.09.2025 | |
Tsalikis, Antonios | 03948703997 | 25.07.2025 | 08.09.2025 | |
Angelov, Stanimir Nikolaev | 03900793949 | 25.07.2025 | 08.09.2025 | |
Toelstede, Björn Thomas | 03948601787 | 25.07.2025 | 08.09.2025 | |
Otero Garcia, Juliana | 03948601787 | 25.07.2025 | 08.09.2025 | |
Naumchuk, Ihor | 3945703672 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Ambikapathi, Saranya | 03900793615 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Condurache, Ciprian Nicolae | 03903919905 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Abo Salh, Yusuf Kariem | 03900113706 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Andreis, Dora | 03900774866 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Bharadwaj, Akshay | 03902377459 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Mishra, Parul | 03902377459 | 30.07.2025 | 11.09.2025 |
Finanzamt Wiesbaden
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Grohs, Josef | 04002070002000001 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Ngassa, Rose | 04089512620 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
MC Immobilienkontor GmbH als Feststellungsbeteiligte der BSS 26 LTD & Co. LU KG | 04034560980 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Slowik, Grzegorz | 04087004271 | 31.07.2025 | 12.09.2025 | |
Dieke, Denise | 04089510872 | 31.07.2025 | 12.09.2025 | |
Baier, Andreas Alexander Eberhard Franz | 04080304393 | 31.07.2025 | 12.09.2025 | |
RENNA Bau GmbH | 04024218030 | 01.08.2025 | 13.09.2025 | |
Farrell, Holly | 04089512590 | 15.08.2025 | 27.09.2025 | |
Miller, Oliver | 04089558343 | 15.08.2025 | 27.09.2025 | |
Orman, Gabriel-Catalin | 04085431781 | 15.08.2025 | 27.09.2025 | |
Piekos, Bogdan Andrzej | 04085663275 | 15.08.2025 | 27.09.2025 | |
Yazici, Dilara | 04023917452 | 15.08.2025 | 27.09.2025 |