Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Suszko, Krzysztof Jerzy | 00387330388 | 30.01.2026 | 14.03.2026 | |
| Schuckhardt Massiv Haus GmbH | 0324465910 | 02.02.2026 | 17.03.2026 | |
| Vasyl Symochko | 0323402021 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Luis Miguel Costa Godinho | 0323402021 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| IN Service GmbH | 0323615070 | 04.02.2026 | 19.03.2026 | |
| Falkenmut GmbH | 0323302026 | 05.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Bender, Rainer Bernd | 0322757556 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| Villanueva Gomes, Natalia | 0387761232 | 12.02.2026 | 27.03.2026 | |
| Moser, Bernd | 0389503821 | 12.02.2026 | 27.03.2026 | |
| Scarrott, Timothy James | 0347156315 | 12.02.2026 | 27.03.2026 | |
| Scarrott, Naomi | 0347156315 | 12.02.2026 | 27.03.2026 | |
| Scheidt, Lucinei | 0347640493 | 12.02.2026 | 27.03.2026 |
Finanzamt Bensheim
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Tampe, Erik | 05_874_02865 | 13.02.2026 | 27.03.2026 | |
| Vyhovaka, Lyubov | 05_878_60841 | 13.02.2026 | 27.03.2026 | |
| 05_874_04487 | Tamarewsky, Artem | 18.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Yaseen, Adil | 05_884_01467 | 26.02.2026 | 09.04.2026 | |
| Yaseen, Adil | 05_884_01475 | 26.02.2026 | 09.04.2026 | |
| Zadora, Maciej | 05_885_00256 | 26.02.2026 | 09.04.2026 | |
| NATURSTEIN-NA GmbH | 05_240_00263 | 26.02.2026 | 09.04.2026 | |
| EVOGEAR GmbH | 05_232_50023 | 26.02.2026 | 09.04.2026 | |
| Kitties Wg GmbH | 05_237_10393 | 26.02.2026 | 09.04.2026 | |
| Gärtner, Tom | 05_820_05660 | 26.02.2026 | 09.04.2026 | |
| Kitties Wg GmbH | 05_237_10393 | 26.02.2026 | 09.04.2026 | |
| Idrizov, Idriz | 05_243_00570 | 26.02.2026 | 09.04.2026 |
Finanzamt Darmstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| B.Home Hotel GmbH & Co. KG | 0730600429 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Hornig, Marcel Roland | 0743302643 | 29.01.2026 | 13.03.2026 | |
| SSCP Vision MEP Beteiligungsverwaltung GmbH | 0724321616 | 30.01.2026 | 14.03.2026 | |
| SSCP Vision MEP GP GmbH | 0724304827 | 30.01.2026 | 14.03.2026 | |
| SSCP Vision MEP GP GmbH | 0724304827 | 30.01.2026 | 14.03.2026 | |
| PICUS UG (haftungsbeschränkt) | 0724120551 | 30.01.2026 | 14.03.2026 | |
| Witte, Tim Maximilian | 0749450855 | 30.01.2026 | 14.03.2026 | |
| Witzel, Markus | 0749452306 | 30.01.2026 | 14.03.2026 | |
| Witzel, Anja Michaela | 0749452306 | 30.01.2026 | 14.03.2026 | |
| Brügesch, Sarah Lena | 0780837646 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Erben der Droll, Inge | 0741460384 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Dimitrovski, Dime | 0741369848 | 13.02.2026 | 28.03.2026 |
Finanzamt Dieburg
Finanzamt Dillenburg
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Uhlig, Wolfgang | 16 876 00667 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Uhlig, Wolfgang | 16 876 00224 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Fedorov, Eduard | 16 418 40996 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Eckhardt, Michael | 16 814 00636 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Drogkgias, Petros | 16 813 32439 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Dryjanski, Pawel | 16 813 32541 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Batas, Predrag | 16 803 61888 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Alhaj, Mishaal | 16 801 64549 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Alhaj, Mishaal | 16 801 64549 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Bucci, Lorenzo | 16 808 34550 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Barakat, Wassem | 16 803 33761 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Duspara, Robert | 16 813 61280 | 26.02.2026 | 10.04.2026 |
Finanzamt Fulda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Tekhashvili, Mariam | 1889120462 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Abdulrahman Wehbi, Khadija | 1889504167 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Abou Aoun, Suzan | 1889504192 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Charnoubi, Traute | 1889501295 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Khanfir, Imed | 1889503885 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Abou Aoun, Ali Ahmad | 1889504175 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| AOS Verwaltungs GmbH | 1822804676 | 26.02.2026 | 10.04.2026 |
Finanzamt Gelnhausen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Transflex GmbH | 1924630585 | 05.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Cimen, Onur | 1901112365 | 06.02.2026 | 21.03.2026 | |
| Kenner, Bryce Wynne | 1903852578 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| ZM ZEMENT & MEHR GmbH | 1924955081 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Yunjia Dekor GmbH | 1924900050 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Unifoods Deutschland GmbH | 1924707240 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| UNION MEDIA GmbH | 1924705128 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Worldwide Management AVA GmbH | 1924840473 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Latos, Wieslaw | 1944678194 | 12.02.2026 | 27.03.2026 | |
| Ibryamov, Ibryam und Suzana Ibryamov | 1903400530 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| d'Huc, Vivian Taiga Nicole | 1903343770 | 16.02.2026 | 31.03.2026 | |
| Demidenko, Nikolay Vasilevich | 1941274413 | 16.02.2026 | 31.03.2026 |
Finanzamt Gießen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Vosloban, Florina-Georgiana | 2087860331 | 05.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Vosloban, Costel-Adrian | 2087860331 | 05.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Tataru, Tatiana-Maricica | 2087406213 | 05.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Lentz, Angela | 2084134763 | 05.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Caraja, Ivan | 2024262101 | 05.02.2026 | 20.03.2026 | |
| KE Schnell Bau GmbH | 2023740075 | 05.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Felix GmbH Lüftung * Heizung * Sanitär * Elektro - Caraja Ivan | 2023310638 | 05.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Vosloban, Costel-Adrian | 2087860573 | 06.02.2026 | 21.03.2026 | |
| Caraja, Ivan | 2023182352 | 10.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Ivan Caraja | 2023310638 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| N & M Energie UG (haftungsbeschränkt) | 2024021227 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Merkel, Andreas | 2084600489 | 13.02.2026 | 28.03.2026 |
Finanzamt Groß-Gerau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Georgieva, Gabriela Ivaylova | 02182105427 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| ELAN Bau GmbH | 02123200507 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| GKL GmbH | 02123410199 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Nica, Carmen | 02145810188_1 | 12.02.2026 | 27.03.2026 | |
| Nica, Stefan | 02145810188 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Kramer, Tilo | 02183802826 | 16.02.2026 | 31.03.2026 | |
| Haas, Christian Frank | 02182400546 | 16.02.2026 | 31.03.2026 | |
| Ullah, Matee | 02187631431 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Di Napoli, Nicola | 02134660605 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Eskin, Safak | 02181564204_1 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Eskin, Remzi | 02181564204 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Damköhler, Marcel | 02181104493 | 20.02.2026 | 04.04.2026 |
Finanzamt Hanau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| DJulvat, Ivana | 022 812 3421 9 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| DJulvat, Josip | 022 812 3421 9 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Kasalo, Stipo | 022 834 0408 3 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Cetin, Serhat | 022 809 3596 9 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Gazda, Ewelina | 022 820 3183 9 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Gawrijalek, Patryk Pawel | 022 820 3284 7 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Fotsing, Herve James | 022 818 0177 6 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Bogdan, Robert-Alin | 022 807 0413 0 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Kowalski, Krzysztof Jakub | 022 837 6561 1 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Coll Villanueva, Alexander | 022 810 0054 8 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Catalan, Romica | 022 809 0093 4 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Catalan, Claudia | 022 809 0093 4 | 10.02.2026 | 25.03.2026 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
Finanzamt Hofheim am Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Ahrens, Daniel | 46 801 35237 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Lucic, Vesna | 046 843 30412 | 16.02.2026 | 31.03.2026 | |
| Onwuma, Lucky | 46 459 56341 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Bator, Michal Boguslaw | 46 803 62883 | 20.02.2026 | 04.04.2026 | |
| Max, Katharina Maria | 46 845 05383 | 20.02.2026 | 04.04.2026 | |
| Al-Marzoog, Ahmed Khaleel Taha | 46 844 60741 | 25.02.2026 | 09.04.2026 | |
| Nabozny, Stanislaw | 46 851 01394 | 25.02.2026 | 09.04.2026 | |
| Kraft, Thi Mai Ngoc | 46 838 00836 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Kraft, Thi Mai Ngoc | 46 838 00711 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Kraft, Sascha | 46 838 00711 | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Grigoryan, Adrine | 46 425 56677 | 26.02.2026 | 10.04.2026 |
Finanzamt Kassel
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Maienborn, Adelheid | 02684430616 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Rekic, Esef | 02686004295 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Maienborn, Joachim | 02684430616 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Rasim, Mustafa Remzi | 2685930532 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Petrov, Filip Nataliev | 2685602842 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Ndoka, Armando | 2685101375 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Ndoka, Luba | 2685101375 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| BEFA Projektbau GmbH | 2622920703 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| Klepsch, Peter | 2683560911 | 12.02.2026 | 27.03.2026 | |
| Weise, Carsten | 2688033022 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Klütsch, Yannick Frederik | 2683601737 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Feng, WenJie | 2689521396 | 23.02.2026 | 07.04.2026 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Legrand, Franck Patrick Alain | 00602100060140001 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Wortmann, Daniel | 03112300570050131 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Arndt, Manfred | 00602100020130001 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Hankel, Werner | 02788705349 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Carciola, Giuseppe | 02710800850330010 | 04.02.2026 | 19.03.2026 | |
| Kuom, Jannik | 02703902986 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Trebing, Frank | 02748642470 | 13.02.2026 | 28.03.2026 | |
| Keck, Stephan | 02702467418 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Hufer, Florian | 02701306414 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Reuter-Löhr, Ilona | 02709870000400008 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Kuptsou, Siarhei | 02783961785 | 19.02.2026 | 03.04.2026 | |
| Heckert, Irmgard | 02700541278 | 20.02.2026 | 04.04.2026 |
Finanzamt Langen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Löffler, Julie | 28 895 0275 3 | 06.02.2026 | 21.03.2026 | |
| Löffler, Moritz | 28 895 0291 7 | 06.02.2026 | 21.03.2026 | |
| Rozdeba, Artur | 28 889 0050 9 | 06.02.2026 | 21.03.2026 | |
| Rozdeba, Monika | 28 889 0050 9, | 06.02.2026 | 21.03.2026 | |
| Hasiewicz, Marek | 28 825 3101 6 | 06.02.2026 | 21.03.2026 | |
| Hasiewicz, Julita Kinga | 28 825 3101 6 | 06.02.2026 | 21.03.2026 | |
| Amar, Ali | 28 402 0708 2 | 06.02.2026 | 21.03.2026 | |
| Merisan, Gabriel | 2884602289 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Jimenez Velasco Mazario, Juan Ignacio Adrian | 2883200620 | 16.02.2026 | 31.03.2026 | |
| Gottah, Gblomatsi | 2842450867 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Li, Chun | 28 841 6058 6 | 27.02.2026 | 11.04.2026 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
Finanzamt Michelstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Long, Xuanyu | 03300844898 | 27.02.2026 | 11.04.2026 | |
| Long, Xuanyu | 3300844898 | 27.02.2026 | 11.04.2026 | |
| Xu, Xinyi | 3300844898 | 27.02.2026 | 11.04.2026 | |
| Xu, Xinyi | 3300844898 | 27.02.2026 | 11.04.2026 |
Finanzamt Nidda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Bade, Ronny | 3440401566 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Bade, Daniela | 3440401566 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Bade, Ronny | 3440401566 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Bade, Daniela | 3440401566 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Mehic, Fehim | 3484530607 | 06.02.2026 | 23.03.2026 | |
| Rae, Niki | 3406616595 | 06.02.2026 | 23.03.2026 | |
| Peristerakis, Stefanos | 3406211395 | 06.02.2026 | 23.03.2026 | |
| Mihalj, Igor | 3405354455 | 06.02.2026 | 23.03.2026 | |
| Hehle, Justin | 3442900449 | 06.02.2026 | 23.03.2026 | |
| Seliger, Klaus Peter | 3407260279 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Pezerovic, Spasoje | 3406245587 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| Pezerovic, Spasoje | 3406245587 | 11.02.2026 | 26.03.2026 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
Finanzamt Schwalm-Eder
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Naumann, Panadda | 024 851 0223 9 | 20.02.2026 | 04.04.2026 |
Finanzamt Wetzlar
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Šatrak, Mario | 03947152210 | 04.02.2026 | 19.03.2026 | |
| Castillejo Barios, Raul | 03903320453 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Schmidt, Estela Virgen | 03947820040 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Berges Cebrian, Jose Marc | 03902157935 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Mendoza Balcazar, Maria Gisella | 03902928446 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Brito de Mesquita, Diogo | 03902928446 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Zarubina, Iuliia Aleksandrovna | 03902665500 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Boldyrev, Artem Vladimirovich | 03902665500 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Alexa, Vasile | 03980163598 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Panfil, Mihai | 03985502335 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Berdi, Marija Valentina | 03903172140 | 17.02.2026 | 01.04.2026 | |
| Mukherjee, Sayantani | 03902378201 | 17.02.2026 | 01.04.2026 |
Finanzamt Wiesbaden
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Kowalewski, Slawomir | 4023935648 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Jonas Reschenberg als Feststellungsbeteiligter der M. Omar & J.Reschenberg MoJo GbR, | 4034400095 | 26.01.2026 | 10.03.2026 | |
| Grund & Werte Fenster & Türen GmbH & Co, KG, | 4032300733 | 26.01.2026 | 10.03.2026 | |
| Metzner, Dominik Paul | 4023920031 | 29.01.2026 | 13.03.2026 | |
| Hajiabadi, Omid | 4082461006 | 29.01.2026 | 13.03.2026 | |
| Herrn Petru-Demitru Gogu | 4024386002 | 29.01.2026 | 13.03.2026 | |
| Tarekegn Gebru, Samuel | 4087406578 | 02.02.2026 | 17.03.2026 | |
| Top, Shirkhan Shiva | 4087536793 | 02.02.2026 | 17.03.2026 | |
| Albayrak, Murat | 4080160488 | 02.02.2026 | 17.03.2026 | |
| Dacho, Rounal | 4081102923 | 02.02.2026 | 17.03.2026 | |
| Pankiewicz, Krzystof | 4023908494 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Dambeck, Oliver | 4089506333 | 04.02.2026 | 19.03.2026 |