Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
Finanzamt Bensheim
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| VitaSmoke GmbH, | 05_247_72984 | 02.06.2026 | 13.07.2026 | |
| Vault4b UG (haftungsbeschränkt), | 05_247_55985 | 02.06.2026 | 13.07.2026 | |
| Vignolbags Deutschland UG (haftungsbeschränkt), | 05_247_70046 | 02.06.2026 | 13.07.2026 | |
| Orlinski, Marcin | 05_854_31814 | 10.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Asenov, Iliyan | 05_802_34626 | 10.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Möller, Christian | 05_895_07905 | 16.06.2026 | 28.07.2026 |
Finanzamt Darmstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Maniou, Maria | 0745050501 | 18.05.2026 | 30.06.2026 | |
| Tanriöver, Harun | 0748507719 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Zejjari, Nawfal | 0749814385 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| ELEVATE BAU GMBH | 0723206462 | 22.05.2026 | 04.07.2026 | |
| R + P Bau GmbH | 0724211161 | 22.05.2026 | 04.07.2026 | |
| Wu, Lichao | 0749500761 | 27.05.2026 | 09.07.2026 | |
| Boulmani, Abdallah | 0740813140 | 27.05.2026 | 09.07.2026 | |
| Baltateanu, Alexandru-Mircea | 0740458141 | 27.05.2026 | 09.07.2026 | |
| Cîrjan, Nina-Alexandra | 0741109643 | 27.05.2026 | 09.07.2026 | |
| Strungaru, Irinel Valentin | 0748400249 | 02.06.2026 | 15.07.2026 | |
| Banozic, Ruza | 0740457956 | 02.06.2026 | 15.07.2026 | |
| Banozic, Marinko | 0740457956 | 02.06.2026 | 15.07.2026 |
Finanzamt Dieburg
Finanzamt Dillenburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Lang, Daniel | 260327_00944630647_RS | 19.05.2026 | 01.07.2026 | |
| Shimali, Ali | 260407_00947301192_RS | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Sop Noumbi, Yannick | 260304_00906537749_RS | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Schütter, Wilfried | 260528_00908147394_RS | 28.05.2026 | 10.07.2026 | |
| Syuleyman, Beytula Kadir | 260421_00906887496_RS | 28.05.2026 | 10.07.2026 | |
| Siy, Winette Candice Hokia | 260601_0906081861_RS | 02.06.2026 | 15.07.2026 | |
| O'Shaughnessy, David | 260602_260905899081_RS | 05.06.2026 | 18.07.2026 | |
| Sandu, Andrei-Ionut | 260609_00947153920_RS.pdf | 12.06.2026 | 25.07.2026 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
Finanzamt Fulda
Finanzamt Gelnhausen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Thrun Werbe GmbH | 1924620413 | 19.05.2026 | 01.07.2026 | |
| Chiritoi, Marius | 1941050195 | 19.05.2026 | 01.07.2026 | |
| GbR Bontovics | 1930730131 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Hassan Shivanna, Naveen | 1902861551 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Vijaya Bhaskar, Poojitha | 1902861551 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Habová, Eliška | 1942707789 | 21.05.2026 | 03.07.2026 | |
| Haba, Vladimir | 1942707789 | 21.05.2026 | 03.07.2026 | |
| Psathas, Emmanouil | 1946460293 | 21.05.2026 | 03.07.2026 | |
| ZAKI Montage GmbH | 1924950173 | 22.05.2026 | 04.07.2026 | |
| Gürgen, Mehmet | 1942631690 | 27.05.2026 | 09.07.2026 | |
| Asanova, Akinai | 1940300945 | 27.05.2026 | 09.07.2026 | |
| Boushaba, Gabriele Gertrude | 1900810985 | 27.05.2026 | 09.07.2026 |
Finanzamt Gießen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Orminski, Patryk Norbert | 0324373012 | 01.06.2026 | 14.07.2026 | |
| Global BR GmbH | 2023470545 | 09.06.2026 | 21.07.2026 | |
| Gluehlampenversand.de GmbH | 2023471111 | 08.06.2026 | 21.07.2026 | |
| Zizer, Artur | 2088633018 | 08.06.2026 | 21.07.2026 |
Finanzamt Groß-Gerau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Jagielska, Katarzyna Ewa | 02183101550_EF | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Fokus Bau GmbH | 02123300631 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Nguyen, Thanh Hoang | 02185161868 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Kazandzhiev, Asen Krasimirov | 02183404573 | 13.05.2026 | 25.06.2026 | |
| Zilske, Bernd | 02188600416 | 18.05.2026 | 30.06.2026 | |
| Dadvani, Giorgi | 02181105322 | 21.05.2026 | 03.07.2026 | |
| Dinc, Mehmet | 02181230378_RS | 21.05.2026 | 03.07.2026 | |
| Dinc, Semra | 02181230378_EF | 21.05.2026 | 03.07.2026 | |
| Dobra, Barna-Levente | 02181263367 | 21.05.2026 | 03.07.2026 | |
| Dobra, Kinga | 02181263367 | 21.05.2026 | 03.07.2026 | |
| Dobra, Barna-Levente | 02181263375 | 21.05.2026 | 03.07.2026 | |
| Duraj, Dariusz | 02181360844 | 21.05.2026 | 03.07.2026 |
Finanzamt Hanau
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
Finanzamt Hofheim am Taunus
Finanzamt Kassel
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Röhrig, Viola Alma Elisabeth | 2689509452 | 11.06.2026 | 24.07.2026 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Christmann, Matilde | 00605870042900006 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Ilieva, Galya Goranova | 02701427630 | 22.05.2026 | 04.07.2026 | |
| Kluge, Kai Uwe | 02703048669 | 27.05.2026 | 09.07.2026 | |
| Haars, Ellen | 027 001 0055 5 | 03.06.2026 | 16.07.2026 | |
| Heureux, Daphne Minerva Hellen | 02700836162 | 03.06.2026 | 16.07.2026 | |
| Heureux, Martin | 02700836162 | 03.06.2026 | 16.07.2026 | |
| Specht, Norbert | 01108570078700003 | 03.06.2026 | 16.07.2026 | |
| Schäfer, Marvin Jerome | 02747604491 | 03.06.2026 | 16.07.2026 | |
| Wirth, Wilhelm | 00601770116100000 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Kocsis, Zoltän | 02703176102 | 11.06.2026 | 24.07.2026 |
Finanzamt Langen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Frezza Luiz, Henrry | 28 449 40916 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Ivana, Marian | 28 434 3121 6 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Carapcencu, Nicoleta | 028 410 0138 3 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Carapcencu, Mihail-Laurentiu | 28 410 0138 3 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Dikov, Raycho Tsvetanov | 262841364645 | 22.05.2026 | 04.07.2026 | |
| Er Rossafi Lalam, Anass | 262841754665 | 29.05.2026 | 11.07.2026 | |
| Ayoub, Rasha Mohammad Eshtaiwi | 262840307212 | 29.05.2026 | 11.07.2026 | |
| Ayoub, Amer | 262840307212 | 29.05.2026 | 11.07.2026 | |
| Osman, Osman Ali | 262846004688 | 11.06.2026 | 24.07.2026 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Möbus, Christian | 300317003390000003 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Soyka, Helga Maria | 3000470027700003 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Addai, James | 3000114455 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Akbakay, Hafize | 3000173501 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Akbakay, Eshat | 3000173501 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Ahmed-Abdul, Monaf | 3000174829 | 12.06.2026 | 25.07.2026 | |
| Ali, Myumyun | 3040150172 | 12.06.2026 | 25.07.2026 | |
| Abend, Tanja | 3000116968 | 12.06.2026 | 25.07.2026 | |
| Andreas Kunstmann, Omoragbon | 3000213546 | 12.06.2026 | 25.07.2026 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
Finanzamt Michelstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Maidanschi, Daniela | 3301135275 | 15.05.2026 | 27.06.2026 | |
| Matzinger, Nicolas | 3301629074 | 15.05.2026 | 27.06.2026 | |
| Norris, Carl | 3303485996 | 19.05.2026 | 01.07.2026 | |
| Marczuk, Marcin Krzysztof | 3301483322 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Majerowicz, Henryk | 033 012 56019 | 22.05.2026 | 06.07.2026 | |
| Maresch, Andre | 3301481137 | 26.05.2026 | 08.07.2026 | |
| Marschol, Karol | 3301474563 | 26.05.2026 | 08.07.2026 | |
| Marschol, Mariola | 3301474563 | 26.05.2026 | 08.07.2026 | |
| Lubczyk, Piotr | 3300965852 | 26.05.2026 | 08.07.2026 | |
| Lubczyk, Krystyna Maria | 3300965852 | 26.05.2026 | 08.07.2026 | |
| Öçalan, Havva | 3303623767 | 26.05.2026 | 08.07.2026 | |
| Nikitin, Oleg Valeryevich | 3303382420 | 26.05.2026 | 08.07.2026 |
Finanzamt Nidda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Pawar, Amardeep | 034 061 3368 4 | 22.05.2026 | 06.07.2026 | |
| Pawar, Smita Amardeep | 034 061 3368 4 | 22.05.2026 | 06.07.2026 | |
| Paunescu, Vasile Nicolae | 034 061 3793 9 | 22.05.2026 | 06.07.2026 | |
| Mandic, Monika | 034 050 5675 2 | 22.05.2026 | 06.07.2026 | |
| Kazaz, Serkan | 034 834 0130 6 | 29.05.2026 | 13.07.2026 | |
| Kazaz, Arzu | 034 834 0130 6 | 29.05.2026 | 13.07.2026 | |
| Kazaz, Arzu | 034 834 0130 6 | 29.05.2026 | 13.07.2026 | |
| Bunys, Mantas | 034 409 5189 1 | 02.06.2026 | 15.07.2026 | |
| Ngbalenzela, Cedric | 034 057 7086 0 | 03.06.2026 | 16.07.2026 | |
| Lamalam, Samir | 034 046 0485 9 | 10.06.2026 | 23.07.2026 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
Finanzamt Schwalm-Eder
Finanzamt Wetzlar
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Avsara, Edmond | 03901155151 | 13.05.2026 | 25.06.2026 | |
| Bonnet, Jérome Claude Maurice | 03902666480 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Jaulent, Anne Evelyne Lucie | 03902666480 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Chen, Jiage | 03903537489 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Buchtyar, Simon Werner Louis | 03903021018 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Amend-Barúa, María del Pilar | 03900791164 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Aleksandrov, Radoslav Vladimirov | 03900464363 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Allrachi, Brzan | 03900456729 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Altamira, Jeremias Catriel | 03900792964 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Carvajal Parejo, Ana Victoria | 03903341208 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| O'Callaghan, Damien | 03903319929 | 21.05.2026 | 03.07.2026 | |
| Czarnuch, Przemyslaw | 03903968676 | 27.05.2026 | 09.07.2026 |
Finanzamt Wiesbaden
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Ahmad, Tokir | 04080140155 | 21.05.2026 | 03.07.2026 | |
| Hübner, Heidi | 04082930426 | 22.05.2026 | 06.07.2026 | |
| Korodi, Laszlo | 04024750182 | 22.05.2026 | 06.07.2026 | |
| MC Immobilienkontor GmbH als Feststellungsbeteiligte der Chausseehaus 15 Real LTD & Co. KG | 04034560622 | 28.05.2026 | 10.07.2026 | |
| Michael Meltzer als Feststellungsbeteiligter der Chausseehaus 15 Real LTD & Co. KG | 04034560622 | 28.05.2026 | 10.07.2026 | |
| Wiesbadener Gesellschaft für Immobilienbesitz WGI GmbH als Feststellungsbeteiligte der Hilpert 1&3 LTD & Co. DA KG | 04034561501 | 28.05.2026 | 10.07.2026 | |
| Isac, Nastasia Roxana | 04083062065 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Prokopienia, Krystian Lukasz | 04085760284 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Mileszczyk, Bartlomiej | 04084665883 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Fischer, Robert | 04081732582 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Gul, Alpaslan-Feridun | 04022902811 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Völsch, Nina Lilith | 04085563990 | 09.06.2026 | 22.07.2026 |