Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Orminski, Patryk Norbert | 0324373012 | 12.11.2025 | 25.12.2025 | |
| EK Bau GmbH | 0323200125 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Zoran Rahic | 0323995999 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Petrov, Iurie | 0324298040 | 21.11.2025 | 03.01.2026 | |
| Hruschka, Katharina Marie | 0382903605 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Hruschka, Katharina Marie | 0382903533 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Bunke, Thomas | 0380869216 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| AZOUR - Zentrum für Osteopathie und Kinderosteopathie | 0330260216 | 26.11.2025 | 08.01.2026 |
Finanzamt Bensheim
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| MA-Dienstleistungen und Logistik GmbH | 05_239_00495 | 11.11.2025 | 23.12.2025 | |
| Maximus Services GmbH | 05_239_07072 | 11.11.2025 | 23.12.2025 | |
| MG Fahrzeugservice GmbH | 05_239_10965 | 13.11.2025 | 25.12.2025 | |
| MIT Mannheimer IT Service GmbH | 05_239_11263 | 13.11.2025 | 25.12.2025 | |
| Milenkovic, Nemanja | 05_846_66060 | 13.11.2025 | 25.12.2025 | |
| PS 300 BAU GmbH | 05_241_45011 | 13.11.2025 | 25.12.2025 | |
| Mladenov, Biser | 05_239_11472 | 19.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Pro - Immo Gesellschaft für Projektentwicklung mbH | 05_241_00058 | 19.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Beetz, Niklas | 05_405_71668 | 19.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Kljajic & Kljajic GbR | 05_336_00329 | 20.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Pro - Immo Gesellschaft für Projektentwicklung mbH | 05_241_00058 | 20.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Olszewski, Artur | 05_243_00570 | 21.11.2025 | 31.12.2025 |
Finanzamt Darmstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Holste, Leonie | 00700604350050037 | 12.11.2025 | 29.12.2025 | |
| Laplace, Clément Georges Pierre Jean | 0744676560 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| DELOSYS UG (haftungsbeschränkt) i.L | 0723104608 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| DELOSYS UG (haftungsbeschränkt) i.L | 0723104608 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Lazic, Dragan | 0784065629 | 20.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Lazic, Dragan | 0784065629 | 20.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Merten, Annika | 0745268322 | 24.11.2025 | 06.01.2026 | |
| Keresztes, Attila | 0783463072 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Yeboah, Yvonne | 0749711772 | 26.11.2025 | 08.01.2026 |
Finanzamt Dieburg
Finanzamt Dillenburg
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
Finanzamt Fulda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Andjelkovic, Miljana | 1840204167 | 28.11.2025 | 10.01.2026 | |
| Djemail, Berat | 1888700364 | 28.11.2025 | 10.01.2026 | |
| GASHI, Aulona | 1852719280 | 28.11.2025 | 10.01.2026 |
Finanzamt Gelnhausen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| UNION MEDIA GmbH | 1924705128 | 12.11.2025 | 25.12.2025 | |
| Mihailiuc, Petru | 1984660821 | 12.11.2025 | 25.12.2025 | |
| Kaselowsky, Nikita Regina | 1983400728 | 12.11.2025 | 25.12.2025 | |
| SINO WIN (Europe) GmbH | 1924320140 | 12.11.2025 | 25.12.2025 | |
| Ivaneza, Nebojsa | 1903439940 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Liccardo, Giuseppe | 1984160397 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Bobeica, Vadim | 1923565410 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| DF Solution GmbH | 1923120449 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Consultinghouse New Media GmbH | 1922538242 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Elci Handels GmbH | 1923215079 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Bîrca, Serghei | 1980631562 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Al-Mahfadi, Abdulhameed | 1923900613 | 27.11.2025 | 09.01.2026 |
Finanzamt Gießen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| DIZ Bau GmbH | 2023144566 | 12.11.2025 | 25.12.2025 | |
| Tibor Logistik GmbH | 2024600135 | 12.11.2025 | 25.12.2025 | |
| Fehu-Bau GmbH i.L. | 2023310718 | 19.11.2025 | 05.01.2026 | |
| Handydealer 24 GmbH | 2023510681 | 19.11.2025 | 05.01.2026 | |
| D&K Gastronomie GmbH | 2023164447 | 28.11.2025 | 12.01.2026 | |
| Confident Security UG (haftungsbeschränkt) | 2023064629 | 28.11.2025 | 12.01.2026 | |
| E&E Bauunternehmen GmbH | 2023203976 | 28.11.2025 | 12.01.2026 | |
| EBS Bauservice UG (haftungsbeschränkt) | 2023203789 | 28.11.2025 | 12.01.2026 | |
| Gräter GmbH | 2023480313 | 28.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Nguyen, Tai Tri | 0324269190 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Energiegedanke Dönges UG (haftungsbeschränkt) | 2023243071 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| Confident Security UG (haftungsbeschränkt) | 2023064629 | 01.12.2025 | 13.01.2026 |
Finanzamt Groß-Gerau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Armenia, Nicola | 2180236126 | 13.11.2025 | 26.12.2025 | |
| Almohammad, Mouaiad | 2180165412 | 13.11.2025 | 26.12.2025 | |
| MD Transport & Spedition UG (haftungsbeschränkt) | 2123925299 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Golia, Giuseppe | 02182200187 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Ordu, Vural | 2185432422 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| Ordu, Serap | 2185432422 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| Osmer, Karl-Heinz | 2185430768 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| Ordu, Serap | 2185431736 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| TATSAN GmbH | 2124600028 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| Sevven Bau Services GmbH | 2124300583 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| Vehicle Visions GmbH | 2124750707 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| Timm GmbH | 2124610632 | 01.12.2025 | 13.01.2026 |
Finanzamt Hanau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Almaz, Selcuk | 022 801 6513 0 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Özdemir, Yusuf | 022 853 3381 5 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Krimski, Tayfun | 022 839 0340 8 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Janiak, Katarzyna | 022 831 6024 5 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Janiak, Sebastian | 022 831 6024 5 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Link, Sonja | 022 842 0053 7 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Kocatepe, Selahattin | 022 836 6293 1 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| Maqbool, Arshia Aqleem | 022 802 3108 1 | 03.12.2025 | 15.01.2026 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
Finanzamt Hofheim am Taunus
Finanzamt Kassel
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Challenger Industrial Solutions GmbH | 2623010119 | 11.11.2025 | 24.12.2025 | |
| Lim, An Chun | 2684161941 | 13.11.2025 | 26.12.2025 | |
| Rüppel, Jürgen | 2652594057 | 20.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Schwarz, Toni | 2686867900 | 21.11.2025 | 05.01.2026 | |
| Madaev, Deni Sarpudinovic | 2684403866 | 21.11.2025 | 05.01.2026 | |
| Cercea, Alexandra-Ioana | 2680935687 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Cercea, Claudiu | 2680935687 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Bodenbenner, Monika | 2640763655 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Bodenbenner, Dominik | 2640763655 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Schaub, Klaus-Peter | 2686467212 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Klaunzer, Andrea Maria | 2683536010 | 04.12.2025 | 16.01.2026 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Hasanovic, Mustafa | 02700469238 | 12.11.2025 | 25.12.2025 | |
| Safi, Inamullah | 02786331406 | 14.11.2025 | 27.12.2025 | |
| Behrendt, Patrick | 01102270040100004 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Kolbe, Charlotte Antonie | 00600490007340000 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Behrendt, Patrick | 01102270040100004 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Hallmark, Linda | 00602970090900008 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Hallmark, Linda | 00602900380510001 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Winsemius, Hendrikje | 02788200996 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Münch, Ralph | 02784961107 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Jurczyk, Zofia | 02702045458 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Jurczyk, Tomasz Rafal | 02702045458 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Honz, Sarah | 02701118506 | 03.12.2025 | 15.01.2026 |
Finanzamt Langen
Finanzamt Limburg-Weilburg
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Wojahn, John-Philipp | 3188234738 | 03.12.2025 | 15.01.2026 |
Finanzamt Michelstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Filipek, Piotr Jan | 3381700559 | 25.11.2025 | 07.01.2026 | |
| Athanasiou, Sofia | 03380261292 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Borowski, Lysann | 03380732037 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Chita, Ciprian-Claudiu | 03380931653 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Csiki, Emese-Csilla | 03381030949 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Heuß, Dominic | 3382731816 | 05.12.2025 | 17.01.2026 | |
| Hrubesch, Paphakorn | 3382901818 | 05.12.2025 | 17.01.2026 | |
| Oppenkowski, Felix Maximilian | 3303771955 | 05.12.2025 | 17.01.2026 |
Finanzamt Nidda
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
Finanzamt Schwalm-Eder
Finanzamt Wetzlar
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| den Uijl, Nicole | 03982231674 | 18.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Barghout, Mouhamad | 03901544625 | 18.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Ac, Mehmet-Emin | 03940104871 | 18.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Sebaghi El Ouedrhiri, Mohammed Ouadie | 03947201279 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Sebaghi El Ouedrhiri, Mohammed Ouadie | 03947201279 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Aregawi Berhe, Solomon | 03900970280 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Baglieri Occipinti, Maria | 03901435595 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Bertolini, Susanna | 03902178285 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Belon, Alireza | 03902034394 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Belon, Alireza | 03902034394 | 04.12.2025 | 16.01.2026 |
Finanzamt Wiesbaden
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Yusuf Celiksoy als Beteiligter der GIK GbR | 4032130338 | 04.11.2025 | 17.12.2025 | |
| Yusuf Celiksoy als Beteiligter der GIK GbR | 4032130338 | 04.11.2025 | 17.12.2025 | |
| Mosena, Mario-Marco | 4084760612 | 04.11.2025 | 17.12.2025 | |
| Mozol, Maria Zofia | 4084762245 | 04.11.2025 | 17.12.2025 | |
| Quinn, James | 4085860464 | 04.11.2025 | 17.12.2025 | |
| Giese-Quinn, Alyson | 4085860464 | 04.11.2025 | 17.12.2025 | |
| Gannon, Melissa | 4089511293 | 04.11.2025 | 17.12.2025 | |
| Pawlowski, Mariusz Pawel | 4085561376 | 04.11.2025 | 17.12.2025 | |
| Hristova, Sabina | 4082902157 | 04.11.2025 | 17.12.2025 | |
| Schmied, Sherry | 4089559553 | 06.11.2025 | 19.12.2025 | |
| Peterson, Sophia | 4085603780 | 07.11.2025 | 20.12.2025 | |
| Peterson, Sophia | 4085603780 | 07.11.2025 | 20.12.2025 |