Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Czaja, Arkadiusz | 00181060294 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Schäfer, Albrecht | 00186431679 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Fontes Da Silva Pacheco Maia, Ana Beatriz | 00107156446 | 13.05.2026 | 25.06.2026 | |
| Rade, Majkic | 02976979528 | 21.05.2026 | 03.07.2026 | |
| Baran, Dominik | 00180330866 | 09.06.2026 | 22.07.2026 |
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Baron, Dagmara Monika | 0380334945 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Park, Richard Nam Kon | 0385104066 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Ra, Seung Ju | 0385104066 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Ra, Seung Ju | 0385503612 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Taskaya, Tahsin | 0387406894 | 11.05.2026 | 23.06.2026 | |
| Bloch, Adrian | 0380661507 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Bloch, Malwina | 0380661507 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Schuckhardt Massiv Haus GmbH | 0324465910 | 02.06.2026 | 15.07.2026 | |
| NuVa GmbH | 0324049010 | 02.06.2026 | 15.07.2026 | |
| PraxisOne GmbH | 0324135146 | 02.06.2026 | 15.07.2026 | |
| DATES Finance Deutschland GmbH | 0323108099 | 02.06.2026 | 15.07.2026 |
Finanzamt Bensheim
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Jaunozols, Martins | 05_831_61791 | 27.04.2026 | 29.06.2026 | |
| Vyhovska, Lyubov | 05_878_60841 | 29.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Foinikis, Dionysios | 05_818_00232 | 12.05.2026 | 23.06.2026 | |
| Asenova, Aisel | 05_301_60382 | 12.05.2026 | 23.06.2026 | |
| Plaha, Alexander Martin | 05_856_62056 | 15.05.2026 | 26.06.2026 | |
| Freiräumer Verwaltungs-GmbH | 05_233_10002 | 22.05.2026 | 03.07.2026 | |
| Zafeiriou, Vasileios | 05_498_01292 | 27.05.2026 | 06.07.2026 | |
| Wehe & Kiesling Vermietungs GmbH | 05_248_06309 | 27.05.2026 | 06.07.2026 | |
| VHP Bautechnik Verwaltungs GmbH | 05_247_71770 | 02.06.2026 | 14.07.2026 | |
| LEVEL Industriebodenbau GmbH | 05_238_10026 | 02.06.2026 | 14.07.2026 | |
| Weingand Bau GmbH | 05_248_00231 | 02.06.2026 | 14.07.2026 | |
| Weingand Bau GmbH | 05_248_00231 | 02.06.2026 | 14.07.2026 |
Finanzamt Darmstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Bachleda, Oliver | 0780306361 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Bender-Praß, Silke | 0740601398 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Bender-Praß, Silke | 0740601398 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Boog, Jana Marieke | 0740750005 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Clarke, Laurence Killian | 0780961499 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Christmann, Laurens | 0780936771 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Agarwal, Anshika | 0743533068 | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Jain, Rahul | 0743533068 | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Faur, Alexandra-Iuliana | 0742457042 | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Ivo, Miguel Alexandre | 0742457042 | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Hediger, Michel Jürgen | 0742902077 | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Abdirizak Warsame, Mohamed | 0740105746 | 13.05.2026 | 25.06.2026 |
Finanzamt Dieburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Röder, Nicole | 0889500365 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Alhafian, Ahmed | 0880161717 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Palie, Vladimir | 0800123324 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Radyamar, Mohamad | 0802020212 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Pepic, Sadat | 0800557393 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Pepic, Amela | 0800557393 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Babic, Ajdin | 0840401859 | 27.05.2026 | 09.07.2026 | |
| Blank, Gabriele | 0880661483 | 01.06.2026 | 14.07.2026 | |
| Duman, Gökhan | 0841500563 | 05.06.2026 | 18.07.2026 | |
| Fuentes Perry, René Ricardo | 0842134207 | 05.06.2026 | 18.07.2026 | |
| Gonzalez Mundaca, Margarita Isabel | 0842134207 | 05.06.2026 | 18.07.2026 | |
| Borbándi, Brigitta | 0840801431 | 09.06.2026 | 22.07.2026 |
Finanzamt Dillenburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Seiffermann, Anna | 260421_00905607715_RS.pdf | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Cavaleriu, Vlad | 260402_0941002476_RS.pdf | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Bonafortuna, Giovanna | 260129_0905304194_RS_EF.pdf | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Scaccio, Sergio | 260129_0905304194_RS_EM.pdf | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Singh, Atul Kumar | 260420_00906078687 | 08.05.2026 | 22.06.2026 | |
| Schmidt, Jonah | 260316_00907639666 | 08.05.2026 | 22.06.2026 | |
| Subramani, Manoharan | 260505_00906880473 | 08.05.2026 | 22.06.2026 | |
| Hassan-Shabaan, Shaimaa | 260209_00905897779_RS_2023EF | 08.05.2026 | 22.06.2026 | |
| Shaaban, Mahmoud | 260209_00905897779_RS_2023EM | 08.05.2026 | 22.06.2026 | |
| Hassan-Shabaan, Shaimaa | 260209_00905897779_RS_2024EF | 08.05.2026 | 22.06.2026 | |
| Shaaban, Mahmoud | 260209_00905897779_RS_2024EM | 08.05.2026 | 22.06.2026 | |
| Iancu, Marian | 260424_00943402126_RS | 19.05.2026 | 01.07.2026 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Cornella, Lamond Fidel | 1681032154 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Rahmanovic, Faruk | 16 466 0159 7 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Ktmawi Sabagh, Mohamed | 16 895 0039 8 | 06.05.2026 | 18.06.2026 | |
| Höft, Franziska | 16 432 0191 0 | 13.05.2026 | 25.06.2026 | |
| Motoziuk, Dmytro | 16 454 5233 8 | 13.05.2026 | 25.06.2026 | |
| Ayerbe Fiala, Sofia | 16 802 6289 4 | 13.05.2026 | 25.06.2026 | |
| Alilov, Halil | 16 801 6486 6 | 13.05.2026 | 25.06.2026 |
Finanzamt Fulda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Müller, Catherine | 1852790906 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Müller, Catherine | 1852790914 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| AOS Sicherheit & Service GmbH & Co KG | 261830200238 | 11.05.2026 | 23.06.2026 | |
| Rus, Bogdaneel-Florin | 261886263075 | 19.05.2026 | 01.07.2026 | |
| GM Verwaltungs-GmbH | 261823403165 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Götzfried, Maximilian Roderich | 261852754644 | 27.05.2026 | 09.07.2026 | |
| AOS Verwaltungs GmbH | 1830200238 | 03.06.2026 | 16.07.2026 | |
| AOS Sicherheit & Service GmbH & Co KG | 1830200238 | 03.06.2026 | 16.07.2026 |
Finanzamt Gelnhausen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Kovacevic, Dejan | 1904258732 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Momot GmbH | 1923965103 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Prefbau Sp.z.o.o. | 1924135115 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Kostadinov, Stoyan Dimitrov | 1904254319 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Kolb, Anja Gabriele | 1983730676 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Hoxha, Albinot | 1943307132 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Ciocoboc, Ilie | 1980960158 | 11.05.2026 | 23.06.2026 | |
| Marfella, Luisa | 1942509155 | 13.05.2026 | 25.06.2026 | |
| Greco, Vincenzo | 1942509155 | 13.05.2026 | 25.06.2026 | |
| Mayo Entertainment UG (haftungsbeschränkt) | 1923925605 | 13.05.2026 | 25.06.2026 | |
| HWDS Zessionator LLC & Co. KG als RNF der Thuemmler Spezialbau GmbH | 1924620044 | 13.05.2026 | 25.06.2026 | |
| Cheng, Huinan | 1901071434 | 13.05.2026 | 25.06.2026 |
Finanzamt Gießen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Georg, Verena | 2088737813 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Yesilbas Tief- und Straßenbau GmbH | 900598 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Baohua GmbH | 2022902827 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| IPS International Planning Service GmbH | 2023642642 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Szwajkowski, Michael Daniel | 2024421748 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Kerimov, Merdan | 2023623046 | 08.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Felix GmbH Lüftung * Heizung * Sanitär * Elektro z.Hd. Herrn Ivan Caraja | 2023310638 | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Kaya, Dilara | 2083403096 | 08.05.2026 | 20.06.2026 | |
| Kostka, Jan | 2022902655 | 11.05.2026 | 23.06.2026 | |
| Marian Kotl'arik | 2023902955 | 11.05.2026 | 23.06.2026 | |
| Korsel GmbH | 2023771861 | 11.05.2026 | 23.06.2026 | |
| Dieter Karl Falkenhahn als Geschäftsführer der ImmoPro Bau GmbH | 00323600136 | 19.05.2026 | 01.07.2026 |
Finanzamt Groß-Gerau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| HERME-B Bauleistungen GmbH | 02123510001 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| ADS GmbH | 02122804232 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Ibi Bau GmbH | 02123600606 | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| DAX LOGISTIK GmbH | 02123115630 | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Istanbul GmbH Gastronomiebedarf | 02123620032 | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Zhelyazkov, Ivaylo Dobromirov | 02188561358 | 08.05.2026 | 20.06.2026 | |
| Suleman, Muhammad | 02187300441 | 08.05.2026 | 20.06.2026 | |
| Unger, Rene Mathieu | 02187660396 | 08.05.2026 | 20.06.2026 | |
| Croitoru, Bogdan-Andrei | 02181031856 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| 02181104929 | Darkaoui, Mohamed | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Kaya, Gülsah | 02183401258 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Kaya, Ömer | 02183401258_EM | 12.05.2026 | 24.06.2026 |
Finanzamt Hanau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Georgiev, Aleks | 022 821 0612 1 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Aazouz, Chafik | 022 801 0248 2 | 03.06.2026 | 16.07.2026 | |
| Beres, Petrea | 022 805 6463 0 | 03.06.2026 | 16.07.2026 | |
| Beres, Mihaela | 022 805 6463 0 | 03.06.2026 | 16.07.2026 | |
| Kowalski, Krzysztof | 022 837 6561 1 | 03.06.2026 | 16.07.2026 | |
| Ivanova, Feyme Martinova | 022 830 6181 6 | 03.06.2026 | 16.07.2026 | |
| Lehning, Michael | 022 890 0866 0 | 03.06.2026 | 16.07.2026 | |
| Bonea, Tudorel-Andrei | 022 807 3099 0 | 03.06.2026 | 16.07.2026 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Osman Mabruk, Amr | 00284400885 | 04.05.2026 | 16.06.2026 |
Finanzamt Hofheim am Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Al-Marzoog, Ahmed Khaleel Taha | 46 844 60792 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Mesado Perez, Araceli | 46 453 01262 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Marian, Eugen-Lucian | 46 451 01895 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Al-Marzoog, Ahmed Khaleel Taha | 46 844 60792 | 20.05.2026 | 02.07.2026 | |
| Park, Yujin | 46 461 33003 | 05.06.2026 | 18.07.2026 |
Finanzamt Kassel
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Huang, Yanan | 2686935909 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Shao, Meiguang | 2686935909 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Shao, Meiguang | 2686935368 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Jablonski, Aleksander | 2689474734 | 06.05.2026 | 18.06.2026 | |
| Vareškovic, Vedran | 2687702097 | 06.05.2026 | 18.06.2026 | |
| Verhovšek, Renato | 2687732180 | 06.05.2026 | 18.06.2026 | |
| Wudy, Ursula | 2689504142 | 08.05.2026 | 20.06.2026 | |
| Knauder, Gerhard | 2689511193 | 19.05.2026 | 01.07.2026 | |
| Fontos, György | 2689517524 | 19.05.2026 | 01.07.2026 | |
| Boll, Jannik | 2680737446 | 19.05.2026 | 01.07.2026 | |
| Borz, Ciprian | 2680732234 | 19.05.2026 | 01.07.2026 | |
| Sarec, Franc | 2686365730 | 22.05.2026 | 04.07.2026 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Hering, Sebastian | 02700761296 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Hinney, Jakob Gillespie | 02700869529 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Heo, Yoonsuh | 02700717113 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Molnár, Levente | 02745441348 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Kirchner-Wagner, Lissy | 00601770103700002 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Heldovac, Šaban | 02700684224 | 06.05.2026 | 18.06.2026 | |
| Kundu, Anirban | 02703882348 | 06.05.2026 | 18.06.2026 | |
| Sadaat, Said Bilal | 02747102722 | 06.05.2026 | 18.06.2026 | |
| O'Krent, Michael David | 02703576330 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Hearne, Zach | 02700551569 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Eichel, Bernd | 02781460409 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Jevtovic, Vladan | 02701922101 | 12.05.2026 | 24.06.2026 |
Finanzamt Langen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Choukri, Abdelilah | 2628 809 3186 3 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Castillo Torres, Juan | 2628 410 0075 1 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Fischer-Castillo Torres, Monika | 2628 410 0075 1 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Codan, Ionel | 2628 411 0027 3 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Sommer, Tim | 2628 474 0232 9 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Nita, Vladimir | 2628 458 0140 3 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Löffler Juli und Löffler Moritz | 2628 342 3005 7 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Almeida, Artur Manuel | 2628 412 3442 1 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Dikov, Rayco Tsvetanov | 2628 413 6464 5 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Shukri-Sabrieva, Suzan | 2628 471 06863 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Sabriev, Sabri | 2628 471 0686 3 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Scafaru, Laurentiu Menecs | 262847150204 | 13.05.2026 | 25.06.2026 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Halil, Halil Osman | 03042762541 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Amelung-Newell, Karin Wilma | 3000208219 | 06.05.2026 | 18.06.2026 | |
| Asenov, Aksel Veskov | 3000164883 | 06.05.2026 | 18.06.2026 | |
| Rasheva, Aleksandra Tsankova | 3000164883 | 06.05.2026 | 18.06.2026 | |
| Vasile, Alexandru-Florin | 03048904897 | 08.05.2026 | 22.06.2026 | |
| Hamitogullari, Hakan | 3082462640 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Pietras, Patryk | 3046302886 | 18.05.2026 | 30.06.2026 | |
| Alkhaled, Abdulrahman | 3000171875 | 18.05.2026 | 30.06.2026 | |
| Bekir, Kalbin Myursel | 304061732 | 19.05.2026 | 01.07.2026 | |
| Czech, Michael Paul | 3001175327 | 26.05.2026 | 08.07.2026 | |
| Czech, Katja | 3001175327 | 26.05.2026 | 08.07.2026 | |
| Möbus, Christian | 300347000880000002 | 09.06.2026 | 22.07.2026 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Boßhammer, Leon | 3140801270 | 13.05.2026 | 25.06.2026 | |
| Burger, Istvan | 3140959396 | 13.05.2026 | 25.06.2026 | |
| Rudovsky, Mara Dakota | 031 862 3058 3 | 19.05.2026 | 01.07.2026 | |
| Bârcea, Constantin | 031 803 3510 3 | 22.05.2026 | 04.07.2026 | |
| Askar, Khalil | 3140304732 | 01.06.2026 | 14.07.2026 |
Finanzamt Michelstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Nitoi, Rodica | 3303355202 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Ostan, Viorel | 3303896216 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Mazzoni Cavalieri Sauer, Maria Carmen | 3347155084 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Novakovic, Aleksa | 03303483152 | 06.05.2026 | 18.06.2026 | |
| Nikolov, Hristiyan Yordanov | 03303383728 | 06.05.2026 | 18.06.2026 | |
| Chousein Oglou, Resmegkioul | 3381761298 | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Maji, Sohini | 03301266000 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Panga, Ovidiu-Cristian | 03346101992 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Witzel, Frank Stefan | 03349451911 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Witzel, Sabine Elke | 03349451911 | 12.05.2026 | 24.06.2026 | |
| Liu, Xinkai | 3300765343 | 15.05.2026 | 27.06.2026 | |
| Mammadov, Subhan | 3301264329 | 15.05.2026 | 27.06.2026 |
Finanzamt Nidda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Redondo Gonzalez, Alvaro | 34 066 5938 6 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Micoliuc, Nina | 34 053 5012 1 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Malagrino, Antonietta Francesca | 34 050 4221 5 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Knezevic, Draginja | 34 836 3046 9 | 04.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Mehmedali, Daniel Fatme | 34 052 0843 8 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Läßig, Michael Christian | 3484000034 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Läßig, Michael Christian | 3484000034 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Läßig, Michael Christian | 3484000034 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Läßig, Michael Christian | 3484000034 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Pierides, Savvas | 34 063 1320 4 | 13.05.2026 | 25.06.2026 | |
| Meletidi, Darina | 34 452 3111 8 | 13.05.2026 | 25.06.2026 | |
| Meletidis, Konstantinos | 34 452 3111 8 | 13.05.2026 | 25.06.2026 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Rehman, Misbah | 00440302168 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Getahun, Amanuel Belayneh | 00442302012 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Teweld, Saba | 00442302012 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Fischer, Edith Maria | 00441933183 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Bachmann, Ralf | 00440406176 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Ass, Yvonne | 00440305187 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| González Menéndez, Joaquin | 00442451026 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Juncan, Alexandru-Danut | 00443632200 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Parfene, Ion | 00485502879 | 06.05.2026 | 18.06.2026 | |
| Brinkmann, Brigitte | 00440881161 | 27.05.2026 | 09.07.2026 | |
| Hegic, Refik | 00442901745 | 27.05.2026 | 09.07.2026 |
Finanzamt Schwalm-Eder
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Maciuca, Adelin | 02445001814 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Saifutdinov, Nufar | 02447101507 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Witzel, Tobias | 02449454311 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Spohr, Nadine | 02447441794 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Stapel, Rene | 0244820052 | 29.04.2026 | 11.06.2026 | |
| Temchenko, Viktoriia Viktorìvna | 02448504958 | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Mihai, Catalin Mario | 02445344850 | 08.05.2026 | 20.06.2026 | |
| Pushak, Uliana | 260519_02446460423_RS | 19.05.2026 | 01.07.2026 | |
| Luke, Robert | 024 449 4717 8 | 20.05.2026 | 02.07.2026 |
Finanzamt Wetzlar
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Bohnenberger, Matthias Martin | 03902658634 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Schneider, Hilmar | 03986703607 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Achuthan, Arjuan | 03900150663 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Abdymanapova, Ainazik | 03900155065 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Alemseged, Philipos | 03900467784 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Kaddour, Zahia | 03902471635 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Billi, Amir | 03902471635 | 28.04.2026 | 10.06.2026 | |
| Ciornovalic, Diana Andreea | 03903730048 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Botti Vilaca Martins, Fernanda | 03902767814 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Ali, Salar | 03900468593 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Abreham, Awet | 03900158285 | 05.05.2026 | 17.06.2026 | |
| Aashna, Janagha | 03900156531 | 05.05.2026 | 17.06.2026 |
Finanzamt Wiesbaden
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Biernacki, Tomasz Zbigniew | 04080630128 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Biernacka, Justyna | 04080630128 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Habibovic, Salko | 04022935886 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Bisevac, Haris | 04022935886 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Yordanova, Hristina Metodieva | 04088461572 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Zienkiewicz, Mateusz Grzegorz | 04088600069 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Hofmann, Daniela | 04082832416 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Hristov-Škondro, Jessica Maria | 04082904350 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Yulistia, Christy | 04089507582 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Yaman, Harika | 04088400103 | 30.04.2026 | 12.06.2026 | |
| Engelhardt, Maximilian Christoph | 04081536186 | 07.05.2026 | 19.06.2026 | |
| Hochheimer, Silas | 04082800901 | 07.05.2026 | 19.06.2026 |