Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Kologlu, Aslan | 0177621704 | 19.05.2025 | 01.07.2025 | |
Strainovic, Nasim | 0187230314 | 23.05.2025 | 05.07.2025 |
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
UNITEDRESPECT GmbH | 0324269173 | 12.05.2025 | 24.06.2025 | |
Sauer Real Estate Management GmbH i.L. | 0324318032 | 12.05.2025 | 24.06.2025 | |
Muga Bau GmbH | 0323995999 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Geschwind-Jungklaus, Hannelore | 0301570006000002 | 20.05.2025 | 02.07.2025 | |
Nägeli, Helga | 0301570004800007 | 20.05.2025 | 02.07.2025 | |
Strabel, Dirk Olaf | 0304270020100006 | 20.05.2025 | 02.07.2025 | |
Stottl, Inga | 0387234033 | 20.05.2025 | 02.07.2025 | |
Dobri, Ivanov | 0322953248 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Taskiran, Yusuf | 0323302026 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Taskiran, Yusuf | 0324813084 | 23.05.2025 | 05.07.2025 | |
Glückwey GmbH | 0323452290 | 26.05.2025 | 08.07.2025 |
Finanzamt Bensheim
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Scurtu-Lenz, Marina | 05_869_05581 | 13.05.2025 | 24.06.2025 | |
Scurtu, Mihail | 05_869_05581 | 13.05.2025 | 24.06.2025 | |
Deutsche Film-Funk-Fernsehwerbung GmbH | 05_231_05452 | 21.05.2025 | 01.07.2025 | |
Sönmez, Mustafa | 05_474_08070 | 21.05.2025 | 01.07.2025 | |
PS 300 BAU GmbH | 05_241_45011 | 21.05.2025 | 01.07.2025 | |
Kalkreuth Hypothekenvermittlungsgesellschaft mbH | 05_237_23938 | 21.05.2025 | 01.07.2025 | |
Kalkreuth Wohnungsbaugesellschaft mbH | 05_237_23904 | 21.05.2025 | 01.07.2025 | |
BMS Business Multi Services GmbH | 05_229_10021 | 30.05.2025 | 11.07.2025 | |
RCC GmbH i.L. | 05_242_00038 | 05.06.2025 | 17.07.2025 | |
Sönmez, Mustafa Taylan | 05_870_32435 | 05.06.2025 | 17.07.2025 | |
Heigel, Rene Julian | 05_826_06246 | 06.06.2025 | 18.07.2025 |
Finanzamt Darmstadt
Finanzamt Dieburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Madrid Coves, Samuel | 0845001848 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Moder, Paulina | 0845404469 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Pidsayatang, Chaithawat | 0801058234 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Popovic, Valentino | 0801423021 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Piuccho, Vanda Mara | 0801042092 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Park, Hyeoncheol | 0800202307 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Power, Peter Coleman | 0801423342 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Prass, Kirstin | 0801663895 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Phan, Huu Tien | 0801058033 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Pinto Gomez De Zamora, Matheo | 0801058040 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Gonzalez Diaz, Jüan Jesus | 0882201621 | 07.05.2025 | 19.06.2025 | |
Kurmasev, Rustem | 08 445 4259 6 | 08.05.2025 | 20.06.2025 |
Finanzamt Dillenburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Strugaru, Colin-Corneliu | 0908919760 | 02.05.2025 | 14.06.2025 | |
Harhalyk, Leonid | 250506_0942820841_RS | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Schmitz, Leon Alexander Dominic | 250319_0907621385_RS | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Schwab, Branko | 250401_0908341293_RS | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Stegmann, Svante | 0908621966 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Stittner, Marcel | 0908718584 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Sodero Victorio Nogueira, Joao Victor | 0906535928 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Szabó, Andrea | 250326_0906881641_RS | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Mujanovic, Amir | 250505_0984960228_RS | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Segui Casas, Carlos | 250409_0905550880_RS | 28.05.2025 | 10.07.2025 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Vieira Castelo Rodrigues, Walter | 10 063 3604 2 | 03.05.2025 | 15.06.2025 | |
Vidal Revelo, Sofia Ysabel | 10 063 1751 1 | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Mc Veigh, Kari Therese | 10 063 3873 5 | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Taalaibek Kyzy, Sedep | 10 050 4979 4 | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Taalaibek Kyzy, Sedep | 10 050 4979 4 | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Valangattuparambil Mohammedali, Shamnas | 10 063 3864 6 | 13.05.2025 | 24.06.2025 | |
Valangattuparambil Mohammedali, Shamnas | 10 063 3864 6 | 13.05.2025 | 24.06.2025 | |
Valangattuparambil Mohammedali, Shamnas | 10 063 3864 6 | 13.05.2025 | 24.06.2025 | |
Tsanev, Miroslav Kolev | 10 058 8775 6 | 13.05.2025 | 24.06.2025 | |
Vairo, Edoardo | 10 063 3863 9 | 16.05.2025 | 28.06.2025 | |
Eiffert, Anneliese | 10 051 7 00071 0000 5 | 23.05.2025 | 05.07.2025 | |
Kazalla, Thorben Lukas | 10 014 0102 140 000 4 | 24.05.2025 | 06.07.2025 |
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Karus, Wieslaw Mikolaj | 16 833 63879 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Kvas, Oleh | 16 839 63483 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Melnikova; Anna | 16 845 62863 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Melnikova, Yuri | 16 845 62863 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Sypniewski, Maciej Marcin | 16 475 02044 | 03.06.2025 | 16.07.2025 | |
Kaczmarek, Karol | 16 437 06163 | 10.06.2025 | 23.07.2025 |
Finanzamt Fulda
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Dobrita, Darius Constanin | 1841401162 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Westermann, Andreas | 1854762407 | 12.05.2025 | 24.06.2025 | |
Hotelbetriebsgesellschaft Apparthotel Schneeberger Hof GbR | 1836700542 | 12.05.2025 | 24.06.2025 | |
Antoniou, Georgios | 1840256371 | 12.05.2025 | 24.06.2025 | |
GM Verwaltungs-GmbH | 261823403165 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
AgroJet Evolution GmbH | 18 228 04441 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
Cornea Haus GmbH i.L. | 18 230 0135 8 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
Dr. Barth, Johannes | 18 051 0016 089 001 1 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
Tsirekidze, Giorgi | 18 891 18831 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Liluashvili, Luka | 18 891 18848 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Westermann, Andreas | 18 547 62407 | 10.06.2025 | 23.07.2025 | |
Schrimpf Group GmbH | 18 244 01402 | 10.06.2025 | 23.07.2025 |
Finanzamt Gelnhausen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
STRONG INDUSTRIAL GmbH | 1924515042 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
T A B Transportges. mbH | 1924600103 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Dayton, Eric Clarence | 1901237982 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Dayton, Jennifer | 1901237982 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Ahmed Fatmi, Syed Kamran | 1900158772 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
SHUMANBAU GmbH | 1924315771 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Skib Bau GmbH | 1924325196 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Grabowski, Jennifer | 1942508629 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Andronikidis, Georgios | 1900217164 | 07.05.2025 | 19.06.2025 | |
Dragusan, Ionel | 1981302260 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Oestreich, Bernd | 190729000965000001 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Akisoglu, Cem Ozkan | 1900159636 | 19.05.2025 | 01.07.2025 |
Finanzamt Gießen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Elsbecker, Olaf Wilhelm | 2081500404 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
FoliuMed Pharma GmbH | 2023351429 | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
InBoTech Verwaltungs GmbH | 2023634379 | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Brzostek, Elzbieta | 2080835724 | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Ursan, Alexandru-Florin | 2087662221 | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Sobczak, Hubert Dariusz | 2087033547 | 12.05.2025 | 24.06.2025 | |
Hamzeh, Heidari (Liquidator) | 2024832300 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Schlag, Lukas | 2047745178 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Elsbecker, Olaf Wilhelm | 2081500357 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
HTG-Bau GmbH | 2023593462 | 16.05.2025 | 28.06.2025 | |
Felix GmbH Lüftung * Heizung * Sanitär * Elektro | 2023310638 | 16.05.2025 | 28.06.2025 | |
Manoltova, Petra | 2023541286 | 23.05.2025 | 05.07.2025 |
Finanzamt Groß-Gerau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
RANAKAPLAN Coaching Zentrum UG | 2124200339 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
CCollective Handling GmbH | 2123000106 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Sevven Bau Services GmbH | 2124300583 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Klink, Selina | 2183602710 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Khokhar, Aqeel Ahmed | 2183461313 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Lefter, Olesea | 2184103720 | 14.05.2025 | 26.06.2025 | |
Erdogan, Suat | 2181533475 | 22.05.2025 | 04.07.2025 | |
Tashkuzieva, Ogilkhon | 2187408331 | 22.05.2025 | 04.07.2025 | |
Jacniacki, Maksymilian | 2183101334 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Ismael El Kharim Anouja | 2123000106 | 30.05.2025 | 12.07.2025 | |
Modric, Davor | 2124950303 | 30.05.2025 | 12.07.2025 | |
Westvision GmbH | 2124800294 | 30.05.2025 | 12.07.2025 |
Finanzamt Hanau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Kaliás, Michal | 22 833 3460 5 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Lepadatu, Mihail | 22 841 3402 8 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Kozjak, Dario | 22 837 3402 1 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Curagau, Constantin | 22 810 6010 6 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Bayryam, Barie | 22 804 6124 3 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Agyarko, Prince Kwasi | 22 801 3694 4 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Petcu, Camelia-Maria | 22 809 6283 1 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Barthmann, Holger | 22 803 6321 7 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Engin, Fatme Halil | 22 815 3535 4 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Engin, Olcay | 22 815 3535 4 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Rückriegel, Cornelia | 22 824 3253 7 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Ciobanu, Sergiu | 22 809 6329 3 | 28.05.2025 | 10.07.2025 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Behrendt, Julie Katharina Elisabeth | 020010106002211001 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Kaan, Singh | 0289500715 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Oury, Markus | 3600100750150001 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Hanley, Britta | 3601300110230001 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Bäcker, Matthias Walter Herbert | 3605170026200000 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Fitzgerald III., Thomas Edward | 3603370005900008 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Sandrock, Beate | 3605100100060004 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Katzenstein, Manfred | 3600770011500002 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Neymayer, Gerald | 3603870014100003 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Fritzenwaller, Sybille | 3603870014100003 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Martens, Natalie | 3603800030100000 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Shrii-Prabhat-Ranjan-Sarkar-Stiftung e.V. | 3601200120380004 | 05.06.2025 | 18.07.2025 |
Finanzamt Hofheim am Taunus
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Bae, Soo-Chuel | 46 803 01451 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Bae, Soon He | 46 803 01451 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Lombardi, Celina | 46 842 6002 8 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Mikosz, Anna Agnieszka | 46 846 6370 7 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Marczyk, Daniel Mateusz | 46 844 65055 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Makowski, Piotr | 46 844 34970 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Lombardi, Celina | 46 842 60028 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Matejek, Pawel | 46 845 00864 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Karacsonyi, Gyozo | 40 233 90065 | 14.05.2025 | 26.06.2025 | |
Müller-Lutz, Henning Otfried | 46 843 60746 | 19.05.2025 | 01.07.2025 | |
Lins, Susanna | 46 842 02500 | 19.05.2025 | 01.07.2025 | |
Kurtz, Ewelina Daniela | 46 839 6325 2 | 19.05.2025 | 01.07.2025 |
Finanzamt Kassel
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Büddecker, Ulrich | 2680864083 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Jurisic, Marijana | 2689468859 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Jurisic, Zivko | 26 894 6885 9 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Schmeing, Gabriele | 2647809030 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Kraft, Ehler | 2683801835 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Schwab, Stephan Nikolaus | 2689508740 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Nguyen, Jasmin Thi Minh | 2689502359 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Demirev, Daniel Valeriev | 2681131895 | 19.05.2025 | 01.07.2025 | |
Yilmaz, Gülfüroz | 2500502130120021 | 19.05.2025 | 01.07.2025 | |
Yilmaz, Gülfüroz | 2500502130120021 | 19.05.2025 | 01.07.2025 | |
Karan, Duro | 2689393346 | 19.05.2025 | 01.07.2025 | |
Stutz, Manuel | 2687265390 | 19.05.2025 | 01.07.2025 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Röser, Dominic Karsten Thomas | 02786130851 | 02.05.2025 | 14.06.2025 | |
Nedzhadov, Ahmed Aliev | 02785130088 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Yesibalkan, Seyhan | 02788400179 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Zirnsak, Robert | 02749902394 | 16.05.2025 | 28.06.2025 | |
Negoi, lonela-Daniela | 02745732353 | 16.05.2025 | 28.06.2025 | |
Prochnow, Heinz-Werner | 02789502082 | 22.05.2025 | 04.07.2025 | |
Yesibalkan, Seyhan | 02788400179 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
Hogan, Anthony James | 02701110759 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
Heller, Jasmin | 02700682690 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Herrera Mendoza, Pablo Antonio | 02700775865 | 05.06.2025 | 18.07.2025 |
Finanzamt Langen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Staudt, Marion | 28 871 0090 6 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Uhlemann, Lars Hendrik | 28 876 0062 9 | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Sundar, Prajwal Hegde | 2842902986 | 16.05.2025 | 28.06.2025 | |
Klüwer, Stephan Boris Johannes | 28 020 0087 006 000 7 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Fischenich, Mike Noah | 28 419 3298 4 | 27.05.2025 | 09.07.2025 | |
Billing, Alexander Maximilian | 28 407 0220 3 | 27.05.2025 | 09.07.2025 | |
Giesecke, David | 28 423 5286 4 | 27.05.2025 | 09.07.2025 | |
Klüwer, Stephan Boris Johannes | 28 020 0087 006 000 7 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Laurette de Mello, Rosely | 2844673732 | 06.06.2025 | 19.07.2025 | |
Machado de Jesus Carvalho, Alexandre | 2845006299 | 06.06.2025 | 19.07.2025 | |
Osuch, Marcin Wlodzimierz | 2846000160 | 06.06.2025 | 19.07.2025 | |
Aierxiding, Aierken | 28 301 3000 0000 0000 0098 9 | 10.06.2025 | 23.07.2025 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Atabaeva, Nuraiida | 3000312122 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Heisig, Krzysztof Grzegorz | 3082602009 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Kokchoeva, Ainazik | 3004206909 | 02.05.2025 | 14.06.2025 | |
Bulut, Aslan | 3080862913 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Hoffmann, Hans-Jürgen | 3002800090100004 | 12.05.2025 | 24.06.2025 | |
Bruno, Anas | 3000211739 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Köchling, Daniel | 3004133907 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Amakrane, Nasim | 3040205548 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Hohmann, Andrea | 3082861426 | 20.05.2025 | 02.07.2025 | |
Ostermann, Sascha | 3046001970 | 27.05.2025 | 09.07.2025 | |
Banach, Dariusz | 3040446485 | 30.05.2025 | 12.07.2025 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Lazar, Timea-Elisabeta | 3184060026 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Kayser, Helmuth | 3183402507 | 27.05.2025 | 09.07.2025 | |
Kayser, Helmuth | 3183402507 | 27.05.2025 | 09.07.2025 | |
Kayser, Gunhild Ilse Hermine | 3183402507 | 27.05.2025 | 09.07.2025 |
Finanzamt Michelstadt
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Nugraha,Reza | 03303483943 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Lerner, Raphael Ruben | 3300603790 | 22.05.2025 | 04.07.2025 | |
Matarjji, Abdellatif | 3301628928 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Ljimani, Redžep | 3300775484 | 02.06.2025 | 15.07.2025 | |
Markovska, Jasmina | 3301461689 | 02.06.2025 | 15.07.2025 | |
Lefter, Cristian | 3300376459 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Marschol, Karol | 03301474563 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Marschol, Mariola | 3301474563 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Mager, Marius | 3301119468 | 10.06.2025 | 23.07.2025 | |
Mager, Klaudia | 3301119468 | 10.06.2025 | 23.07.2025 | |
Niedermaier, Pawel Jan | 3303382051 | 10.06.2025 | 23.07.2025 |
Finanzamt Nidda
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Leonardo Herrero, Omar | 3404766139 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Kaiser, Anna | 34 089 0090 005 000 9 | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Drzymala, Wojciech Maciej | 34 813 3099 9 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Schäfer, Alison Mae | 34 076 0706 8 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Rodriguez Ruiz, Antonio Alberto | 34 068 6043 2 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Simionescu, Sergiu | 3486961126 | 12.05.2025 | 24.06.2025 | |
Simionescu, Mihai-Adrian | 3486961134 | 12.05.2025 | 24.06.2025 | |
Pabich, Magdalena Irena | 34 061 0871 3 | 16.05.2025 | 28.06.2025 | |
Lucenti, Alessio | 3404951422 | 19.05.2025 | 01.07.2025 | |
Martins Carrasqueira, Ricardo | 3405106739 | 19.05.2025 | 01.07.2025 | |
Vicenzi, Andre Lucas | 3404950931 | 19.05.2025 | 01.07.2025 | |
Paunescu, Vasile Nicolae | 3406137939 | 27.05.2025 | 08.07.2025 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
Finanzamt Schwalm-Eder
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Amangoua, Choh Rose | 24 802 0082 6 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Amangoua, Amangoua | 24 802 0082 6 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Kelsch, Nikolai | 2443842840 | 14.05.2025 | 26.06.2025 | |
Kodzhayumer, Ali Adem | 2444102191 | 14.05.2025 | 26.06.2025 | |
Furtuna, Mihail | 2442136345 | 14.05.2025 | 26.06.2025 | |
Mahmudov, Metin Vezhdiev | 2445004590 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Steinert, Hubert Hermann | 2406770005500008 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Krantz, Hans-Werner | 2410170010200005 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Kipar, Margret Elisabeth | 2403500020090005 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Klippert, Thiemo Carsten | 2402190012100003 | 05.06.2025 | 18.07.2025 |
Finanzamt Wetzlar
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Bousba, Kenza | 3902761999 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Slanarz, Josepha | 3947340192 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Caitas, Viorel | 3903304364 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Bhattacharjee, Avishek | 3902378201 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Mukherjee, Sayantani | 3902378201 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Secelean, Gheorghe | 3947201011 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Secelean, Elena-Daniela | 3947201011 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Chitturi, Rahul Raj | 3903538820 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Lauret, Alicia Beatriz | 3944670156 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Bharos, Roshan | 3902378938 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Bebri, Dritan | 3940564010 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Kordalli, Adriana | 3940564010 | 21.05.2025 | 03.07.2025 |
Finanzamt Wiesbaden
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Bâra, Andrei | 4080336895 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Ngassa, Rose | 4089512620 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Zimmerspitz, Gerhardt | 4089555086 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Johnson, Krystal | 4089512612 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Yaryare, Nur | 4089510468 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Prskalo, Josip | 4085765192 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Schäfer, Alexander | 4086430080 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Dii. Wohnimmobilien Deutschland 3 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG | 4031200993 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Landmann, Christoph | 4084032868 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Isac, Nastasia Roxana | 4083062065 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Sandritter, Michael | 4086360184 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Yaryare, Nur | 4089510468 | 30.04.2025 | 12.06.2025 |