Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Stan, Constantin-Gaspar | 00187100830 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Silvestrini, Angelo Yves | 00186960970 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Yamak, Mustafa | 00149700579 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Schäfer, Albrecht | 00186431679 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Rasim, Gyulchay Syuleyman | 00185930090 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Liegenschaft NBG Gewerbe GmbH | 2970173053 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Liegenschaft TUB Wohnen GmbH | 2970173061 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Liegenschaft SPR Wohnen GmbH | 2970173079 | 22.12.2025 | 03.02.2026 |
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| EK Bau GmbH | 0323200125 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Zoran Rahic | 0323995999 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Petrov, Iurie | 0324298040 | 21.11.2025 | 03.01.2026 | |
| Hruschka, Katharina Marie | 0382903605 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Hruschka, Katharina Marie | 0382903533 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Bunke, Thomas | 0380869216 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| AZOUR - Zentrum für Osteopathie und Kinderosteopathie | 0330260216 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Ißleib-Grundmann, Tanja | 0382300265 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Stamulis, Kazimieras | 0387105225 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Stamulis, Aužra | 0387105225 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Stamulis, Kazimieras | 0387102569 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| CNGM GmbH | 0323048719 | 15.12.2025 | 27.01.2026 |
Finanzamt Bensheim
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Mladenov, Biser | 05_239_11472 | 19.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Pro - Immo Gesellschaft für Projektentwicklung mbH | 05_241_00058 | 19.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Beetz, Niklas | 05_405_71668 | 19.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Kljajic & Kljajic GbR | 05_336_00329 | 20.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Pro - Immo Gesellschaft für Projektentwicklung mbH | 05_241_00058 | 20.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Olszewski, Artur | 05_243_00570 | 21.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Yanoli SAS | 05_219_00220 | 21.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Pigareva Immobilien GmbH | 05_241_20020 | 20.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Nguyen, Marc Quoc Bao | 05_457_64793 | 20.11.2025 | 01.01.2026 | |
| N.K.M. Handels GmbH | 05_240_04899 | 26.11.2025 | 07.01.2026 | |
| Mitkov, Martin | 05_846_65163 | 26.11.2025 | 07.01.2026 | |
| Mehmedov, Erhan | 05_845_04239 | 26.11.2025 | 07.01.2026 |
Finanzamt Darmstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Bartier, Antoine | 00740458787 | 12.11.2025 | 29.12.2025 | |
| Metzler, Ingmar | 0700604350050037 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Holste, Leonie | 00700604350050037 | 12.11.2025 | 29.12.2025 | |
| Laplace, Clément Georges Pierre Jean | 0744676560 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| DELOSYS UG (haftungsbeschränkt) i.L | 0723104608 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| DELOSYS UG (haftungsbeschränkt) i.L | 0723104608 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Lazic, Dragan | 0784065629 | 20.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Lazic, Dragan | 0784065629 | 20.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Merten, Annika | 0745268322 | 15.12.2025 | 27.01.2026 | |
| Keresztes, Attila | 0783463072 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Yeboah, Yvonne | 0749711772 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| yapari GmbH | 0724901295 | 08.12.2025 | 20.01.2026 |
Finanzamt Dieburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Fornea, Vera | 0881801159 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Arnold, Ronny Andrej | 0840251222 | 19.11.2025 | 01.01.2026 |
Finanzamt Dillenburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Musat, Marieta | 251117_00984903819_RS | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Sugar, Julia | 240924_00906859372_RS | 21.11.2025 | 05.01.2026 | |
| Solano Ricart, Pol | 250822_00906516788_RS | 21.11.2025 | 05.01.2026 | |
| Wrobel, Adam Andrzej | 251128_00988260679_RS | 25.11.2025 | 07.01.2026 | |
| Straistar, Andrei | 250815_00908825707_RS | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Masmanidis, Georgios | 251202_00984461159_RS | 02.12.2025 | 14.01.2026 | |
| Schicho, Philipp | 250911_00907370681_RS | 08.12.2025 | 20.01.2026 | |
| Stevanovic, Andrijana | 251121_00908720016 | 19.12.2025 | 31.01.2026 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Schild, Christian | 16 865 01778 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Macias Serrano, Yeney de la Caridad | 16 844 00674 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Wagner, Christel | 16 491 08795 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Bock, Alina | 16 807 03767 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Hrycak, Wolfgang | 16 829 00407 | 08.12.2025 | 20.01.2026 | |
| Azdufal, Najem | 16 802 61835 | 08.12.2025 | 20.01.2026 | |
| Wrzesinski, Andrzej Krzysztof | 16 882 63337 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Münzer, Ralf | 16 849 62992 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Miszczuk, Ryszard | 16 846 63729 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Milewski, Lukasz | 16 846 64456 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Milewska, Wioletta | 16 846 64456 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Georgiev, Valentin | 16 821 00965 | 12.12.2025 | 24.01.2026 |
Finanzamt Fulda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Benasch, Klaus | 1840604418 | 28.11.2025 | 10.01.2026 | |
| Andjelkovic, Lazar | 1840204167 | 28.11.2025 | 10.01.2026 | |
| Andjelkovic, Miljana | 1840204167 | 28.11.2025 | 10.01.2026 | |
| Djemail, Berat | 1888700364 | 28.11.2025 | 10.01.2026 | |
| GASHI, Aulona | 1852719280 | 28.11.2025 | 10.01.2026 | |
| Fronia, Andreas Antonius | 1889803186 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Holfert, Björn Lars | 1882866268 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Brand Sport GmbH | 1822903403 | 18.12.2025 | 30.01.2026 |
Finanzamt Gelnhausen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Ivaneza, Nebojsa | 1903439940 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Liccardo, Giuseppe | 1984160397 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Bobeica, Vadim | 1923565410 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| DF Solution GmbH | 1923120449 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Consultinghouse New Media GmbH | 1922538242 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Elci Handels GmbH | 1923215079 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Bîrca, Serghei | 1980631562 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Al-Mahfadi, Abdulhameed | 1923900613 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| GETA Bau GmbH | 1923435048 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Knobloch, Hans Alfred | 1904049266 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Fraczek, Damian | 1981832409 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Frings, Steffen Oliver | 1981902463 | 04.12.2025 | 16.01.2026 |
Finanzamt Gießen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Fehu-Bau GmbH i.L. | 2023310718 | 19.11.2025 | 05.01.2026 | |
| Handydealer 24 GmbH | 2023510681 | 19.11.2025 | 05.01.2026 | |
| D&K Gastronomie GmbH | 2023164447 | 28.11.2025 | 12.01.2026 | |
| Confident Security UG (haftungsbeschränkt) | 2023064629 | 28.11.2025 | 12.01.2026 | |
| E&E Bauunternehmen GmbH | 2023203976 | 28.11.2025 | 12.01.2026 | |
| EBS Bauservice UG (haftungsbeschränkt) | 2023203789 | 28.11.2025 | 12.01.2026 | |
| Gräter GmbH | 2023480313 | 28.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Nguyen, Tai Tri | 0324269190 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Energiegedanke Dönges UG (haftungsbeschränkt) | 2023243071 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| Confident Security UG (haftungsbeschränkt) | 2023064629 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| cor11 Verwaltungs GmbH | 2023064660 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| Craft Beer Helden UG (haftungsbeschränkt) | 2023082728 | 01.12.2025 | 13.01.2026 |
Finanzamt Groß-Gerau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Armenia, Nicola | 2180236510 | 13.11.2025 | 26.12.2025 | |
| Armenia, Nicola | 2180236126 | 13.11.2025 | 26.12.2025 | |
| Almohammad, Mouaiad | 2180165412 | 13.11.2025 | 26.12.2025 | |
| MD Transport & Spedition UG (haftungsbeschränkt) | 2123925299 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Golia, Giuseppe | 02182200187 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Ordu, Vural | 2185432422 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| Ordu, Serap | 2185432422 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| Osmer, Karl-Heinz | 2185430768 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| Ordu, Serap | 2185431736 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| TATSAN GmbH | 2124600028 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| Sevven Bau Services GmbH | 2124300583 | 01.12.2025 | 13.01.2026 | |
| Vehicle Visions GmbH | 2124750707 | 01.12.2025 | 13.01.2026 |
Finanzamt Hanau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Rotaru, Mihaita Daniel | 022 862 0161 6 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Hagen, Marcus Emil Ewald | 022 427 3035 6 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Bobinac, Matija Ivan | 022 807 0077 1 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Maqbool, Arshia Aqleem | 022 802 3108 1 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Durbala, Andrei | 022 813 6032 6 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Ciobanu, Sergiu | 022 809 6329 3 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Bularda, Gabriel | 022 808 6206 2 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Bularda, Gabriel | 022 808 6206 2 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Colm, Michael | 022 810 0103 5 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Almaz, Selcuk | 022 801 6513 0 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Özdemir, Yusuf | 022 853 3381 5 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Krimski, Tayfun | 022 839 0340 8 | 27.11.2025 | 09.01.2026 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Stolarczyk, Beata | 00208334582 | 02.12.2025 | 14.01.2026 | |
| Stolarczyk, Grzegorz Pawel | 00208334582 | 02.12.2025 | 14.01.2026 | |
| Gruber, Max | 002 001 0110 035 060 6 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Gruber, Elfriede Ella | 002 001 0110 035 060 6 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Huschina, Karl Günter Michael | 002 001 0108 017 000 8 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Saslonka, Peter Willi Otto | 002 029 7 00095 0000 0 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Zoltan, Minerva | 002 051 0020 006 000 3 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Tille-Münzel, Andrea | 002 081 0006 017 000 6 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Arnold, Martha | 002 086 7 00177 0000 6 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Knauf, Georg | 002 086 7 00186 0000 7 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Pfromm, Johannes | 002 086 7 00191 0000 7 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Bronk, Hendrikus Wilhelmus | 002 104 0002 013 000 9 | 22.12.2025 | 03.02.2026 |
Finanzamt Hofheim am Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| CARD Services Computer Autorisierter Reperaturdienst GmbH i.L, | 40 230 02677 | 21.11.2025 | 03.01.2026 | |
| Byern, Felix | 46 808 63277 | 21.11.2025 | 03.01.2026 | |
| CityMove 24 Logistik OHG als RNFin der Adam & Ion GbR CityMove24 | 46 309 60165 | 28.11.2025 | 10.01.2026 | |
| Miftari, Enis | 46 846 65629 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| Miftari, Enis | 46 846 65629 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| Laux, Daniel | 46 840 63127 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| DILE Management and Advice UG (haftungsbeschränkt) | 40 231 36021 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Jin, Sik | 46 832 00859 | 19.12.2025 | 31.01.2026 | |
| Laux, Daniel | 46 840 63127 | 23.12.2025 | 04.02.2026 | |
| Müller, Katherina | 46 849 07923 | 23.12.2025 | 04.02.2026 |
Finanzamt Kassel
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Lim, An Chun | 2684161941 | 13.11.2025 | 26.12.2025 | |
| Rüppel, Jürgen | 2652594057 | 20.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Schwarz, Toni | 2686867900 | 21.11.2025 | 05.01.2026 | |
| Madaev, Deni Sarpudinovic | 2684403866 | 21.11.2025 | 05.01.2026 | |
| Cercea, Alexandra-Ioana | 2680935687 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Cercea, Claudiu | 2680935687 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Bodenbenner, Monika | 2640763655 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Bodenbenner, Dominik | 2640763655 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Schaub, Klaus-Peter | 2686467212 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Klaunzer, Andrea Maria | 2683536010 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Baubetreuungsgesellschaft Niedersachsen Rudolf Engelhardt & Co. KG | 2500990005670008 | 08.12.2025 | 20.01.2026 | |
| Iliev, Aleksandar Martinov | 2683032242 | 09.12.2025 | 21.01.2026 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Safi, Inamullah | 02786331406 | 14.11.2025 | 27.12.2025 | |
| Behrendt, Patrick | 01102270040100004 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Kolbe, Charlotte Antonie | 00600490007340000 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Behrendt, Patrick | 01102270040100004 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Hallmark, Linda | 00602970090900008 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Hallmark, Linda | 00602900380510001 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Winsemius, Hendrikje | 02788200996 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Münch, Ralph | 02784961107 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Jurczyk, Zofia | 02702045458 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Jurczyk, Tomasz Rafal | 02702045458 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Honz, Sarah | 02701118506 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Yesibalkan, Seyhan | 02788400179 | 03.12.2025 | 15.01.2026 |
Finanzamt Langen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| George, Ann Maria | 02842305912 | 14.11.2025 | 27.12.2025 | |
| George, Ann Maria | 02842305912 | 14.11.2025 | 27.12.2025 | |
| Woasila, Mustafa Ismael | 02882464215 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Hammu Mojatar, Salim | 02882464215 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Berg, Gisbert Josef | 028 406 5486 7 | 19.11.2025 | 01.01.2026 | |
| Frank, Julia | 28 818 3150 0 | 28.11.2025 | 10.01.2026 | |
| Semmel, Sawanthana | 02886931605 | 05.12.2025 | 17.01.2026 | |
| Celik, Vedat | 28 022 0524 011 000 8 | 19.12.2025 | 31.01.2026 | |
| Celik, Cafer | 28 022 0524 011 000 8 | 19.12.2025 | 31.01.2026 | |
| Makarewicz, Adam | 28 844 3007 1 | 19.12.2025 | 31.01.2026 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Chavdarov, Asen | 03080931865 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Batz, Natalia | 3080361834 | 25.11.2025 | 07.01.2026 | |
| Wolf, André Francisco | 3000100170020004 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Banks, Rohn Eric | 3000443413 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Aykanat, Tevfik Sönmez | 3080260344 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Clewer, Nut | 3044102486 | 17.12.2025 | 29.01.2026 | |
| Guliyev, Jafar | 3042635806 | 18.12.2025 | 30.01.2026 | |
| Simonovic, Vukasin | 3086961152 | 23.12.2025 | 04.02.2026 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Farger, Alex | 3181603281 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Caldararu, Sandel | 3180901677 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Wojahn, John-Philipp | 3188234738 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Schmerer, Nils | 3147802668 | 08.12.2025 | 20.01.2026 | |
| Sciolla, Matteo | 3138700148 | 10.12.2025 | 22.01.2026 |
Finanzamt Michelstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Matharou, Kulwinder | 3301614742 | 13.11.2025 | 26.12.2025 | |
| Lee, Chien-Hsun | 3300379961 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Oprea, Samir Ioan | 3303791853 | 20.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Dobrin, Dan | 3381261467 | 25.11.2025 | 07.01.2026 | |
| Filipek, Piotr Jan | 3381700559 | 25.11.2025 | 07.01.2026 | |
| Athanasiou, Sofia | 03380261292 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Borowski, Lysann | 03380732037 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Chita, Ciprian-Claudiu | 03380931653 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Csiki, Emese-Csilla | 03381030949 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Heuß, Dominic | 3382731816 | 05.12.2025 | 17.01.2026 | |
| Hrubesch, Paphakorn | 3382901818 | 05.12.2025 | 17.01.2026 | |
| Oppenkowski, Felix Maximilian | 3303771955 | 05.12.2025 | 17.01.2026 |
Finanzamt Nidda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Syczewski, Pawel Adam | 34 075 1296 6 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Jensen, Mikael Windt | 34 435 7173 5 | 17.11.2025 | 30.12.2025 | |
| Çela, Klaus | 34 887 0024 4 | 18.11.2025 | 31.12.2025 | |
| Mladenov, Lyubomir Pavlinov | 34 054 1372 4 | 25.11.2025 | 07.01.2026 | |
| Neshchadym, Oleksandr | 34 057 3726 2 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Diehl, Dietmar | 34 812 0130 9 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Sliva, David Robert | 34 073 5606 2 | 19.12.2025 | 31.01.2026 | |
| Lesjak, Mark-Philipp | 34 047 6133 4 | 19.12.2025 | 31.01.2026 | |
| Ludwig, Peter | 34 049 4256 6 | 19.12.2025 | 31.01.2026 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Dams, Thomas | 00441204149 | 14.11.2025 | 27.12.2025 | |
| Kristensen, Per Möller | 00445402503 | 14.11.2025 | 27.12.2025 | |
| Dinc, Hüseyin | 00441362586 | 24.11.2025 | 06.01.2026 | |
| Maurer, Marcus | 00484500464 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Gräff, Werner Christian | 00442502546 | 02.12.2025 | 14.01.2026 | |
| Candiotto, Alekssandro | 00441005376 | 02.12.2025 | 14.01.2026 | |
| Gabor, Claudiu | 00442202961 | 17.12.2025 | 29.01.2026 | |
| Blees, Stefan | 00440734160 | 18.12.2025 | 30.01.2026 |
Finanzamt Schwalm-Eder
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Bierwirth, Patrick | 024806 32568 | 13.11.2025 | 26.12.2025 | |
| Mesfine, Yirga Habte | 02445305088 | 27.11.2025 | 09.01.2026 | |
| Rades, Andrei | 024 466 0533 3, | 03.12.2025 | 15.01.2026 |
Finanzamt Wetzlar
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Grodzka, Edyta | 03942555517 | 12.11.2025 | 29.12.2025 | |
| Greinke, Hannes | 03982231674 | 18.11.2025 | 02.01.2026 | |
| den Uijl, Nicole | 03982231674 | 18.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Barghout, Mouhamad | 03901544625 | 18.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Ac, Mehmet-Emin | 03940104871 | 18.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Sebaghi El Ouedrhiri, Mohammed Ouadie | 03947201279 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Sebaghi El Ouedrhiri, Mohammed Ouadie | 03947201279 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Aregawi Berhe, Solomon | 03900970280 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Baglieri Occipinti, Maria | 03901435595 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Bertolini, Susanna | 03902178285 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Belon, Alireza | 03902034394 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Belon, Alireza | 03902034394 | 04.12.2025 | 16.01.2026 |
Finanzamt Wiesbaden
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Pawlowski, Mariusz Pawel | 04085531676 | 13.11.2025 | 26.12.2025 | |
| Pawlowska, Justyna | 04085531676 | 13.11.2025 | 26.12.2025 | |
| Peterson, Sophia | 04085603748 | 20.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Kolakowski, Dariusz Robert | 04083733050 | 20.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Amelung, Jutta | 04080205357 | 20.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Savic, Srdan | 04023915026 | 20.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Abdilahi, Abdikadir Yusuf | 04080104900 | 20.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Destanova, Dzheylyan Isufova | 04081162965 | 20.11.2025 | 02.01.2026 | |
| Quek, Ching Pong | 04089558168 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Sirois, Gianina | 04089557262 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Sciepko, Dominik Kazimierz | 04023208422 | 26.11.2025 | 08.01.2026 | |
| Anker Invest Ltd | 04023471766 | 26.11.2025 | 08.01.2026 |