Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Mag, Richard | 0389008214 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Sohail, Umar | 0387034092 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Bunaciu, Giorgiana-Elena | 0387034092 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Brahimaj, Ilir | 0380764232 | 12.08.2026 | 24.09.2026 | |
| Bunke, Thomas | 0680869216 | 12.08.2026 | 24.09.2026 | |
| Bunke, Katharina | 0380864826 | 12.08.2026 | 24.09.2026 | |
| Sohail, Umar | 0387034092 | 12.08.2026 | 24.09.2026 | |
| Bunaciu, Giorgiana-Elena | 0387034092 | 12.08.2026 | 24.09.2026 | |
| Kakhidze, Akhmed | 0323977018 | 14.08.2026 | 26.09.2026 | |
| Freyer, Marcus Oliver | 0389517500 | 14.08.2026 | 26.09.2026 | |
| Yigzaw, Shewanew Tamiru | 0349707233 | 14.08.2026 | 26.09.2026 | |
| Freyer, Marcus Oliver | 0389517500 | 20.08.2026 | 02.10.2026 |
Finanzamt Bensheim
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Engler, Silke | 05_815_31429 | 14.08.2026 | 25.09.2026 | |
| G.R.E.S. GmbH | 05_234_20493 | 18.08.2026 | 29.09.2026 | |
| Rybalko, Olena | 05_889_18585 | 18.08.2026 | 29.09.2026 | |
| Pastovenska, Olha | 05_889_16045 | 18.08.2026 | 29.09.2026 | |
| Krysiuk, Jryna | 05_891_07723 | 18.08.2026 | 29.09.2026 | |
| Sinea, Ilie Adrian | 05_473_44860 | 19.08.2026 | 30.09.2026 | |
| Mehmedov, Erhan | 05_845_04239 | 01.09.2026 | 14.10.2026 | |
| Mehmedov, Erhan Ibramov | 05_845_30102 | 01.09.2026 | 14.10.2026 | |
| Shabova, Aytyan | 05_845_30102 | 01.09.2026 | 14.10.2026 | |
| Niziolek, Marta Anna | 05_852_03246 | 01.09.2026 | 14.10.2026 | |
| Niziolek, Dariusz | 05_852_03246 | 01.09.2026 | 14.10.2026 | |
| Pluta, Waldemar | 05_856_61762 | 01.09.2026 | 14.10.2026 |
Finanzamt Darmstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Bany, Smail | 074045116 0 | 21.07.2026 | 02.09.2026 | |
| Ahmed, Sherwan Abdulrahman Ahmed | 0740178238 | 21.07.2026 | 02.09.2026 | |
| Elizaga Mañas, Ignacio | 0741713049 | 21.07.2026 | 02.09.2026 | |
| Picciocchi, Giovanni Battista als Geschäftsführer der Core Internet & Assets GmbH | 0723015039 | 23.07.2026 | 04.09.2026 | |
| Pakanec, Frantisek | 0785502662 | 24.07.2026 | 05.09.2026 | |
| Beer, Alma Antonie | 0740575037 | 24.07.2026 | 05.09.2026 | |
| Barth, Ben Nico | 0740454478 | 24.07.2026 | 05.09.2026 | |
| Busch, Marvin | 0780862390 | 28.07.2026 | 09.09.2026 | |
| Ahmed, Manzoor | 0740178421 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Laux, Jakob Konstantin | 0744673496 | 30.07.2026 | 11.09.2026 | |
| Chumak, Volodymyr | 0741066262 | 03.08.2026 | 15.09.2026 | |
| Ahmed, Manzoor | 0740178421 | 05.08.2026 | 17.09.2026 |
Finanzamt Dieburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Biskic, Mirko | 008 806 3053 4 | 24.07.2026 | 05.09.2026 | |
| Djukic, Danka | 008 415 0182 4 | 30.07.2026 | 11.09.2026 | |
| von Dolsperg, Herbert | 008 426 3252 5 | 30.07.2026 | 11.09.2026 | |
| Gutu, Svetlana | 008 823 6056 0 | 07.08.2026 | 19.09.2026 | |
| Bergkofer, Dennis Patrik Thorsten | 008 895 0033 2 | 07.08.2026 | 19.09.2026 | |
| Röder, Nicole | 008 895 0036 5 | 07.08.2026 | 19.09.2026 | |
| Covaliov, Nicolai | 008 895 0263 1 | 07.08.2026 | 19.09.2026 | |
| Gonzales Diaz, Juan Jesus | 0882201613 | 19.08.2026 | 01.10.2026 | |
| Briggmann, Till | 0840881372 | 20.08.2026 | 02.10.2026 | |
| Gonzalez Diaz, Juan Jesus | 0882201621 | 20.08.2026 | 02.10.2026 | |
| Alber, Karolin | 0840158839 | 25.08.2026 | 07.10.2026 | |
| Schwarzer, Volker | 0800600890040008 | 27.08.2026 | 09.10.2026 |
Finanzamt Dillenburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Samuel, Thomas | 260609_00905037931_RS | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Singh, Aishani Priyal | 260629_00906081022_RS | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Spasov, Nikola | 260827_00906675774 | 27.08.2026 | 09.10.2026 | |
| Yen, Yun | 260827_00949702433 | 27.08.2026 | 09.10.2026 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Szabó, Benjámin Alex | 16 475 06863 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Cserkuti, Andreas | 16 810 30345 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Dokovic, Edin | 16 812 61164 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Dokovic, Edin | 16 812 61164 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Dokovic, Elzina | 16 812 61164 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Sandner, Markus | 16 863 60824 | 07.08.2026 | 19.09.2026 | |
| Rustemi, Bahtije | 16 862 63514 | 07.08.2026 | 19.09.2026 | |
| Rustemi, Bahtije | 16 862 63522 | 07.08.2026 | 19.09.2026 | |
| László, Nicolae-Constantin | 16 446 75379 | 13.08.2026 | 25.09.2026 | |
| Rama, Bejtullah | 16 466 05028 | 14.08.2026 | 26.09.2026 | |
| Rama, Bejtullah | 16 466 05028 | 14.08.2026 | 26.09.2026 | |
| Rama, Bajtullah | 16 466 05028 | 14.08.2026 | 26.09.2026 |
Finanzamt Fulda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Tansel, Ismail | 1818290001460002 | 05.08.2026 | 17.09.2026 | |
| Koleva, Nadya Georgieva | 1844202589 | 20.07.2026 | 01.09.2026 | |
| Kolev, Milen Rosenov | 1844202856 | 20.07.2026 | 01.09.2026 | |
| Kapanadze, Saba | 1889107392 | 23.07.2026 | 04.09.2026 | |
| Militky, Vladimir | 1889200497 | 23.07.2026 | 04.09.2026 | |
| Müller, Catherine | 1852790906 | 24.07.2026 | 05.09.2026 | |
| Müller, Catherine | 1852790914 | 24.07.2026 | 05.09.2026 | |
| AOS Verwaltungs GmbH | 1822804676 | 05.08.2026 | 17.09.2026 | |
| Fingerhut, Frank | 1852751056 | 05.08.2026 | 17.09.2026 | |
| Kempenaers, Cecile Jozef Rita | 261852792422 | 24.08.2026 | 06.10.2026 |
Finanzamt Gelnhausen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Bogojevic, Miroslav | 1900760495 | 03.08.2026 | 15.09.2026 | |
| Czyzewski, Marcin Piotr | 1981060345 | 03.08.2026 | 15.09.2026 | |
| Boch, Katharina Isabell | 1900737868 | 03.08.2026 | 15.09.2026 | |
| Drees, Angela Grace | 1901240399 | 03.08.2026 | 15.09.2026 | |
| Infosight Consulting GmbH | 1923621886 | 03.08.2026 | 15.09.2026 | |
| Andrasik, Przemyslaw | 1980201016 | 04.08.2026 | 16.09.2026 | |
| Ahmadian, Sheyda | 1980131603 | 04.08.2026 | 16.09.2026 | |
| Mangir, Cristian | 1945041404 | 05.08.2026 | 17.09.2026 | |
| Hajdini, Advije | 1942761470 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Hamdaoui, Nassim | 1902765949 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Miroslavova, Mima Alyosheva | 1984663678 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| VYRIAN GmbH | 1924770006 | 06.08.2026 | 18.09.2026 |
Finanzamt Gießen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Mahmoud Khaleel Issa Lafee | 2084400580 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Hamarsheh, Dima Hussein Ibrahim | 2084400580 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Kaya, Aysel Kadirova | 3083403046 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Eroglu, Sedat | 2023222106 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Sonnenbank Flavour GmbH | 2024354583 | 03.08.2026 | 15.09.2026 | |
| Diehl, Beke | 2081200140 | 03.08.2026 | 15.09.2026 | |
| Impuls bau GmbH | 2023623046 | 03.08.2026 | 15.09.2026 | |
| Schleifer GmbH | 2024421748 | 14.08.2026 | 26.09.2026 | |
| Roman, Andrei-Aurel | 2046945353 | 14.08.2026 | 26.09.2026 | |
| Riede, Julius Manuel | 2046800242 | 14.08.2026 | 26.09.2026 | |
| asac UG (haftungsbeschränkt) | 2022852581 | 27.08.2026 | 09.10.2026 | |
| BNN Montagetechnik GmbH i. L. | 2022963141 | 27.08.2026 | 09.10.2026 |
Finanzamt Groß-Gerau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Imbrogno, Heiko | 2183032144 | 22.07.2026 | 03.09.2026 | |
| Cinar, Niyazi Enes | 2180962733 | 23.07.2026 | 04.09.2026 | |
| Uzun, Dmitri | 2187662268 | 27.07.2026 | 08.09.2026 | |
| Zahariev, Krasimir Rumenov | 02188503061 | 05.08.2026 | 17.09.2026 | |
| TE Hoch- und Tiefbau GmbH | 02124600525 | 05.08.2026 | 17.09.2026 | |
| Allen, James Lee | 0210310073012000001 | 13.08.2026 | 25.09.2026 |
Finanzamt Hanau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Meli, Salvatore | 022 845 6318 6 | 23.07.2026 | 04.09.2026 | |
| Salvatore | Meli | 28.07.2026 | 09.09.2026 | |
| Yumer, Rushan | 022 884 6085 9 | 11.08.2026 | 23.09.2026 | |
| Asenova, Sivina | 022 884 6085 9 | 11.08.2026 | 23.09.2026 | |
| Alireza Gholami Milani | 022 821 0138 3 | 12.08.2026 | 24.09.2026 | |
| Mehdad, Mohamed | 022 845 3148 7 | 17.08.2026 | 29.09.2026 | |
| Segreto, Pasquale | 022 869 0097 9 | 19.08.2026 | 01.10.2026 | |
| Lehning, Michael | 022 890 0866 0 | 19.08.2026 | 01.10.2026 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
Finanzamt Hofheim am Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Prodanets, Mykola | 46 464 63486 | 23.07.2026 | 04.09.2026 | |
| BIHA Projektbau GMbH | 40 229 35886 | 13.08.2026 | 25.09.2026 | |
| Nikolic, Nikola | 046 458 0134 9 | 20.08.2026 | 10.10.2026 |
Finanzamt Kassel
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Melchior, Ingrid | 2684560889 | 22.07.2026 | 03.09.2026 | |
| Sarec, Franc | 2686365730 | 31.07.2026 | 12.09.2026 | |
| Hilbert, Emma | 2682765020 | 31.07.2026 | 12.09.2026 | |
| Hilbert, Hans | 2682765020 | 31.07.2026 | 12.09.2026 | |
| Kone, Kristine | 2683731319 | 31.07.2026 | 12.09.2026 | |
| Kone, Adama | 2683731319 | 31.07.2026 | 12.09.2026 | |
| Tugolukov, Anton | 2687564589 | 18.08.2026 | 30.09.2026 | |
| Ivanita, Marin | 2683060742 | 27.08.2026 | 09.10.2026 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Henzler, Hans-Peter | 260617_02700710430_RS | 24.07.2026 | 05.09.2026 | |
| Garcia Ruiz, Daniel | 2742201529 | 27.07.2026 | 08.09.2026 | |
| Hugaloor Shetter, Kiran | 02743361436 | 28.07.2026 | 09.09.2026 | |
| Gudemaranahalli Mahadev, Navya | 02743361436 | 28.07.2026 | 09.09.2026 | |
| Margvelashvili, Nini | 02745101441 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Schepp, Iris | 02908070014400008 | 05.08.2026 | 17.09.2026 | |
| Ceresco, Veronica | 02780930228 | 12.08.2026 | 24.09.2026 | |
| Ceresco, Alexandr | 02780930228 | 12.08.2026 | 24.09.2026 | |
| Hieke, Katharina | 02700866205 | 19.08.2026 | 01.10.2026 | |
| Günkel, Salomé | 2701118226 | 24.08.2026 | 06.10.2026 | |
| Holmann Callejas, Rodrigo Andres | 2701118226 | 24.08.2026 | 06.10.2026 | |
| Prasad, Padmini | 2703738785 | 28.08.2026 | 10.10.2026 |
Finanzamt Langen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Azinoun, Ali | 28 895 0036 6 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Ye, Lei | 262849701582 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Balabanov, Svetoslav Dimchev | 28 404 4230 9 | 10.08.2026 | 22.09.2026 | |
| Sahba, Sohrab | 2628 863 3110 5 | 10.08.2026 | 22.09.2026 | |
| Buono, Ester | 28 423 5477 5 | 19.08.2026 | 01.10.2026 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| VianaAlexandreiLuis, David | 3048901166 | 27.07.2026 | 08.09.2026 | |
| Souza Rodrigues, Marcela | 3047403092 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Mohammadi, Amin | 3045446852 | 14.08.2026 | 26.09.2026 | |
| Mustafa, Aysel | 3045602088 | 14.08.2026 | 26.09.2026 | |
| Mustafa, Salydin Kerim | 3045602088 | 14.08.2026 | 26.09.2026 | |
| Ahmed, Onur Kemal | 3080132235 | 14.08.2026 | 26.09.2026 | |
| Gashi, Bleona | 3042241876 | 26.08.2026 | 08.10.2026 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Szumowski, Maciej Pawel | 3187365860 | 20.07.2026 | 01.09.2026 | |
| Duran, Umut | 3141502660 | 24.07.2026 | 05.09.2026 | |
| Nagy, Jozsef | 3185105993 | 28.07.2026 | 09.09.2026 | |
| Boian, Petre-Dan | 3180735285 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Figueiredo Pinto, Ana Manuela | 3185665788 | 05.08.2026 | 17.09.2026 |
Finanzamt Michelstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Maitra, Somanjana | 033 011 3437 9 | 21.07.2026 | 02.09.2026 | |
| Matsumoto, Kohtaro | 3301626789 | 22.07.2026 | 03.09.2026 | |
| Matsumoto, Mao | 3301626789 | 22.07.2026 | 03.09.2026 | |
| Asenov, Momchil | 3380232457 | 23.07.2026 | 04.09.2026 | |
| Ali I. M. Masalma | 3301630203 | 27.07.2026 | 08.09.2026 | |
| Lopez Yeguas, Miguel | 3344902881 | 27.07.2026 | 08.09.2026 | |
| Nugent, Conor | 3303486818 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Levy, Georg Marcel | 3300590283 | 30.07.2026 | 11.09.2026 | |
| Dos Santos Cardoso, Ana Isabel | 3301471063 | 30.07.2026 | 11.09.2026 | |
| Marques Rodrigues Horta, Paulo Jorge | 3301471063 | 30.07.2026 | 11.09.2026 | |
| Nolan, Quinn Frederick | 3303486605 | 05.08.2026 | 17.09.2026 | |
| Matouali, Zaineb | 3301630639 | 06.08.2026 | 18.09.2026 |
Finanzamt Nidda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Paraskevopoulos, Ntemis | 034 461 3224 2 | 22.07.2026 | 03.09.2026 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Belbes, Dominic Cantoria | 00440604618 | 21.07.2026 | 02.09.2026 |
Finanzamt Schwalm-Eder
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Pilz, Siegfried Helmut | 024 463 0056 3, | 23.07.2026 | 04.09.2026 | |
| Karamitsos, Panteleimon | 260813_2443746783_RS | 14.08.2026 | 26.09.2026 |
Finanzamt Wetzlar
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Erinç, Dogukan | 03941752823 | 23.07.2026 | 04.09.2026 | |
| Erinç, Eda | 03941752823 | 23.07.2026 | 04.09.2026 | |
| Bathini, Chiranjeevi | 03901761828 | 31.07.2026 | 14.09.2026 | |
| Belan, Dubravko | 3902005603 | 31.07.2026 | 14.09.2026 | |
| Belan, Josipa | 03902005603 | 31.07.2026 | 14.09.2026 | |
| Chu, Hong Nhung | 03903534496 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Böll, Maria Nathalia | 03902622648 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Berchesi Pisano, Delfina | 03902177179 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Brankovic, Zoran | 03902822702 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Consagra, Emanuele | 03903911575 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Alt, Jasmin | 03900798017 | 14.08.2026 | 26.09.2026 | |
| Archeri, Ezequiel | 03900969244 | 14.08.2026 | 26.09.2026 |
Finanzamt Wiesbaden
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Okumu, John | 04089514287 | 27.07.2026 | 08.09.2026 | |
| Nylec, Krzysztof | 04085260173 | 31.07.2026 | 12.09.2026 | |
| Hope, Roger Lance | 04082903664 | 04.08.2026 | 16.09.2026 | |
| Müller, Daniel | 04084902147 | 10.08.2026 | 22.09.2026 | |
| DLOG-TC UG (haftungsbeschränkt) | 4023145021 | 18.08.2026 | 30.09.2026 | |
| DAYNA GmbH | 4023100718 | 18.08.2026 | 30.09.2026 | |
| Aulilium Personal GmbH | 64022889519 | 21.08.2026 | 03.10.2026 |