Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Rasim, Gyulchay Syuleyman | 00185930090 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Liegenschaft NBG Gewerbe GmbH | 2970173053 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Liegenschaft TUB Wohnen GmbH | 2970173061 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Liegenschaft SPR Wohnen GmbH | 2970173079 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Gaal, Marcel | 0107533329 | 30.12.2025 | 11.02.2026 | |
| Gaal-Zimmermann, Sanibel Patricia | 0107533329 | 30.12.2025 | 11.02.2026 | |
| Sievert, Andreas Wilfried | 0186961420 | 30.12.2025 | 11.02.2026 | |
| Schmidt, Norbert | 0186630615 | 05.01.2026 | 17.02.2026 | |
| Tamm, Christopher | 00187401157 | 08.01.2026 | 20.02.2026 | |
| Zhang, Haifeng | 00188560027 | 08.01.2026 | 20.02.2026 |
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Ißleib-Grundmann, Tanja | 0382300265 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Stamulis, Kazimieras | 0387105225 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Stamulis, Aužra | 0387105225 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Stamulis, Kazimieras | 0387102569 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| CNGM GmbH | 0323048719 | 15.12.2025 | 27.01.2026 | |
| Muga Bau GmbH | 0323995999 | 15.12.2025 | 27.01.2026 | |
| Schuckhardt Massiv Bau GmbH | 0324465910 | 15.12.2025 | 27.01.2026 | |
| Darfirma Cosmetics GmbH | 0323106063 | 15.12.2025 | 27.01.2026 | |
| Dates Pfandfinanzierung GmbH | 0323110077 | 15.12.2025 | 27.01.2026 | |
| Blumenauer Immobilien Kronberg GmbH | 0322957427 | 15.12.2025 | 27.01.2026 | |
| AMP Solutions Play GmbH | 0322836988 | 15.12.2025 | 27.01.2026 | |
| Varga, Karoly | 0387701975 | 19.12.2025 | 31.01.2026 |
Finanzamt Bensheim
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandrov, Martin | 05_887_02110 | 16.12.2025 | 27.01.2026 | |
| Krammer, Stefan | 05_887_20469 | 16.12.2025 | 27.01.2026 | |
| Krammer, Stefan | 05_887_80452 | 16.12.2025 | 27.01.2026 | |
| Krammer, Stefan | 05_887_16577 | 16.12.2025 | 27.01.2026 | |
| Mathieu, Robert Friedrich | 05_230_16119 | 17.12.2025 | 28.01.2026 | |
| Mitkov, Martin | 05_846_65163 | 17.12.2025 | 28.01.2026 | |
| Noe, Alexander | 05_852_32276 | 17.12.2025 | 28.01.2026 | |
| Dzhevizova, Magda Dimova | 05_454_03365 | 17.12.2025 | 28.01.2026 | |
| Mitev, Anton Mihaylov | 05_454_03365 | 17.12.2025 | 28.01.2026 | |
| W.R.T. Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) | 05_248_16135 | 24.12.2025 | 04.02.2026 | |
| Siegfried Stutz GmbH Büro-Discount | 05_243_06456 | 24.12.2025 | 04.02.2026 | |
| Smith, Paul | 05_232_52831 | 24.12.2025 | 04.02.2026 |
Finanzamt Darmstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Metzler, Ingmar | 0700604350050037 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Merten, Annika | 0745268322 | 15.12.2025 | 27.01.2026 | |
| yapari GmbH | 0724901295 | 08.12.2025 | 20.01.2026 | |
| Wnorowska, Iwona | 0749458343 | 08.12.2025 | 20.01.2026 | |
| Acosta Keth, Felipe Pablo | 0740100277 | 15.12.2025 | 27.01.2026 | |
| Sakharevich, Galina | 0745351693 | 17.12.2025 | 29.01.2026 | |
| Mikhalkov, Fedor | 0745351693 | 17.12.2025 | 29.01.2026 | |
| Zitek, Renate | 0749909955 | 17.12.2025 | 29.01.2026 | |
| Thummerer, Luiza | 0748615427 | 17.12.2025 | 29.01.2026 | |
| Erben des Becker, Karlheinz | 0740575124 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| GbR Kajnok und Macarescu | 0733330302 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Dalce, Reginald | 0724070987 | 22.12.2025 | 03.02.2026 |
Finanzamt Dieburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Petrican, Radu-Catalin | 00800816019 | 05.01.2026 | 17.02.2026 |
Finanzamt Dillenburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Schicho, Philipp | 250911_00907370681_RS | 08.12.2025 | 20.01.2026 | |
| Stevanovic, Andrijana | 251121_00908720016 | 19.12.2025 | 31.01.2026 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Hrycak, Wolfgang | 16 829 00407 | 08.12.2025 | 20.01.2026 | |
| Azdufal, Najem | 16 802 61835 | 08.12.2025 | 20.01.2026 | |
| Wrzesinski, Andrzej Krzysztof | 16 882 63337 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Münzer, Ralf | 16 849 62992 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Miszczuk, Ryszard | 16 846 63729 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Milewski, Lukasz | 16 846 64456 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Milewska, Wioletta | 16 846 64456 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Georgiev, Valentin | 16 821 00965 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Georgieva, Mariela | 16 821 00965 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Georgieva, Mariela | 16 821 03491 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Krysl, Michal | 16 839 05305 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Larsson, Joel | 16 840 62866 | 16.12.2025 | 28.01.2026 |
Finanzamt Fulda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Fronia, Andreas Antonius | 1889803186 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Holfert, Björn Lars | 1882866268 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Brand Sport GmbH | 1822903403 | 18.12.2025 | 30.01.2026 | |
| Maqastena, Hysni | 1884460073 | 05.01.2026 | 17.02.2026 | |
| Heller, Rafael | 1882631557 | 05.01.2026 | 17.02.2026 | |
| Herrn Szilard-Levente Magyari, als ehemaliger Beteiligter der aufgelösten Szilard-Levente und Ella Magyari GbR | 1834400304 | 07.01.2026 | 19.02.2026 | |
| Ella Magyari, als ehemalige Beteiligte der aufgelösten Szilard-Levente und Ella Magyari GbR | 1834400304 | 07.01.2026 | 19.02.2026 |
Finanzamt Gelnhausen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Fraczek, Damian | 1981832409 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Frings, Steffen Oliver | 1981902463 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Mosin, Aleksandr | 1945441347 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Micnescu, Dumitru-Madalin | 1984663881 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| T A B Transportges. mbH | 1924600103 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| SHUMANBAU GmbH | 1924315771 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| SVA Transporte UG (haftungsbeschränkt) | 1924345086 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Konstantinidis, Emiliya Stefanova | 1904202557 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Mate Bacetic | 1924635824 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| SD Baugenossenschaft eG | 1922700125 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| Micnescu, Dumitru-Madalin | 1984663881 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| Akbari, Farzad | 1900175714 | 11.12.2025 | 23.01.2026 |
Finanzamt Gießen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| DAR Bau GmbH | 2023102581 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| DELA Gastro GmbH | 2023124073 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Ebamo Limburg UG (haftungsbeschränkt) | 2023203763 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Thurner, Lennart Jason | 2087461807 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Valtec fiberoptics GmbH | 2024750971 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Kundakker Verwaltungsgesellschaft mbH | 2023124065 | 05.12.2025 | 17.01.2026 | |
| EFB Trading UG (haftungsbeschränkt) | 2023203771 | 05.12.2025 | 17.01.2026 | |
| Kunst Medien MME GmbH | 2023124513 | 05.12.2025 | 17.01.2026 | |
| Kamrath Verwaltungs GmbH | 2023700155 | 05.12.2025 | 17.01.2026 | |
| Engelbrecht, Heike | 2088750481 | 05.12.2025 | 17.01.2026 | |
| Engelbrecht, Heike | 2088750481 | 05.12.2025 | 17.01.2026 | |
| Engelbrecht, Heike | 2088750481 | 05.12.2025 | 17.01.2026 |
Finanzamt Groß-Gerau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Andreas, Dietgund | 2102370214600009 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| DT Projektbau GmbH | 2123150023 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| M & M & M Projektbau GmbH | 2123910292 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| T High2 Production GmbH | 2124610657 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| ZLT Zentrallogistik & Transport GmbH | 2124950303 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| SHM GmbH (Transport, Abbruch und Erdbau) | 2124300116 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| Ashraf, Mohammad | 2180236502 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Beik, Ibtisam Mohamed Derwish | 2183162666 | 17.12.2025 | 29.01.2026 | |
| Antanas, Gabriel-Constantin | 2180201438 | 23.12.2025 | 04.02.2026 | |
| IB Business Logistic GmbH | 2123600095 | 23.12.2025 | 04.02.2026 | |
| human care Gebäudereinigung GmbH | 2123530852 | 23.12.2025 | 04.02.2026 | |
| T High2 Production GmbH | 2124610657 | 23.12.2025 | 04.02.2026 |
Finanzamt Hanau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Maqbool, Arshia Aqleem | 022 802 3108 1 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Moraru, Gheorghe | 022 847 6403 2 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Özcan, Muhammed Tarik | 022 853 34774 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Varga, Sever Daniel | 022 877 0042 8 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Viola, Federica | 022 877 6022 8 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Durbala, Andrei | 022 813 6032 6 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Chawaich, Ahmad | 022 809 3618 8 | 16.12.2025 | 28.01.2026 | |
| Chawaich, Ahmad | 022 809 3020 4 | 16.12.2025 | 28.01.2026 | |
| Omar Hussin, Ramia | 022 809 3020 4 | 16.12.2025 | 28.01.2026 | |
| Braunholz, Volker | 022 807 6150 6 | 16.12.2025 | 28.01.2026 | |
| Derkembaev, Eduard | 022 811 6001 3 | 16.12.2025 | 28.01.2026 | |
| Maqbool, Arshia Aqleem | 022 802 3108 1 | 18.12.2025 | 30.01.2026 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Gruber, Max | 002 001 0110 035 060 6 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Gruber, Elfriede Ella | 002 001 0110 035 060 6 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Huschina, Karl Günter Michael | 002 001 0108 017 000 8 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Saslonka, Peter Willi Otto | 002 029 7 00095 0000 0 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Zoltan, Minerva | 002 051 0020 006 000 3 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Tille-Münzel, Andrea | 002 081 0006 017 000 6 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Arnold, Martha | 002 086 7 00177 0000 6 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Knauf, Georg | 002 086 7 00186 0000 7 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Pfromm, Johannes | 002 086 7 00191 0000 7 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Bronk, Hendrikus Wilhelmus | 002 104 0002 013 000 9 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Sieling, Johannes | 002 124 7 00102 0000 3 | 22.12.2025 | 03.02.2026 | |
| Vialesik, Uladzimir | 002 258 0010 018 000 1 | 22.12.2025 | 03.02.2026 |
Finanzamt Hofheim am Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Miftari, Enis | 46 846 65629 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| Miftari, Enis | 46 846 65629 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| Laux, Daniel | 46 840 63127 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| DILE Management and Advice UG (haftungsbeschränkt) | 40 231 36021 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Jin, Sik | 46 832 00859 | 19.12.2025 | 31.01.2026 | |
| Laux, Daniel | 46 840 63127 | 23.12.2025 | 04.02.2026 | |
| Müller, Katherina | 46 849 07923 | 23.12.2025 | 04.02.2026 | |
| Stankovic, Aleksandar | 46 482 01425 | 29.12.2025 | 10.02.2026 | |
| Justin Patrick Adam (für CityMove 24 Logistik OHG) | 46 309 60165 | 30.12.2025 | 11.02.2026 | |
| George Florian Ion | 46 309 60165 | 30.12.2025 | 11.02.2026 | |
| Neubert, Melanie Sandra | 46 851 60432 | 06.01.2026 | 18.02.2026 | |
| Martinovic, Petar | 46 844 62317 | 08.01.2026 | 20.02.2026 |
Finanzamt Kassel
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Bodenbenner, Monika | 2640763655 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Bodenbenner, Dominik | 2640763655 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Schaub, Klaus-Peter | 2686467212 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Klaunzer, Andrea Maria | 2683536010 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Baubetreuungsgesellschaft Niedersachsen Rudolf Engelhardt & Co. KG | 2500990005670008 | 08.12.2025 | 20.01.2026 | |
| Iliev, Aleksandar Martinov | 2683032242 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Chahrour Transporte GmbH | 2623010127 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| Ferreira de Oliveira, Denisia | 2681661789 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| Ali, Ali Ibriam | 2680168311 | 11.12.2025 | 23.01.2026 | |
| Sali, Sali Syuleman | 2686335999 | 18.12.2025 | 30.01.2026 | |
| Sashov, Ivan Aleksandrov | 2686364739 | 18.12.2025 | 30.01.2026 | |
| Rost, Chris-Yannik | 2686165345 | 18.12.2025 | 30.01.2026 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Jurczyk, Zofia | 02702045458 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Jurczyk, Tomasz Rafal | 02702045458 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Honz, Sarah | 02701118506 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Yesibalkan, Seyhan | 02788400179 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Hage, Mohamad Ali | 02700260214 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Makke, Ghadir | 02700260214 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Wölk, Heinz-Dieter | 2788231707 | 16.12.2025 | 28.01.2026 | |
| Iliev, Orlin Marinov | 02701426869 | 19.12.2025 | 02.02.2026 | |
| Jack, Paul Dunn | 02701718549 | 13.01.2026 | 25.02.2026 | |
| Starosta, Mykola | 027 022 5932 5 | 13.01.2026 | 25.02.2026 | |
| Kastrati, Dorejd | 02702259325 | 13.01.2026 | 25.02.2026 | |
| Ruberg, Helga | 02786230025 | 13.01.2026 | 25.02.2026 |
Finanzamt Langen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Semmel, Sawanthana | 02886931605 | 05.12.2025 | 17.01.2026 | |
| Celik, Vedat | 28 022 0524 011 000 8 | 19.12.2025 | 31.01.2026 | |
| Celik, Cafer | 28 022 0524 011 000 8 | 19.12.2025 | 31.01.2026 | |
| Makarewicz, Adam | 28 844 3007 1 | 19.12.2025 | 31.01.2026 | |
| Radha, Omed Taha | 2846607385 | 14.01.2026 | 26.02.2026 | |
| Radha, Omed Taha | 2846607385 | 14.01.2026 | 26.02.2026 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Wolf, André Francisco | 3000100170020004 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Banks, Rohn Eric | 3000443413 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Aykanat, Tevfik Sönmez | 3080260344 | 12.12.2025 | 24.01.2026 | |
| Clewer, Nut | 3044102486 | 17.12.2025 | 29.01.2026 | |
| Guliyev, Jafar | 3042635806 | 18.12.2025 | 30.01.2026 | |
| Simonovic, Vukasin | 3086961152 | 23.12.2025 | 04.02.2026 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Wojahn, John-Philipp | 3188234738 | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Schmerer, Nils | 3147802668 | 08.12.2025 | 20.01.2026 | |
| Sciolla, Matteo | 3138700148 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Enescu, Iannis | 3141700888 | 07.01.2026 | 19.02.2026 | |
| Zadran, Safir | 3188502576 | 13.01.2026 | 25.02.2026 |
Finanzamt Michelstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Athanasiou, Sofia | 03380261292 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Borowski, Lysann | 03380732037 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Chita, Ciprian-Claudiu | 03380931653 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Csiki, Emese-Csilla | 03381030949 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Heuß, Dominic | 3382731816 | 05.12.2025 | 17.01.2026 | |
| Hrubesch, Paphakorn | 3382901818 | 05.12.2025 | 17.01.2026 | |
| Oppenkowski, Felix Maximilian | 3303771955 | 05.12.2025 | 17.01.2026 | |
| Lopez Yeguas, Miguel | 3344902881 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Borowski, Lysann | 03380732037 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Dervenska, Mariya | 03380200976 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Angelov, Angel | 03380200976 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Loganathan, Pradhib | 3300844830 | 12.12.2025 | 24.01.2026 |
Finanzamt Nidda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Neshchadym, Oleksandr | 34 057 3726 2 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Diehl, Dietmar | 34 812 0130 9 | 09.12.2025 | 21.01.2026 | |
| Sliva, David Robert | 34 073 5606 2 | 19.12.2025 | 31.01.2026 | |
| Lesjak, Mark-Philipp | 34 047 6133 4 | 19.12.2025 | 31.01.2026 | |
| Ludwig, Peter | 34 049 4256 6 | 19.12.2025 | 31.01.2026 | |
| Omari, Mohammad Yama | 34 059 6437 6 | 29.12.2025 | 10.02.2026 | |
| Paduraru, Marian | 34 061 0444 5 | 29.12.2025 | 10.02.2026 | |
| Paduraru, Doinita | 34 061 0444 5 | 29.12.2025 | 10.02.2026 | |
| Rasim, Fikret Haka | 34 066 5433 2 | 07.01.2026 | 19.02.2026 | |
| Kutsova, Galina | 34 066 5433 2 | 07.01.2026 | 19.02.2026 | |
| Omari, Mohammad Yama | 34 059 6437 6 | 14.01.2026 | 26.02.2026 | |
| Seib, Sebastian | 34 072 2638 3 | 14.01.2026 | 26.02.2026 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Gabor, Claudiu | 00442202961 | 17.12.2025 | 29.01.2026 | |
| Blees, Stefan | 00440734160 | 18.12.2025 | 30.01.2026 | |
| Al Gharaibeh, Ghandi | 00442351456 | 09.01.2026 | 21.02.2026 | |
| Fritz, Sebastian Alexander | 00442102431 | 09.01.2026 | 21.02.2026 | |
| Gebreamlak, Michael | 00442242708 | 09.01.2026 | 21.02.2026 | |
| Detloff, Benjamin | 00441300893 | 09.01.2026 | 21.02.2026 | |
| Calinoiu, Monica | 00441002533 | 09.01.2026 | 21.02.2026 |
Finanzamt Schwalm-Eder
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Rades, Andrei | 024 466 0533 3, | 03.12.2025 | 15.01.2026 | |
| Myktarbek Uulu, Eldar | 024 456 0018 7 | 07.01.2026 | 19.02.2026 | |
| Pfeffer, Marianne | 024 462 7599 0 | 14.01.2026 | 26.02.2026 |
Finanzamt Wetzlar
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Sebaghi El Ouedrhiri, Mohammed Ouadie | 03947201279 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Sebaghi El Ouedrhiri, Mohammed Ouadie | 03947201279 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Aregawi Berhe, Solomon | 03900970280 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Baglieri Occipinti, Maria | 03901435595 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Bertolini, Susanna | 03902178285 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Belon, Alireza | 03902034394 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Belon, Alireza | 03902034394 | 04.12.2025 | 16.01.2026 | |
| Fornof, Simon Andreas | 03981801566 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Fornof, Milena | 03981801566 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Burzynska, Lucyna | 03903266726 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Boczkowski, Louis | 03940732342 | 17.12.2025 | 29.01.2026 | |
| Burczik, Jürgen | 03903244879 | 17.12.2025 | 29.01.2026 |
Finanzamt Wiesbaden
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Yves Anderson, Mba Wafo | 04080206885 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Desta, Abraham | 04081162869 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Beczynski, Krzysztof Wojciech | 04080503684 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Hido, Nahir | 04082765676 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Peters, Andreas | 04089555842 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Mursel, Khaled | 04084901849 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Perfahl, Barbara Bibiana | 04089513412 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Bekkour, Mostafa | 04080537065 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Budure, Daniel-Aurel | 04080832707 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Wiesbadener Gesellschaft für Immobilienbesitz WGI GmbH als Feststellungsbeteiligte der ACCELERATE NOW LONDON LTD als Rechtsnachfolger nach Goeben LTD & Co. MCII KG | 04034560689 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Kaus, Roman Elvis | 04083404538 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | |
| Achhoud, Said | 4080103787 | 11.12.2025 | 23.01.2026 |