Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Stankevicius, Rimvydas | 0387103457 | 11.09.2025 | 24.10.2025 | |
Prüf- und Beschaffungsverband Nord e.V. | 00322757556 | 22.09.2025 | 04.11.2025 | |
IN Service GmbH | 00323615070 | 22.09.2025 | 04.11.2025 | |
Zjawinska, Karolina | 00323558028 | 23.09.2025 | 05.11.2025 | |
Strain, Marinel Josif | 00324125345 | 23.09.2025 | 05.11.2025 | |
EK Bau GmbH | 0323200125 | 08.10.2025 | 20.11.2025 | |
Ördu, Oktay | 0385331156 | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
Busch, Otto Alexander | 0380868351 | 13.10.2025 | 25.11.2025 | |
Bobak, Patrycja | 00380703021 | 13.10.2025 | 25.11.2025 | |
Schreiber, Dominik Lukasz | 0386760386 | 15.10.2025 | 27.11.2025 |
Finanzamt Bensheim
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
O'Neill, David | 05_854_30386 | 09.09.2025 | 21.10.2025 | |
Marinov, Asen Aleksiev | 05_844_66694 | 09.09.2025 | 21.10.2025 | |
Migiel, Kinga Natalia | 05_846_65988 | 09.09.2025 | 21.10.2025 | |
Migiel, Grzegorz | 05_846_65988 | 09.09.2025 | 21.10.2025 | |
Behres, Joachim | 05_887_19031 | 09.09.2025 | 21.10.2025 | |
Behres, Maria-Elisabeth | 05_887_19031 | 09.09.2025 | 21.10.2025 | |
Pfeiffer, Dominique | 05_856_31613 | 09.09.2025 | 21.10.2025 | |
Pfeiffer, Dominique | 05_856_31613 | 09.09.2025 | 21.10.2025 | |
Matiyev, Toyly | 05_451_50329 | 17.09.2025 | 29.10.2025 | |
Saparova, Bahargul | 05_451_50329 | 17.09.2025 | 29.10.2025 | |
Luca, Ciprian-Adrian | 05_843_33098 | 19.09.2025 | 31.10.2025 | |
Nielsen, Morten | 05_852_03836 | 23.09.2025 | 04.11.2025 |
Finanzamt Darmstadt
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Bucur, Alina-Raluca | 0740903608 | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
Bucur, Ioan-Marius | 0740903608 | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
Balla El Aouati, Kamal | 0740260545 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
Happi Siewe, Aurel | 0742802160 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
Braun, Gabriele | 0705003880070612 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
Braun, Romulad | 0705003880070612 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
De Broeck, Lara | 0741235344 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
Maheu, Clement Aurelien Marie | 0745016784 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
Pavliuk, Vita | 0745110765 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
Piri Balasi, Sarah | 0785660853 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
Gu, Ye | 0742637652 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
Ji, Lin | 0742637652 | 10.10.2025 | 22.11.2025 |
Finanzamt Dieburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Duchnowski, Artur | 008 813 3144 7 | 06.10.2025 | 18.11.2025 | |
Alhafian, Ahmed | 008 801 6171 7 | 15.10.2025 | 27.11.2025 |
Finanzamt Dillenburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Smither, Georgina | 250911_0906535304_RS | 08.09.2025 | 21.10.2025 | |
Soptica, Cristian | 250912_00906532569_RS | 16.09.2025 | 28.10.2025 | |
Soelen, Victor Richard Leonard | 250213_00906518821_RS | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Suzuki, Tomoaki | 250801_00906861069_RS | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Sankaran, Gopala Krishnan | 250528_00905289383_RS | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Skakunov, Vitalii | 250602_00906081089_RS | 25.09.2025 | 07.11.2025 | |
Nitu, Marian | 250731_00945804684_RS | 25.09.2025 | 07.11.2025 | |
Cega, Olivia-Lavinia | 250731_00945804684_RS1 | 25.09.2025 | 07.11.2025 | |
Debus, Jonathan | 250925_00981131637_RS | 25.09.2025 | 07.11.2025 | |
Stieler, Rebecca | 250814_0908705863_RS | 30.09.2025 | 12.11.2025 | |
Sählbrandt, Paul Joshua | 250820_00905017986_RS | 01.10.2025 | 13.11.2025 | |
Soltow, Lena-Marie | 250926_0906535111_RS | 09.10.2025 | 21.11.2025 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Iurovsca, Elena | 16 830 61106 | 15.09.2025 | 28.10.2025 | |
Iurovschi, Serghei | 16 830 61106 | 15.09.2025 | 28.10.2025 | |
Damyanova, Mariya | 16 811 04138 | 15.09.2025 | 28.10.2025 | |
Cretu, Daniela | 16 810 31986 | 18.09.2025 | 31.10.2025 | |
Cretu, Alexandru | 16 810 31986 | 18.09.2025 | 31.10.2025 | |
Aryan, Ben | 16 802 34750 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
Kusturic, Zlatko | 16 445 44023 | 13.10.2025 | 25.11.2025 | |
Hussain Bashir, Javed Iqbal | 16 829 6146 6 | 13.10.2025 | 25.11.2025 |
Finanzamt Fulda
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Djemail, Berat | 1888700364 | 08.09.2025 | 21.10.2025 | |
Radkivska, Svitlana | 1889120044 | 12.09.2025 | 25.10.2025 | |
Khasia, Zurab | 1889119629 | 12.09.2025 | 25.10.2025 | |
Suladze, Nikoloz | 1889119637 | 12.09.2025 | 25.10.2025 | |
König, Martin Heinrich Harald | 1889501324 | 12.09.2025 | 25.10.2025 | |
Hohmann, Christian Edgar | 018 162 0006 012 000 1 | 25.09.2025 | 07.11.2025 | |
Basic, Alexandra | 1855526932 | 14.10.2025 | 26.11.2025 | |
Güra, Rudolf Aribald | 1854746258 | 14.10.2025 | 26.11.2025 | |
Autohaus Guri Verwaltungs-GmbH | 1832330244 | 17.10.2025 | 29.11.2025 | |
Guri, Hysen | 1832330244 | 17.10.2025 | 29.11.2025 | |
Gjocaj, Armend | 1836300198 | 17.10.2025 | 29.11.2025 |
Finanzamt Gelnhausen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
HES & CAR GmbH | 1923560013 | 10.09.2025 | 23.10.2025 | |
Miklasinski, Karol Stanislaw | 1984660789 | 10.09.2025 | 23.10.2025 | |
Gart GmbH | 1923400054 | 10.09.2025 | 23.10.2025 | |
Garmik Tiefbau GmbH | 1923404009 | 10.09.2025 | 23.10.2025 | |
Delta Hochbau GmbH | 01923110117 | 18.09.2025 | 31.10.2025 | |
Colosseum Baugesellschaft mbH | 01923025143 | 16.09.2025 | 29.10.2025 | |
Sales Mansion UG (haftungsbeschränkt) | 01923015013 | 16.09.2025 | 29.10.2025 | |
Elci Handels GmbH | 01923215079 | 16.09.2025 | 29.10.2025 | |
Çureban, Ilhami | 01901179953 | 16.09.2025 | 29.10.2025 | |
Cornejo Aguilera, Manuel | 01901148778 | 22.09.2025 | 04.11.2025 | |
Delta Hochbau GmbH | 01923110117 | 26.09.2025 | 08.11.2025 | |
SAJO-Bau GmbH | 1924300112 | 02.10.2025 | 14.11.2025 |
Finanzamt Gießen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Klaus Istel GmbH | 2023761702 | 09.09.2025 | 22.10.2025 | |
Lê, Thanh Hai | 2084102588 | 09.09.2025 | 22.10.2025 | |
Stein, Annkristin | 2048245477 | 11.09.2025 | 24.10.2025 | |
Prüf-und Beschaffungsverband Nord e.V. | 0322757556 | 24.09.2025 | 06.11.2025 | |
CBS GmbH | 2023004397 | 24.09.2025 | 06.11.2025 | |
Uhlenberg, Stefan | 2048804244 | 24.09.2025 | 06.11.2025 | |
Reinicke Mora, Arwed Joan | 2046706278 | 24.09.2025 | 06.11.2025 | |
Steinberga, Linda | 2087132719 | 07.10.2025 | 19.11.2025 | |
Steinbergs, Raimonds | 2087132719 | 07.10.2025 | 19.11.2025 | |
Arademos UG (haftungsbeschränkt) | 2022842684 | 07.10.2025 | 19.11.2025 | |
Gheorghiu, Pavel | 2024842754 | 07.10.2025 | 19.11.2025 | |
ZAC Dienstleistungen GmbH | 2024952972 | 15.10.2025 | 27.11.2025 |
Finanzamt Groß-Gerau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Heigel, Karina | 2182604207 | 08.09.2025 | 21.10.2025 | |
CCollective Handling GmbH | 2123000106 | 09.09.2025 | 22.10.2025 | |
ZLT Zentrallogistik & Transport GmbH | 2124950303 | 10.09.2025 | 23.10.2025 | |
AFT Transport & Spedition UG (haftungsbeschränkt) | 2122800876 | 10.09.2025 | 23.10.2025 | |
Heise Marketing GmbH | 2124702049 | 10.09.2025 | 23.10.2025 | |
Euro-Engineering-GmbH | 2123250164 | 10.09.2025 | 23.10.2025 | |
Ferussa Vermögensverwaltende Immobilien GmbH | 2123300519 | 10.09.2025 | 23.10.2025 | |
Heise Marketing GmbH | 2124702049 | 10.09.2025 | 23.10.2025 | |
Kang, Lukas Myung-Ho | 2183362298 | 15.09.2025 | 28.10.2025 | |
Nordwald Holzbau GmbH | 2124000018 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Dragon, Gregor Andreas | 2181302231 | 19.09.2025 | 01.11.2025 | |
CCollective Handling GmbH | 2123000106 | 19.09.2025 | 01.11.2025 |
Finanzamt Hanau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Hassenzahl, Marcus | 022 825 3067 1 | 16.09.2025 | 29.10.2025 | |
Garcia Cepas, Daniel | 022 820 3322 6 | 16.09.2025 | 29.10.2025 | |
Ciobanu, Sergiu | 022 809 6329 3 | 16.09.2025 | 29.10.2025 | |
Maqbool, Arshia Aqleem | 022 802 3108 1 | 16.09.2025 | 29.10.2025 | |
Durbala, Andrei | 022 813 6032 6 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
Milovanovic, Radomir | 022 846 8043 1 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
Sahin, Yovuz | 022 863 3092 5 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
Krasilnikov, Nikolaos | 022 838 3000 6 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
Helck, Zois Marcel | 022 826 3211 3 | 30.09.2025 | 12.11.2025 | |
Green, David Merritt | 022 822 3118 4 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
Kapelanski, Daniel | 022 833 6603 3 | 07.10.2025 | 19.11.2025 | |
Ciobanu, Sergiu | 022 809 6329 3 | 07.10.2025 | 19.11.2025 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
Finanzamt Hofheim am Taunus
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Vieira da Silva, Horacio | 46 877 61667 | 08.09.2025 | 21.10.2025 | |
Strexo GmbH | 40 245 70265 | 10.09.2025 | 23.10.2025 | |
Haruyama, Misaki | 46 428 26595 | 12.09.2025 | 25.10.2025 | |
Petkovic, Slavisa | 40 228 72298 | 26.09.2025 | 08.11.2025 | |
Kreja, Jakub | 46 443 60690 | 06.10.2025 | 18.11.2025 | |
Köhl, Angelika Dorothea Helga | 46 441 35789 | 15.10.2025 | 27.11.2025 |
Finanzamt Kassel
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Schüler, Margarete Waltraud | 02509670023700000 | 09.09.2025 | 22.10.2025 | |
Tutic, Faruk | 2648703430 | 11.09.2025 | 24.10.2025 | |
Spulnik, Marek Michal | 2687065413 | 11.09.2025 | 24.10.2025 | |
Iliev, Iliyan Atanasov | 2683032250 | 15.09.2025 | 28.10.2025 | |
Nedzhbedin, Fait | 2685133204 | 23.09.2025 | 05.11.2025 | |
Rakipi, Selvinaze | 2685903538 | 23.09.2025 | 05.11.2025 | |
Linke, Olga | 2684204204 | 23.09.2025 | 05.11.2025 | |
Rüttgerodt, Sascha | 2686231423 | 23.09.2025 | 05.11.2025 | |
Lezuo, Dagmar | 2684133916 | 23.09.2025 | 05.11.2025 | |
Ramadan, Ilihan Rafet | 2685906380 | 24.09.2025 | 06.11.2025 | |
Overbeck, Eric | 2685462242 | 24.09.2025 | 06.11.2025 | |
Rakipi, Bajram | 2685903538 | 29.09.2025 | 11.11.2025 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Wolf, Andrea Carola | 02788230763 | 12.09.2025 | 25.10.2025 | |
Hörmann, Frederick Li-Qi | 02700976581 | 16.09.2025 | 29.10.2025 | |
Khairat, Mohamed Zoelfokar Khairat | 02702618336 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
Kern, Emanoela Ioana | 02702626747 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
Andreescu, Cosmin | 02780201241 | 08.10.2025 | 20.11.2025 | |
Hall, David Allan | 02700326154 | 08.10.2025 | 20.11.2025 | |
Hojna, Miroslaw Dariusz | 02701119890 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
den Hollander, Imre Dammes Geere Adriaan | 02701111295 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
Holt, Portia Catherine Fordyce | 02701106013 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
Heusden, Pieter Jan | 02700825473 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
Barrios Almenara, Oliverio | 02734200255 | 17.10.2025 | 29.11.2025 |
Finanzamt Langen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Hilpert, Verena Karin | 2628 827 6172 6 | 09.09.2025 | 22.10.2025 | |
Jantos, Peter Hans-Joachim | 2628 831 6148 3 | 09.09.2025 | 22.10.2025 | |
Buividavicus, Jonas | 2628 017 0073 077 014 8 | 09.09.2025 | 22.10.2025 | |
Akifov, Nedret Aliev | 2628 887 1062 5 | 11.09.2025 | 24.10.2025 | |
Terebayza, Stefanie | 2628 874 0103 1 | 11.09.2025 | 24.10.2025 | |
Bejenari, Rodica | 2628 805 3380 0 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Aleksewicz, Rafal | 2628 401 5793 4 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Türk, Yümni Vedat | 2628 487 0463 3 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Nazir, Muhammad Yasir | 2628 851 0256 0 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Aßmann, Marco | 2628 403 0166 8 | 23.09.2025 | 05.11.2025 | |
Safader, Maksymilian Krzysztof | 28 863 3265 3 | 08.10.2025 | 20.11.2025 | |
Selami, Kevin | 28 869 3388 5 | 08.10.2025 | 20.11.2025 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Jung, Denise | 3083264217 | 16.09.2025 | 29.10.2025 | |
Orefice, Francesco | 03045953524 | 30.09.2025 | 12.11.2025 | |
Amzaru, Mihai-Cristian | 0304020578 | 08.10.2025 | 20.11.2025 | |
Arghandewal, Mohammad Suleman | 03080231664 | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
Kvachantiradze, Teona | 3004549359 | 17.10.2025 | 29.11.2025 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Albrecht, Kerstin | 3180163251 | 22.09.2025 | 04.11.2025 | |
Uderstadt vorm. Lercher, Markus | 3188700532 | 23.09.2025 | 05.11.2025 | |
D'Ambrosio, Stefano | 3140207854 | 24.09.2025 | 06.11.2025 | |
Sogukçesme, Ferhat | 3187034128 | 30.09.2025 | 12.11.2025 | |
Niermannova, Jindriska | 3185202091 | 08.10.2025 | 20.11.2025 | |
Matteu, Oscar | 3184503354 | 17.10.2025 | 29.11.2025 | |
Massa, Emanuela | 3184503354 | 17.10.2025 | 29.11.2025 |
Finanzamt Michelstadt
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Nobesh, Tesfay | 3303376183 | 11.09.2025 | 24.10.2025 | |
Leclercq, Karim | 3300369901 | 11.09.2025 | 24.10.2025 | |
Lucic, Jovana | 3300969226 | 11.09.2025 | 24.10.2025 | |
Leonhardt, Sandra | 3300593199 | 11.09.2025 | 24.10.2025 | |
Matauschek, Jonathan Johannes | 3301626730 | 12.09.2025 | 25.10.2025 | |
Macnovit, Mihaela | 3301135773 | 22.09.2025 | 04.11.2025 | |
Madjtumi, Bassam | 3301131175 | 23.09.2025 | 05.11.2025 | |
Ramzan, Muhammad | 3346603609 | 25.09.2025 | 07.11.2025 | |
Heuß, Dominic | 3382731808 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
Mahajan, Mayur | 3301132481 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
Shruti Gopal Patil | 3301132481 | 02.10.2025 | 14.11.2025 |
Finanzamt Nidda
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Weber, Jennifer | 03409200580 | 12.09.2025 | 27.10.2025 | |
Weber, Michael | 03409200580 | 12.09.2025 | 27.10.2025 | |
Weidling, Hella | 03449240605 | 12.09.2025 | 27.10.2025 | |
Lamalam, Samir | 03404604859 | 12.09.2025 | 27.10.2025 | |
Fritzius, Marta | 34 421 0217 7 | 23.09.2025 | 05.11.2025 | |
Longhitano d'Amico, Anna | 34 049 0898 6 | 23.09.2025 | 05.11.2025 | |
Pietrzak, Barbara | 034 063 1410 9 | 25.09.2025 | 07.11.2025 | |
Pietrzak, Stanislaw | 034 063 1410 9 | 25.09.2025 | 07.11.2025 | |
Rehs, Marlene Lucia | 34 066 6065 9 | 25.09.2025 | 07.11.2025 | |
Madzinová, Arlind | 34 050 1054 6 | 25.09.2025 | 07.11.2025 | |
Madzinová, Arlind | 34 050 1054 6 | 25.09.2025 | 07.11.2025 | |
Metsch, Bringfriede | 3405300274 | 06.10.2025 | 18.11.2025 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Freuße, Yvonne | 0442034067 | 06.10.2025 | 18.11.2025 | |
Ilkyaz, Umut | 00483031378_EST_VZ | 06.10.2025 | 18.11.2025 | |
Ilkyaz, Umut | 00483031378 | 06.10.2025 | 18.11.2025 |
Finanzamt Schwalm-Eder
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Popek, Damian Wojciech | 024 464 0233 6, | 11.09.2025 | 24.10.2025 | |
Madullaha, Habet | 024 450 0559 1 | 19.09.2025 | 01.11.2025 | |
Livaja, Vedran | 024 448 4464 6 | 19.09.2025 | 01.11.2025 | |
Livaja, Nataša | 024 448 4464 6 | 19.09.2025 | 01.11.2025 | |
Preda, Mihai-Bogdan | 02446432671 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
Pushkash, Grygorii | 02446463467 | 15.10.2025 | 27.11.2025 |
Finanzamt Wetzlar
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Beqiraj, Denis | 03902179793 | 10.09.2025 | 23.10.2025 | |
Borisova, Nora Hristova | 03902749716 | 11.09.2025 | 24.10.2025 | |
Charames, Anastasia | 03903553135 | 11.09.2025 | 24.10.2025 | |
Schuster, Leon | 3948142232 | 22.09.2025 | 04.11.2025 | |
Bulgaru, Constantin Cristian | 3903157861 | 22.09.2025 | 04.11.2025 | |
Bulgaru, Mihaela-Daniela | 3903157861 | 22.09.2025 | 04.11.2025 | |
Choi, Garam | 3903554110 | 22.09.2025 | 04.11.2025 | |
Vardakas, Adam Nikolas | 3948903603 | 22.09.2025 | 04.11.2025 | |
Wardakas, Sylwia Anna | 3948903603 | 22.09.2025 | 04.11.2025 | |
Akmatalieva, Nurzada | 3900463153 | 22.09.2025 | 04.11.2025 | |
Ballouti, Mohamed Amine | 3901545545 | 26.09.2025 | 08.11.2025 | |
Balteanu, Constantin Ionel | 03901510302 | 26.09.2025 | 08.11.2025 |
Finanzamt Wiesbaden
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Odischo, Ninos | 04085302240 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Campbell, Breanne | 04089508828 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Schmid, Walter | 04086560436 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Firma Wiesbadener Gesellschaft für Immobilienbesitz WGI GmbH als Feststellungsbeteiligte der Oranienstraße Real LTD & Co. KG | 04034560296 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Firma Wiesbadener Gesellschaft für Immobilienbesitz WGI GmbH als Feststellungsbeteiligte der Oranienstraße Real LTD & Co. KG | 04034560296 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Firma Wiesbadener Gesellschaft für Immobilienbesitz WGI GmbH als Feststellungsbeteiligte der Oranienstraße Real LTD & Co. KG | 04034560296 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Firma MCCL Holding LTD u. Co. KG als Feststellungsbeteiligte der Kaiser-Friedrich-Ring Real LTD & Co. Wiesbaden KG | 04034560647 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Firma MCCL Invest GmbH als Feststellungsbeteiligte der Kaiser- Friedrich-Ring Real LTD & Co. Wiesbaden KG | 04034560647 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Firma Chalus UG (haftungsbeschränkt) als Feststellungsbeteiligte der Kaiser-Friedrich-Ring Real LTD & Co. Wiesbaden KG | 04034560647 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Firma Wiesbadener Gesellschaft für Immobilienbesitz WGI GmbH als Feststellungsbeteiligte der Goeben LTD & Co. MCII KG | 04034560689 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Gomez Rey, Raquel | 04082200415 | 17.09.2025 | 30.10.2025 | |
Lothringer Real LTD & Co. MCII KG | 04034560181 | 17.09.2025 | 30.10.2025 |