Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Scharf, Domenik Constantin | 00186460125 | 06.03.2026 | 18.04.2026 | |
| Barlika, Dimitra | 00187561317 | 09.03.2026 | 21.04.2026 | |
| Michael, Noha Moheb Fahmy | 00189500218 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Kubicka-Stasiak, Honorata | 00187100345 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Zhang, Haifeng | 00188560027 | 27.03.2026 | 09.05.2026 |
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Dabrowski, Lukasz Jan | 0381102189 | 06.03.2026 | 18.04.2026 | |
| Alves De Lima Giannini, Fernanda | 0380161776 | 13.03.2026 | 25.04.2026 | |
| Batcu, Vasile | 0380363124 | 13.03.2026 | 25.04.2026 | |
| Bakhtiary, Marziyah | 0380303199 | 13.03.2026 | 25.04.2026 | |
| Creteanu, Radu-Mihail | 0381033543 | 18.03.2026 | 30.04.2026 | |
| Bobak, Patrycja | 0380703021 | 19.03.2026 | 01.05.2026 | |
| Bunaciu, Georgiana-Elena | 0387034092 | 30.03.2026 | 12.05.2026 | |
| Gigli Beratungs-GmbH i. L. | 0323445440 | 30.03.2026 | 12.05.2026 | |
| Bucala, Szymon | 0380830117 | 02.04.2026 | 15.05.2026 |
Finanzamt Bensheim
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Ferreira Fernan. Hartung, | 05_825_02334 | 11.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Hartung, Harry | 05_825_02334 | 11.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Minichini, Fabrizio | 05_846_64709 | 11.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Szczepaniuk, Klaudia | 05_873_62063 | 12.03.2026 | 23.04.2026 | |
| Luszcz, Michal | 05_843_61282 | 18.03.2026 | 29.04.2026 | |
| Schwan, Markus | 05_481_41947 | 19.03.2026 | 30.04.2026 | |
| Jahreis, Marcus | 05_239_10965 | 25.03.2026 | 06.05.2026 | |
| Azer, Nasrin Ra | 05_417_52464 | 25.03.2026 | 06.05.2026 | |
| Jahreis, Marcus | 05_831_31879 | 25.03.2026 | 06.05.2026 | |
| Jurgens, Andris | 05_235_20291 | 31.03.2026 | 12.05.2026 | |
| Thioune, Papa Alioune | 05_874_30062 | 31.03.2026 | 12.05.2026 | |
| Rückes, Elisa | 05_862_31619 | 31.03.2026 | 12.05.2026 |
Finanzamt Darmstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Stockermans Muñoz, Juan Alexander | 0748340210 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Konieckiewicz, Malgorzata | 0780932211 | 11.03.2026 | 23.04.2026 | |
| Chimowicz, Zbigniew | 0780932211 | 11.03.2026 | 23.04.2026 | |
| BBM Best Badmoden GmbH | 0722901367 | 12.03.2026 | 24.04.2026 | |
| Bender-Praß, Silke | 0740601398 | 19.03.2026 | 01.05.2026 | |
| Manke, Christian | 0745051046 | 19.03.2026 | 01.05.2026 | |
| Mustafa GmbH | 0724141219 | 19.03.2026 | 01.05.2026 | |
| ONplus GmbH | 0724073526 | 30.03.2026 | 12.05.2026 | |
| Ferenczi, Robert | 0741854488 | 30.03.2026 | 12.05.2026 | |
| Guaiana, Salvatore | 0742645620 | 30.03.2026 | 12.05.2026 | |
| Heidari, Mohammad Reza | 0742930706 | 30.03.2026 | 12.05.2026 | |
| Jahreis, Marcus | 0743508732 | 30.03.2026 | 12.05.2026 |
Finanzamt Dieburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Banas, Malgorzata | 0880331021 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Echim, Dina | 0881401639 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Budzynska, Miroslawa Krystyna | 0880831622 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Budzeika, Dainius | 0880833134 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Cazacu, Lilia | 0880902027 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Cosneanu, Dumitru | 0881031437 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Cosneanu, Dumitru | 0881031444 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Dingeldein, Klaus Jürgen | 0881230275 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Dingeldein, Klaus Jürgen | 0881231363 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Banas, Malgorzata | 0880331021 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Borek, Grazyna | 0880731619 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Borek, Janusz | 0880731619 | 10.03.2026 | 22.04.2026 |
Finanzamt Dillenburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Smith, Thomas Gary Arthur | 251217_00906537765_RS | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Schlagintweit, Cosimo Luca Kaya | 260211_00907516940_RS | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Surendran, Anurag | 251215_00906886794_RS | 13.03.2026 | 25.04.2026 | |
| Stahl, Joachim | 260309_00987100682_RS_EM | 16.03.2026 | 28.04.2026 | |
| Stahl, Annegret | 260309_00987100682_RS_EF | 16.03.2026 | 28.04.2026 | |
| Raju Nagamangala Chaluva, Kavya Purabairavavhall Krishnaiah | 251022_00941053566_RS | 31.03.2026 | 13.05.2026 | |
| Cavaleriu, Vlad-Iulian | 251114_00941002476_RS | 31.03.2026 | 13.05.2026 | |
| Gonzalez Caparros, Antonio Manuel | 260312_00942450055_RS_EM | 31.03.2026 | 13.05.2026 | |
| Frias Liria, Noemi | 260312_00942450055_RS_EF | 31.03.2026 | 13.05.2026 | |
| Sanghvi, Niraj | 251016_00905281336_RS_EM | 31.03.2026 | 13.05.2026 | |
| Sanghvi, Gayatri Niraj | 251016_00905281336_RS_EF | 31.03.2026 | 13.05.2026 | |
| Suszko, Krzysztof Jerzy | 260218_00906876243_RS | 02.04.2026 | 15.05.2026 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Ehlert, Niklas | 16 814 30055 | 03.03.2026 | 15.04.2026 | |
| Hirsch, Roswitha | 16 431 73313 | 03.03.2026 | 15.04.2026 | |
| Jacobi, Marcel | 16 435 02634 | 03.03.2026 | 15.04.2026 | |
| Jung, Ardita Adelina | 16 832 63404 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Heckmann, Daniel | 16 895 06545 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Ferrari, Simone | 16 816 62424 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Krysl, Michal | 16 839 05305 | 09.03.2026 | 21.04.2026 | |
| Duspara, Robert | 16 813 61280 | 11.03.2026 | 23.04.2026 | |
| Duspara, Edita | 16 813 61280 | 11.03.2026 | 23.04.2026 | |
| Hilali, Saad | 16 827 60177 | 11.03.2026 | 23.04.2026 | |
| Mix, Roland Friedrich | 16 846 64569 | 16.03.2026 | 28.04.2026 | |
| Dryjanski, Pawel | 16 813 32541 | 16.03.2026 | 28.04.2026 |
Finanzamt Fulda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Schmidt Spedition Critical Express Operations UG (haftungsbeschränkt) | 1822804748 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Iacob, Daniel | 1883000235 | 11.03.2026 | 23.04.2026 | |
| Ochs, Peter Karl | 01920100290010910 | 18.03.2026 | 30.04.2026 | |
| Iskander, Mansour | 01852709462 | 18.03.2026 | 30.04.2026 | |
| Gilges, Christian | 1852763209 | 31.03.2026 | 13.05.2026 | |
| Diegelmann, Bernd | 1854774808 | 31.03.2026 | 13.05.2026 | |
| AOS Verwaltungs GmbH | 1830200238 | 31.03.2026 | 13.05.2026 | |
| AOS Sicherheit & Service GmbH & Co KG | 1830200238 | 31.03.2026 | 13.05.2026 | |
| Conti, Angela | 1889500921 | 31.03.2026 | 13.05.2026 | |
| Schakurow, Johann | 1886462475 | 31.03.2026 | 13.05.2026 | |
| Jökel, Timon Josef Thomas | 1808800230340056 | 08.04.2026 | 21.05.2026 | |
| Tissen, Sandra | 1808800230340056 | 08.04.2026 | 21.05.2026 |
Finanzamt Gelnhausen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Raimondo, Stefano Angelo | 1985902314 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Paszkowski, Grzegorz | 1985530232 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Bobonea, Cosmin-Doru | 1980703344 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Bobonea, Monica | 1980703344 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Bobonea, Monica | 1980703618 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Bulboaca, Marius | 1980863622 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Bienmüller, Hans Thomas | 1980633945 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Georgescu, Juliane Helene | 1902301983 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Gusani, Elma | 1902645320 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Kosa, Bence | 1989500609 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Halipark GmbH | 1923506269 | 09.03.2026 | 21.04.2026 | |
| Wennesheimer, Sunisa | 1988060027 | 09.03.2026 | 21.04.2026 |
Finanzamt Gießen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| FoliuMed Pharma GmbH | 2023351429 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| IVL-Insolvenzverwertung und Logistik GmbH | 2023642554 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Beck Media Consulting UG (haftungsbeschränkt) | 2022933970 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| WinWin Solutions GmbH | 2024832004 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Fedorchuk, Vasyl | 23310638 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Hoch, Gerhard Josef | 2043171734 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Hoch, Gerhard Josef | 2043171734 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Kerimov, Merdan | 2023623046 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Trompke, Michael | 2087560440 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Röhrs, Philipp Thomas | 2086130997 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| batec Baugesellschaft mbH | 2022902655 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| batec Baugesellschaft mbH | 2022902655 | 10.03.2026 | 22.04.2026 |
Finanzamt Groß-Gerau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Carpiuc, Marian-Nicolae | 02180901396 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Chrusciel, Ewelina | 02180938077 | 09.03.2026 | 21.04.2026 | |
| Beik, Ibtisam Mohamed Derwish | 02183162666 | 09.03.2026 | 21.04.2026 | |
| LAF Bau GmbH | 02123800211 | 09.03.2026 | 21.04.2026 | |
| Feratovic, Manuela | 2181662101 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Halim, Naim | 2182466992 | 12.03.2026 | 24.04.2026 | |
| Lakic, Alen | 2123610030 | 12.03.2026 | 24.04.2026 | |
| Starsfield GmbH | 2124500072 | 12.03.2026 | 24.04.2026 | |
| PreXion (Europe) GmbH | 02124121371 | 13.03.2026 | 25.04.2026 | |
| Mladinic, Petra | 02183262726 | 13.03.2026 | 25.04.2026 | |
| Wirthmann, Roland Erich | 2188201519 | 18.03.2026 | 30.04.2026 | |
| Secrieriu, Constantin | 02186904673 | 18.03.2026 | 30.04.2026 |
Finanzamt Hanau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Schmitt, Diethard Johann Martin | 022 866 6265 2 | 03.03.2026 | 15.04.2026 | |
| Schwarz, Dieter Karl und Fuhrmann-Schwarz, Nicole | 022 866 6022 4 | 03.03.2026 | 15.04.2026 | |
| Juravschi, Ghenadie | 022 832 6417 2 | 03.03.2026 | 15.04.2026 | |
| Kacan, Pinar | 022 833 0231 7 | 03.03.2026 | 15.04.2026 | |
| Jelecevic, Tomislav | 022 832 0202 5 | 03.03.2026 | 15.04.2026 | |
| Jelecevic, Sanja | 022 832 0201 7 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Jelecevic, Tomislav | 022 832 0201 7 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Oishee, Pratyushi Roy | 022 811 6086 0 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Dogan, Abuzer | 022 812 6075 8 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Müller, Michael | 022 849 0552 0 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Bochaczyk, Michal Jòzef | 022 807 0346 9 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Avan, Ahmet Selcuk | 022 802 6426 3 | 16.03.2026 | 28.04.2026 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Molnar, Gabor | 00284730995 + 00284731018 | 14.04.2026 | 27.05.2026 |
Finanzamt Hofheim am Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Minakowski, Adam Zdzislaw | 46 846 64598 | 03.03.2026 | 15.04.2026 | |
| Nesic, Milos | 46 851 30453 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Mitschke, Julian Paul | 46 846 62466 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Bazina, Marinko | 46 804 60472 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Socha, Marcin Pawel | 46 870 31344 | 12.03.2026 | 24.04.2026 | |
| Müller-Lutz, Henning Otfried | 46 843 60746 | 13.03.2026 | 25.04.2026 | |
| Lingurar, Marius Vladut | 46 842 03383 | 13.03.2026 | 25.04.2026 | |
| Shahin, Murat Kadir | 46 869 34975 | 24.03.2026 | 06.05.2026 | |
| Shahin, Murat Kadir | 46 869 34975 | 24.03.2026 | 06.05.2026 | |
| Servet, Helga | 46 869 33690 | 24.03.2026 | 06.05.2026 | |
| Arslan, Ergün | 46 802 33088 | 24.03.2026 | 06.05.2026 | |
| Leemans, Dirk Joseph Mario | 46 841 00820 | 25.03.2026 | 07.05.2026 |
Finanzamt Kassel
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| bdm Diamantwerkzeug GmbH | 2622920664 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Mihaylova, Darinka Hristova | 2684668035 | 06.03.2026 | 18.04.2026 | |
| Ramadanov, Dovush Ramadanov | 2685905112 | 06.03.2026 | 18.04.2026 | |
| Pekgöz, Renaz | 2685563083 | 06.03.2026 | 18.04.2026 | |
| Mihaylov, Aleksi Georgiev | 2684667066 | 06.03.2026 | 18.04.2026 | |
| Hodel-Pfeiffer, Sven | 2685632904 | 06.03.2026 | 18.04.2026 | |
| Pfeiffer, Svenja | 2685632904 | 06.03.2026 | 18.04.2026 | |
| Kettler, Jürgen | 2683461833 | 16.03.2026 | 28.04.2026 | |
| Szymanski, Tomasz Robert | 2687361509 | 16.03.2026 | 28.04.2026 | |
| Tamas, Alexandru-Bogdan | 2687408165 | 16.03.2026 | 28.04.2026 | |
| Wohnwerte GmbH | 2624840252 | 18.03.2026 | 30.04.2026 | |
| Schmucki, Floris Anton | 2621957467 | 23.03.2026 | 05.05.2026 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Andreescu, Cosmin | 02780201241 | 03.03.2026 | 15.04.2026 | |
| Kumar, Pintu u. Srija, Shivangi | 02703879449 | 03.03.2026 | 15.04.2026 | |
| Kwintner, Boaz | 02703886691 | 03.03.2026 | 15.04.2026 | |
| Klippstein, Tim | 02703030226 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Klippstein, Tim | 02703030226 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Abdalla, Elsayed Elmetwaly Bder Mohammed | 02740101044 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Abdalla, Elsayed Elmetwaly Bder Mohammed | 02740101044 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Abdalla, Elsayed Elmetwaly Bder Mohammed | 02740101044 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Abdalla, Elsayed Elmetwaly Bder Mohammed | 02740101044 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Klippstein, Tim | 02703030226 | 09.03.2026 | 21.04.2026 | |
| Abdalla, Elsayed Elmetwaly Bder Mohammed | 02740101044 | 09.03.2026 | 21.04.2026 | |
| Bislimi, Ajshe | 02740151222 | 11.03.2026 | 23.04.2026 |
Finanzamt Langen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Ryant, Stanislaw | 28 889 0320 6 | 09.03.2026 | 21.04.2026 | |
| Liciu, Adrian - Marian | 28 841 61854 | 10.03.2026 | 22.04.2026 | |
| Filipowicz, Adam Mateusz | 28 419 0011 1 | 12.03.2026 | 24.04.2026 | |
| Abdel Sater, Nancy | 028 801 0189 0 | 13.03.2026 | 25.04.2026 | |
| Abbas, Mohamed | 028 801 0189 0 | 13.03.2026 | 25.04.2026 | |
| Seydali, Raif | 28 472 5031 2 | 25.03.2026 | 07.05.2026 | |
| Gawel, Damian Grzegorz | 28 820 3182 5 | 25.03.2026 | 07.05.2026 | |
| Gawel, Damian Grzegorz | 28 820 3182 5 | 01.04.2026 | 14.05.2026 | |
| Glavas, Anita | 28 821 3263 3 | 01.04.2026 | 14.05.2026 | |
| Georgiev, Lyubomir | 28 821 0371 7 | 01.04.2026 | 14.05.2026 | |
| Alhamud, Rami | 28 801 6347 0 | 01.04.2026 | 14.05.2026 | |
| Alhazaa, Hawa | 28 801 6347 0 | 01.04.2026 | 14.05.2026 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Erbengemeinschaft nach Anna Kiely | 03002090001690000 | 27.03.2026 | 09.05.2026 | |
| Erbengemeinschaft Brücker/Hoffmann | 03002090001690000 | 27.03.2026 | 09.05.2026 | |
| Erbengemeinschaft nach Christina Beck | 03002090001690000 | 27.03.2026 | 09.05.2026 | |
| Fjodorovs, Olegs | 3041933154 | 30.03.2026 | 12.05.2026 | |
| Nazim, Sedat Fevzi | 3045704452 | 31.03.2026 | 13.05.2026 | |
| Kirsch, Kai | 3043933434 | 14.04.2026 | 27.05.2026 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Enzian, Fatih | 3141756544 | 17.03.2026 | 29.04.2026 | |
| ARA Cabrero, Ignacio | 3180233051 | 17.03.2026 | 29.04.2026 | |
| Aliovski, Ahmed | 3180165011 | 18.03.2026 | 30.04.2026 | |
| Aliovski, Ahmed | 3180165037 | 18.03.2026 | 30.04.2026 | |
| Dimitrova, Marina | 3181232075 | 19.03.2026 | 01.05.2026 | |
| Stumpf, Artur | 3187263267 | 26.03.2026 | 08.05.2026 | |
| Dechange, Lutz | 3141237470 | 30.03.2026 | 12.05.2026 | |
| Bortan, Adrian-Ioan | 3180734912 | 01.04.2026 | 14.05.2026 |
Finanzamt Michelstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Maier, Markus | 3301103402 | 12.03.2026 | 24.04.2026 | |
| Öttl, Maximilian | 3303629232 | 16.03.2026 | 28.04.2026 | |
| Tomescu, Valentin | 3348642621 | 19.03.2026 | 01.05.2026 | |
| Magdlung, Evelyn | 3301121534 | 19.03.2026 | 01.05.2026 | |
| Okawa, Yusuke | 3303797189 | 26.03.2026 | 08.05.2026 | |
| Okawa, Akemi | 3303797189 | 26.03.2026 | 08.05.2026 | |
| Sutter, Tobias Andreas | 03347500337 | 27.03.2026 | 09.05.2026 |
Finanzamt Nidda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Zschorsch, Thorsten | 34 099 1187 3 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Liu, Dong | 34 048 4356 3 | 11.03.2026 | 23.04.2026 | |
| Özbek, Erdem | 34 059 0178 3 | 11.03.2026 | 23.04.2026 | |
| Machairidis, Georgios | 34 450 0312 2 | 13.03.2026 | 25.04.2026 | |
| Pjepniku, Xhesika | 34 063 1390 7 | 27.03.2026 | 11.05.2026 | |
| Mandala, Navaneeth Reddy | 3405056664 | 01.04.2026 | 14.05.2026 | |
| Nabache, Ishak | 34 057 0954 8 | 09.04.2026 | 22.05.2026 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Burmeister, Joshua | 00440957020 | 06.03.2026 | 18.04.2026 | |
| Kmiec, Mateusz | 00483600269 | 13.03.2026 | 25.04.2026 | |
| Anastasov, Nikolay Nikolaev | 00440203212 | 13.03.2026 | 25.04.2026 | |
| Brinkmann, Brigitte | 00440881161 | 13.03.2026 | 25.04.2026 | |
| Al Gharaibeh, Ghandi | 00442351456 | 13.03.2026 | 25.04.2026 | |
| Manna, Fabiola | 00441841093 | 18.03.2026 | 30.04.2026 | |
| Ferrara, Fausto | 00441841093 | 18.03.2026 | 30.04.2026 | |
| Ernst, Dominic | 00441754077 | 23.03.2026 | 05.05.2026 | |
| Gonzalez Menendez, Joaquin | 00442451026 | 30.03.2026 | 12.05.2026 | |
| Gerz, Patrick | 00482101966 | 31.03.2026 | 13.05.2026 | |
| Kristensen, Per Möller | 00445402503 | 01.04.2026 | 14.05.2026 |
Finanzamt Schwalm-Eder
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Razas, Matas | 02485931285 | 03.03.2026 | 15.04.2026 | |
| Köhler, Nora | 024 441 3354 0 | 17.03.2026 | 29.04.2026 | |
| Reinsch, Björn | 024 467 0129 6 | 17.03.2026 | 29.04.2026 | |
| Nowak, Marek Zbigniew | 024 458 4324 2, | 27.03.2026 | 09.05.2026 | |
| Reinsch, Björn | 2446701296 | 09.04.2026 | 22.05.2026 |
Finanzamt Wetzlar
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Lüthgen, Anjuscha | 03944944828 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Wech, Malte | 03988003586 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Zörb, Anja | 03988660658 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Publicato Ltd. & Co. KG | 03935760191 | 05.03.2026 | 17.04.2026 | |
| Zarva, Roman | 03988501243 | 16.03.2026 | 28.04.2026 | |
| Suszek, Miroslaw Wieslaw | 03947503655 | 16.03.2026 | 28.04.2026 | |
| Cherdchay, Nanta | 03903553256 | 16.03.2026 | 28.04.2026 | |
| Castro Scorcu, Patricio Salvador | 03903300409 | 16.03.2026 | 28.04.2026 | |
| Capuano, Annalaura | 03903308665 | 16.03.2026 | 28.04.2026 | |
| Brian Ates, Bonny | 03902929593 | 16.03.2026 | 28.04.2026 | |
| Buta, Emil Marian | 03903265643 | 16.03.2026 | 28.04.2026 | |
| Coimbra Barbosa, Bruna | 03903729318 | 16.03.2026 | 28.04.2026 |
Finanzamt Wiesbaden
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Onyszko, Przemyslaw | 4085430400 | 04.03.2026 | 16.04.2026 | |
| Bozal, Ali | 4023800814 | 12.03.2026 | 24.04.2026 | |
| Ngassa, Rose | 04089512620 | 12.03.2026 | 24.04.2026 | |
| La Due, Meghan | 04089511451 | 12.03.2026 | 24.04.2026 | |
| Frisell, Audryanne | 04089513517 | 12.03.2026 | 24.04.2026 | |
| Spieß, Gerold | 04002001130140054 | 12.03.2026 | 24.04.2026 | |
| Spieß, Margit | 04002001130140054 | 12.03.2026 | 24.04.2026 | |
| Schmidkunz-Eggler, Dorit | 00307700700040004 | 17.03.2026 | 29.04.2026 | |
| Sertic, Danijel | 04089557125 | 17.03.2026 | 29.04.2026 | |
| Elslande, Antoine Bernard Hubert Marie | 04089504188 | 17.03.2026 | 29.04.2026 | |
| Elslande, Alberic Richard Joseph Marie | 04089504469 | 17.03.2026 | 29.04.2026 | |
| Schönfelder, Dr. Hendrik | 00301290004820000 | 25.03.2026 | 07.05.2026 |