Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Dr. Khatib-Shahidi, Rich-Armin | 290939002007707 | 26.03.2025 | 08.05.2025 | |
Dr. Khatib-Shahidi, Sassan | 2909390020077007 | 26.03.2025 | 08.05.2025 | |
Trivic, Natasa | 0108470019200001 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Khatib-Shahidi Hernandez, Sasha Marcelo | 2909301080210008 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Trivic, Natasa | 0108490010113003 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Weiden, Daniel Maria Santos | 0188033132 | 23.04.2025 | 05.06.2025 |
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Filippo, Masi | 0324330519 | 14.03.2025 | 26.04.2025 | |
Wolafka, Rainer | 0301270087600008 | 21.03.2025 | 03.05.2025 | |
Glaz, Lukasz | 0382130886 | 21.03.2025 | 03.05.2025 | |
Batcu, Stefan | 0380363132 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Beck, Christoph | 0301670020000002 | 24.04.2025 | 06.06.2025 | |
Yuan, Minglei | 03 005 0172 020 013 2 | 04.04.2025 | 17.05.2025 | |
Huang, Lijun | 03 005 0172 020 013 2, | 04.04.2025 | 17.05.2025 | |
Dragas, Rajko | 0381302686 | 09.04.2025 | 22.05.2025 | |
Avci, Tolga Kaan | 0300501720220015 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Abudak-Avci, Aylin | 0300501720220015 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Semnani, Hamid | 0386931405 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Wennström, Stefan Nicolas | 0324347719 | 17.04.2025 | 30.05.2025 |
Finanzamt Bensheim
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Industriebedarf-Richter UG | 05_236_22230 | 20.03.2025 | 01.05.2025 | |
Vettel, Matthias | 05_877_31053 | 26.03.2025 | 07.05.2025 | |
Stroh, Kevin Bill | 05_872_65624 | 26.03.2025 | 07.05.2025 | |
Rashkov, Raumen | 05_859_32713 | 26.03.2025 | 07.05.2025 | |
Markmann, Marcel | 05_844_65935 | 26.03.2025 | 07.05.2025 | |
Olaru, Ionut-Alin | 05_854_01767 | 02.04.2025 | 16.05.2025 | |
Olaru, Ionut-Alin | 05_854_01759 | 02.04.2025 | 16.05.2025 | |
An die noch unbekannten Erben als Gesamtrechtsnachfolger nach, Herrn Joachim Rein | 05_860_01010 | 02.04.2025 | 15.05.2025 | |
Lyubenova, Tanya | 05_843_61312 | 04.04.2025 | 19.05.2025 | |
Lyubenov, David Aleksandrov | 05_843_61312 | 04.04.2025 | 19.05.2025 | |
Saleh, Feras | 05_863_32964 | 07.04.2025 | 19.05.2025 | |
Saleh, Feras | 05_863_33125 | 07.04.2025 | 19.05.2025 |
Finanzamt Darmstadt
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Abdulkadir, Abdikalik | 0740118203 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Boros, Zoltan | 0740801112 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Borude, Digambar Tukaram | 0740807695 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Bouzek, Jaroslav | 0740804316 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Brachat, Waltraud | 0740828093 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Buchmaa Ehmed, Elias | 0780766621 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Cammarata, Riccardo | 0780901576 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Cammarata, Riccardo | 0780903887 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Cammarata, Riccardo | 0780904102 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Cullimore, Shane | 0741177371 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Eckardt, Elisabeth Helene | 0741606384 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Gavrillita, Vera | 0724773547 | 31.03.2025 | 13.05.2025 |
Finanzamt Dieburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Pricochi, Veaceslav | 08 016 7737 2 | 18.03.2025 | 30.04.2025 | |
Ferguson, Samuel | 0841843230 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
Buchholz, Alexander Arnold | 0880830621 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
Brnadic, Jerko | 0880801544 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
Brnadic, Jerko | 0880801552 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
von Dolsperg, Herbert | 08 426 3252 5 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Isaev, Ivo Evgeniev | 08 434 3179 7 | 08.04.2025 | 21.05.2025 | |
Pacurar, Ionut Gabriel | 08 001 2605 5 | 08.04.2025 | 21.05.2025 | |
Qawasmi, Mahmoud | 08 019 0734 7 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Park, Chaehyun | 08 002 1169 8 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Freudenthal, Florian | 08 420 3164 3 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
da Costa Sant'Anna, João Victor | 08 810 3148 6 | 23.04.2025 | 05.06.2025 |
Finanzamt Dillenburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Seo, Bong Jin | 250314_0905706245_RS_EM | 14.03.2025 | 28.04.2025 | |
Kim, Hyeonjeong | 250314_0905706245_RS_EF | 14.03.2025 | 28.04.2025 | |
Gabor, Gabriel | 250317_0982000417_RS | 26.03.2025 | 08.05.2025 | |
Shukla, Ratna Shivprasad | 250221_0905893069_RS | 04.04.2025 | 19.05.2025 | |
Jaravete, Ionel | 250210_0983160565_RS | 04.04.2025 | 19.05.2025 | |
Sejdovic, Alen | 250402_0905608556_RS | 24.04.2025 | 06.06.2025 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Vijith | 10 065 1460 1 | 19.03.2025 | 02.05.2025 | |
Todori, Marjan | 10 054 8151 5 | 02.04.2025 | 14.05.2025 | |
Tashpulatov, Eldor | 10 050 2879 9 | 02.04.2025 | 14.05.2025 | |
Vidovic, Anto | 10 063 3316 9 | 10.04.2025 | 22.05.2025 | |
Vidovic, Zorica | 10 063 3316 9 | 10.04.2025 | 22.05.2025 | |
Timarac, Goran | 10 054 6408 1 | 14.04.2025 | 22.05.2025 | |
Timarac, Nena | 10 054 6408 1 | 14.04.2025 | 22.05.2025 | |
Tursunbaev, Arapbai | 10 058 8769 3 | 10.04.2025 | 22.05.2025 | |
Tortschanoff, Monika | 10 056 0005 6 | 10.04.2025 | 22.05.2025 | |
Jallad, Asil Murad Ahmad | 10 801 0102 5 | 11.04.2025 | 25.05.2025 | |
Vogeler, Christian | 10 489 5052 5 | 12.04.2025 | 26.05.2025 | |
Talantbek Kyzy, Elnara | 10 050 4808 5 | 18.04.2025 | 31.05.2025 |
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Vintu, Irina | 16 877 61333 | 14.03.2025 | 26.04.2025 | |
Mihaljevic, Jozo | 16 846 64917 | 17.03.2025 | 29.04.2025 | |
Sufana, Calin-Ionel | 16 873 01321 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Szczepaniak, Patryk | 16 873 61953 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Tschiplakow, Elisa | 16 875 61576 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Waldhauser, Helmut | 16 879 31400 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Vargas, Belkis Dennise | 16 879 31400 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Tschiplakow, Elisa | 16 875 65049 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Vartolomei, Constantin-Iulian | 16 877 01172 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Vrabie, Vergel | 16 878 60433 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Vargas, Belkis Dennise | 16 879 31418 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Agatowski, Krzysztof | 16 801 35814 | 27.03.2025 | 09.05.2025 |
Finanzamt Fulda
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Jahn, Theodor G. | 261883130001 | 14.03.2025 | 26.04.2025 | |
Fronia, Andrea Antonius | 261889036338 | 20.03.2025 | 02.05.2025 | |
Fronia, Andreas Antonius | 261889033672 | 20.03.2025 | 02.05.2025 | |
AZL ImmobilienBeteiligungs GmbH i. L., z. Hd. Lucas Teuchner als Liquidator | 261830260703 | 20.03.2025 | 02.05.2025 | |
Vipassana Verein Schweiz, Dhamma Sumeru | 261853906757 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Biliene, Vaida | 261840705261 | 28.03.2025 | 10.05.2025 | |
Bilis, Darius | 261840705261 | 28.03.2025 | 10.05.2025 | |
AOS Sicherheit & Service GmbH & Co KG | 261830200238 | 28.03.2025 | 10.05.2025 | |
AOS Verwaltungs GmbH | 261830200238 | 28.03.2025 | 10.05.2025 | |
Jestädt, Diana Ina | 1808600060130001 | 28.03.2025 | 10.05.2025 | |
Jestädt, Anja Waltraud | 1808600060130001 | 28.03.2025 | 10.05.2025 | |
Hotelbetriebsgesellschaft Apparthotel Schneeberger Hof | 1836700542 | 28.03.2025 | 10.05.2025 |
Finanzamt Gelnhausen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
OceanFly Im- und Export GmbH | 1924050008 | 14.03.2025 | 26.04.2025 | |
PB Plan Bau GmbH | 1924110261 | 14.03.2025 | 26.04.2025 | |
Cleanpeace GmbH | 1923000064 | 14.03.2025 | 26.04.2025 | |
D - S Bauunternehmung GmbH | 1923150470 | 14.03.2025 | 26.04.2025 | |
Döll, Daniel Harald | 1989505001 | 14.03.2025 | 26.04.2025 | |
Alfaifi, Fuad Yahya S | 1900174302 | 14.03.2025 | 26.04.2025 | |
Colosseum Baugesellschaft mbH | 1923025143 | 14.03.2025 | 26.04.2025 | |
Worldwide Management AVA GmbH | 1924840473 | 14.03.2025 | 26.04.2025 | |
SE-BAU GmbH | 1924310412 | 17.03.2025 | 29.04.2025 | |
DF Solution GmbH | 1923120449 | 19.03.2025 | 01.05.2025 | |
Yabanil, Aygül | 1942604277 | 20.03.2025 | 02.05.2025 | |
Delta Hochbau GmbH | 1923110038 | 20.03.2025 | 02.05.2025 |
Finanzamt Gießen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Neite, Christoph | 2085130582 | 17.03.2025 | 29.04.2025 | |
Engelis, Andris | 2081532155 | 17.03.2025 | 29.04.2025 | |
Seipp, Ulrike | 2086903864 | 21.03.2025 | 03.05.2025 | |
Yeremishko, Yevheniia | 2049701296 | 26.03.2025 | 08.05.2025 | |
Caraja, Ivan | 2023310638 | 28.03.2025 | 12.05.2025 | |
Styczynska, Kamila | 2048403977 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Styczynski, Dawid Mateusz | 2048403977 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Fritz, Lukas Matthias | 2081903405 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | |
Cazmali, Dionesie | 2041001005 | 03.04.2025 | 16.05.2025 | |
Fehu-Bau GmbH | 2023310718 | 09.04.2025 | 22.05.2025 | |
DUX Baumaschinen GmbH | 2023182352 | 09.04.2025 | 22.05.2025 | |
house of games GmbH | 2023581082 | 03.04.2025 | 16.05.2025 |
Finanzamt Groß-Gerau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Uss, Grzegorz | 2187661848 | 18.03.2025 | 30.04.2025 | |
Uss, Malgorzata | 2187661848_2 | 18.03.2025 | 30.04.2025 | |
Secrieriu Constantin | 2126001112 | 18.03.2025 | 30.04.2025 | |
Main Sicherheit Service GmbH | 2123904000 | 20.03.2025 | 02.05.2025 | |
Odolinski, Michal | 214591201 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
Dadda Rachid | 2181103160 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Karamehmed, Sezgin | 2183366000 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
BGP Bau GmbH | 2122910306 | 26.03.2025 | 08.05.2025 | |
Keil, Markus | 2102001610220114 | 28.03.2025 | 10.05.2025 | |
Svetanic, Florijan | 2102100920020006 | 28.03.2025 | 10.05.2025 | |
Dumitrascu, Marius-Dumitru | 2181363312 | 28.03.2025 | 10.05.2025 | |
Ashraf, Mohammad | 2180236502 | 28.03.2025 | 10.05.2025 |
Finanzamt Hanau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Neumann, Frederik | 022 851 6231 7 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Reinhardt, Sam | 022 860 0068 1 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Ünver, Zeynep | 022 876 0198 4 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Saracino, Daniel | 022 863 6524 6 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Sandringham, Paul James | 022 863 6520 5 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Kaliáš, Michal | 022 833 3460 5 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Kapustka, Adrian Jerzy | 022 833 6621 8 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Kapustka, Adrian Jerzy | 022 833 6621 8 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Basriev, Yusen Ismetov | 022 803 6355 4 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Basrieva, Penka Vasileva | 022 803 6354 6 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Basriev, Yusen Ismetov | 022 803 6354 6 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Yeberow, Maryan | 022 803 6213 6 | 27.03.2025 | 09.05.2025 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Rüttiger, Ilse | 0207041283 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Amet, Emin | 0280200370 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Amet, Emin | 0280200362 | 25.04.2025 | 07.06.2025 |
Finanzamt Hofheim am Taunus
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Bothin, Elisa-Maria | 46 807 66113 | 18.03.2025 | 30.04.2025 | |
Kraft, Sascha | 46 838 00711 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
Kraft, Thi Mai Ngoc | 46 838 00836 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
Gregorio, Luciano Jose | 46 425 00363 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
Seidler, Martin Jens Peter | 46 869 01544 | 31.03.2025 | 14.05.2025 | |
Deszynski, Norbert Zbigniew | 46 891 68485 | 01.04.2025 | 15.05.2025 | |
Lehmann, Falk | 46 841 03911 | 04.04.2025 | 19.05.2025 | |
Leal Marcano, Leandro Jose | 46 841 05653 | 04.04.2025 | 19.05.2025 |
Finanzamt Kassel
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Hristov, Borislav | 2682904718 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Mehmed, Sherafetin Mehmed | 2684531536 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Penev, Plamen Yordanov | 2685560102 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Grosso, Vivien | 2685332307 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Özdal, Serkan | 2685332307 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Noack, Dirk | 2685233129 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Polpitz, Nick-Roman | 2685700690 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Eis, Manfred | 2641649172 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Schubert, Elsie | 2689530283 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Maslauskas, Aurimas | 2684465527 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Maczynski, Jakub | 2684401757 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Schumacher, Terry Robert | 2689560340 | 25.03.2025 | 07.05.2025 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Galbas, Christine Anna | 02742200632 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
Venticinque, Umberto | 02787730712 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
Maltempo, Antonietta | 02784431590 | 26.03.2025 | 08.05.2025 | |
Maltempo, Antonietta | 02784431590 | 26.03.2025 | 08.05.2025 | |
Jurewecz, Fabian | 02702037101 | 09.04.2025 | 22.05.2025 | |
Fraifeld, Evghenii | 02781830887 | 09.04.2025 | 22.05.2025 | |
Heckmann, Wolfgang Dieter | 02700548903 | 09.04.2025 | 22.05.2025 | |
Kwasnik, Marek | 02703876489 | 10.04.2025 | 23.05.2025 | |
Veica, Diana | 02748901176 | 10.04.2025 | 23.05.2025 | |
Balkaya, Emin | 02789505768 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Papazov, Svilen | 02785501180 | 25.04.2025 | 07.06.2025 |
Finanzamt Langen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
DIG-Frankfurt GmbH | 44 231 3219 4 | 19.03.2025 | 01.05.2025 | |
Makarewicz, Adam und Edyta | 28 844 3007 1 | 21.03.2025 | 03.05.2025 | |
Lohr-Mahmoud, Ingrid | 28 025 7 00927 0000 2 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
Vanli, Levent | 28 877 0165 7 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Latis, Andrei | 28 840 6157 5 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
List, Rainer | 28 842 0061 1 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
A.G. Dienstleistung GmbH | 44 228 1178 2 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Stefanovic, Lela | 28 002 0213 002 155 3 | 28.03.2025 | 10.05.2025 | |
Kolodziej, Oliwia Zofia | 28 442 0541 4 | 01.04.2025 | 14.05.2025 | |
Mtsentlitze, Georgios | 28 454 4847 1 | 01.04.2025 | 14.05.2025 | |
Mtsentlitze, Christina | 28 454 4851 9 | 01.04.2025 | 14.05.2025 | |
Mtsentlitze, Revazi | 28 454 4851 9 | 01.04.2025 | 14.05.2025 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Kühl, Eike Karl-Otto | 3004500896 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Huang, Weijing | 3004500896 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Jung, Stefan Horst Willi | 3000400920011000 | 08.04.2025 | 21.05.2025 | |
Jung, Stefan Horst Willi | 3000400920012008 | 08.04.2025 | 21.05.2025 | |
Jung, Stefan Horst Willi | 3000400920013006 | 08.04.2025 | 21.05.2025 | |
Jung, Stefan Horst Willi | 3000900920014004 | 08.04.2025 | 21.05.2025 | |
Jung, Stefan Horst Willi | 3000400920015001 | 08.04.2025 | 21.05.2025 | |
Jung, Stefan Horst Willi | 3000400920017007 | 08.04.2025 | 21.05.2025 | |
Götz, Gregor Rudolf | 3082160428 | 25.04.2025 | 07.06.2025 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Liedtke, Peer | 3184160949 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Staines, Paul Francis | 3187104020 | 26.03.2025 | 08.05.2025 | |
Trettin, Jörg | 3187560079 | 26.03.2025 | 08.05.2025 | |
Özpolat, Caner | 3185331476 | 28.03.2025 | 10.05.2025 | |
Müller, Marlon Jereome Peter | 3184904889 | 07.04.2025 | 20.05.2025 | |
Wittkamp Lager und Logistik GmbH u. Co.KG | 0600400350620007 | 09.04.2025 | 22.05.2025 | |
Ara Cabrero, Ignacio | 3180233051 | 16.04.2025 | 29.05.2025 |
Finanzamt Michelstadt
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Minarro, Maria Albert | 3301479949 | 18.03.2025 | 30.04.2025 | |
Marin Arenas, Omar de Jesus | 3301479949 | 18.03.2025 | 30.04.2025 | |
Salim, Bahtiyar | 3347100894 | 20.03.2025 | 02.05.2025 | |
Latifi, Pranvera | 3300290557 | 21.03.2025 | 03.05.2025 | |
Leiva, Guido | 3300537584 | 21.03.2025 | 03.05.2025 | |
Mamo, Heran Abera | 3301258172 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Malkoc, Andrea | 3301232444 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Liu, Xinkai | 33000765343 | 25.03.2025 | 07.05.2025 | |
Petsov, Krasimir | 03346241890 | 02.04.2025 | 15.05.2025 | |
Ardelean, Cosmin-Calin | 3380230174 | 07.04.2025 | 20.05.2025 | |
Martin Tellez, Raquel | 3301475873 | 08.04.2025 | 21.05.2025 | |
Mangalapallil Unnikrishnan Nair, Sreelal | 3301247976 | 10.04.2025 | 23.05.2025 |
Finanzamt Nidda
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Majka, Dariusz Artur | 3405043056 | 21.03.2025 | 03.05.2025 | |
Schlauch, Michael | 3486530260 | 21.03.2025 | 03.05.2025 | |
Malinovska, Nadiia | 3484431544 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
Malinovskyi, Nazarii | 3484431544 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
Martins Jordão, Gonçalo José | 3405109160 | 04.04.2025 | 17.05.2025 | |
Lysenko, Liliia | 3444941550 | 04.04.2025 | 17.05.2025 | |
Günter, Sascha | 3482330131 | 04.04.2025 | 17.05.2025 | |
Šoškic, Lazar | 3407415234 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Mandic, Aleksandra | 3445041554 | 16.04.2025 | 29.05.2025 | |
Sala Diaz, Lina | 34 071 0994 1 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Maber, Adam | 3405011815 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Grudzinskas, Dalius | 3442601631 | 25.04.2025 | 09.06.2025 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Paluch, Marek | 0485502682 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
Pes, Antonio | 0485734061 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Ross, Marco Bernardo | 0486163489 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Hegic, Refik | 0442901745 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | |
Beuleke, Ekhard | 0406770026500007 | 01.04.2025 | 14.05.2025 | |
Eine Hand hilft der Anderen e.V. | 0425058960 | 07.04.2025 | 20.05.2025 | |
Ross, Steve Jörg Frank William | 0486163498 | 08.04.2025 | 21.05.2025 | |
Jörgensen-Unger, Lotte | 0483231739 | 16.04.2025 | 29.05.2025 |
Finanzamt Schwalm-Eder
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Mihalev, Mihal | 24 453 4435 8 | 03.04.2025 | 16.05.2025 | |
Lippe, Lars | 24 842 0058 8 | 09.04.2025 | 22.05.2025 |
Finanzamt Wetzlar
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Herbel, Dirk | 3982700183 | 17.03.2025 | 29.04.2025 | |
Kaczmarek, Dominika Cecylia | 3943700060 | 17.03.2025 | 29.04.2025 | |
Bogoslovski, Jurij | 3980701539 | 18.03.2025 | 30.04.2025 | |
Casal, Lorena Cecilia | 3903322383 | 21.03.2025 | 05.05.2025 | |
Busuioc, Natalia | 3903260542 | 21.03.2025 | 05.05.2025 | |
Busuioc, Tudor | 3903260542 | 21.03.2025 | 05.05.2025 | |
Bajon, Philip Robert | 3901404312 | 21.03.2025 | 05.05.2025 | |
Berta, Dániel | 3980562093 | 21.03.2025 | 05.05.2025 | |
Çifçi, Celal | 3980961361 | 21.03.2025 | 05.05.2025 | |
Casal, Lorena Cecilia | 3903322383 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
Castillejo Barios, Raul | 3903320453 | 24.03.2025 | 06.05.2025 | |
Castillejo Barios, Raul | 3903320453 | 24.03.2025 | 06.05.2025 |
Finanzamt Wiesbaden
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Anghel, Florin | 4080206221 | 18.03.2025 | 30.04.2025 | |
Ahmad, Tokir | 40 801 4015 5 | 18.03.2025 | 30.04.2025 | |
Ahmad, Tokir | 4080140147 | 18.03.2025 | 30.04.2025 | |
Ahmad, Zamurad Baloch | 4080140155 | 18.03.2025 | 30.04.2025 | |
Lata, Miroslaw Piotr | 4084061983 | 19.03.2025 | 01.05.2025 | |
Safa Ali, Mohammad | 4086335730 | 19.03.2025 | 01.05.2025 | |
Firma MC Immobilienkontor GmbH als Feststellungsbeteiligte der Firma Richard-Wagner-Straße 61 LTD & Co. KG c/o MCCL Invest GmbH, | 4034560439 | 19.03.2025 | 01.05.2025 | |
Michael Meltzer als Feststellungsbeteiligter der Firma Burglindenstr. 43 LTD & Co. KG, | 4034560819 | 19.03.2025 | 01.05.2025 | |
Borovka, Linas Lukas | 4080732819 | 19.03.2025 | 01.05.2025 | |
Aristei, Irene | 4080233265 | 19.03.2025 | 01.05.2025 | |
Richard-Wagner-Straße 61 LTD & Co. KG | 4034560439 | 19.03.2025 | 01.05.2025 | |
Dambeck, Oliver | 4089506333 | 19.03.2025 | 01.05.2025 |