Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Weiden, Daniel Maria Santos | 0188033132 | 23.04.2025 | 05.06.2025 | |
Kologlu, Aslan | 0177621704 | 19.05.2025 | 01.07.2025 |
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Beck, Christoph | 0301670020000002 | 24.04.2025 | 06.06.2025 | |
Avci, Tolga Kaan | 0300501720220015 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Abudak-Avci, Aylin | 0300501720220015 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Semnani, Hamid | 0386931405 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Wennström, Stefan Nicolas | 0324347719 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Qu, Chen | 0323118436 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Emlik, Serdal | 0381500646, 0381500496 | 28.04.2025 | 10.06.2025 | |
UNITEDRESPECT GmbH | 0324269173 | 12.05.2025 | 24.06.2025 | |
Sauer Real Estate Management GmbH i.L. | 0324318032 | 12.05.2025 | 24.06.2025 | |
Muga Bau GmbH | 0323995999 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Geschwind-Jungklaus, Hannelore | 0301570006000002 | 20.05.2025 | 02.07.2025 | |
Nägeli, Helga | 0301570004800007 | 20.05.2025 | 02.07.2025 |
Finanzamt Bensheim
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Piela GmbH i.L. | 05_241_20205 | 11.04.2025 | 26.05.2025 | |
Saleh, Feras | 05_863_33133 | 14.04.2025 | 26.05.2025 | |
Pigareva Immobilien GmbH | 05_241_20020 | 14.04.2025 | 26.05.2025 | |
Bingel Elektro GmbH | 05_229_12675 | 24.04.2025 | 05.06.2025 | |
Michniak, Barbara | 05_809_61894 | 24.04.2025 | 05.06.2025 | |
Ciaciek, Marcin | 05_809_61894 | 24.04.2025 | 05.06.2025 | |
Zimmermann, Ludwig | 05_498_43849 | 25.04.2025 | 06.06.2025 | |
Die unbekannten Erben nach Maring, Hans-Ulrich | 05_844_60077 | 25.04.2025 | 06.06.2025 | |
O'Neill, David | 05_854_30386 | 29.04.2025 | 10.06.2025 | |
Senatus GmbH | 05_243_00400 | 30.04.2025 | 11.06.2025 | |
Scurtu-Lenz, Marina | 05_869_05581 | 13.05.2025 | 24.06.2025 | |
Scurtu, Mihail | 05_869_05581 | 13.05.2025 | 24.06.2025 |
Finanzamt Darmstadt
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Bajkowski, Jan | 0740401666 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Daknou, Ahmed | 0741201142 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Daknou, Ahmed | 0741201142 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Delp, Alexander | 0741275699 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Jahreis, Marcus | 0743508732 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Merker, Svetlana | 0745268188 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Merker, Valentin | 0745268188 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Nail Ahmed Abdeltawab Abdallah | 0740171967 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Stelz, Joachim-Karl-Jürgen | 0748300123 | 11.04.2025 | 24.05.2025 |
Finanzamt Dieburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Qawasmi, Mahmoud | 08 019 0734 7 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Park, Chaehyun | 08 002 1169 8 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Freudenthal, Florian | 08 420 3164 3 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
da Costa Sant'Anna, João Victor | 08 810 3148 6 | 23.04.2025 | 05.06.2025 | |
Alhafian, Ahmed | 08 801 6171 7 | 23.04.2025 | 05.06.2025 | |
Röder, Nicole | 08 895 0036 5 | 24.04.2025 | 06.06.2025 | |
Madrid Coves, Samuel | 0845001848 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Moder, Paulina | 0845404469 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Pidsayatang, Chaithawat | 0801058234 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Popovic, Valentino | 0801423021 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Piuccho, Vanda Mara | 0801042092 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Park, Hyeoncheol | 0800202307 | 05.05.2025 | 17.06.2025 |
Finanzamt Dillenburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Sejdovic, Alen | 250402_0905608556_RS | 24.04.2025 | 06.06.2025 | |
Strugaru, Colin-Corneliu | 0908919760 | 02.05.2025 | 14.06.2025 | |
Harhalyk, Leonid | 250506_0942820841_RS | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Schmitz, Leon Alexander Dominic | 250319_0907621385_RS | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Schwab, Branko | 250401_0908341293_RS | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Stegmann, Svante | 0908621966 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Stittner, Marcel | 0908718584 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Sodero Victorio Nogueira, Joao Victor | 0906535928 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Szabó, Andrea | 250326_0906881641_RS | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Mujanovic, Amir | 250505_0984960228_RS | 13.05.2025 | 25.06.2025 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Jallad, Asil Murad Ahmad | 10 801 0102 5 | 11.04.2025 | 25.05.2025 | |
Vogeler, Christian | 10 489 5052 5 | 12.04.2025 | 26.05.2025 | |
Talantbek Kyzy, Elnara | 10 050 4808 5 | 18.04.2025 | 31.05.2025 | |
Vieira Castelo Rodrigues, Walter | 10 063 3604 2 | 03.05.2025 | 15.06.2025 | |
Vidal Revelo, Sofia Ysabel | 10 063 1751 1 | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Mc Veigh, Kari Therese | 10 063 3873 5 | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Taalaibek Kyzy, Sedep | 10 050 4979 4 | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Taalaibek Kyzy, Sedep | 10 050 4979 4 | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Valangattuparambil Mohammedali, Shamnas | 10 063 3864 6 | 13.05.2025 | 24.06.2025 | |
Valangattuparambil Mohammedali, Shamnas | 10 063 3864 6 | 13.05.2025 | 24.06.2025 | |
Valangattuparambil Mohammedali, Shamnas | 10 063 3864 6 | 13.05.2025 | 24.06.2025 | |
Tsanev, Miroslav Kolev | 10 058 8775 6 | 13.05.2025 | 24.06.2025 |
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Masin, Jasmin | 16 844 65582 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Masin, Jasmin | 16 844 65582 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Yordanov, Galya | 16 497 01241 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Yordanov, Asen Iliev | 16 497 01241 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Karus, Wieslaw Mikolaj | 16 833 63879 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Kvas, Oleh | 16 839 63483 | 21.05.2025 | 03.07.2025 |
Finanzamt Fulda
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Möller, Lukas | 1884705398 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Rybinskyi, Yaroslav | 1889119436 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Kunze, Stephan | 1853948522 bis 571 | 14.04.2025 | 27.05.2025 | |
Dobrita, Darius Constanin | 1841401162 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Westermann, Andreas | 1854762407 | 12.05.2025 | 24.06.2025 | |
Hotelbetriebsgesellschaft Apparthotel Schneeberger Hof GbR | 1836700542 | 12.05.2025 | 24.06.2025 | |
Antoniou, Georgios | 1840256371 | 12.05.2025 | 24.06.2025 |
Finanzamt Gelnhausen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Brodeßer, Rolf Jacob | 1980833598 | 10.04.2025 | 23.05.2025 | |
Dinçer, Okan | 1901366133 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Dinçer, Ebru | 1901366133 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Cernica, Nina | 1901069876 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Dascalu, Dumitrel-Gabriel | 1901239985 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Scarlet, Mohammad | 1924300017 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Scarlet, Vicky Zoea | 1924300017 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
SILA Arabische Lebensmittel & Bäckerei GmbH | 1924321844 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Empire Cars GmbH | 1923225449 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Berroth, Marvin Georg | 1900652824 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
HSC Immobilien GmbH | 1923587256 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Corcoran, Richard Anthony | 1901147621 | 22.04.2025 | 04.06.2025 |
Finanzamt Gießen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Balea,Vadim | 2040443982 | 10.04.2025 | 23.05.2025 | |
Fachverlag für Aus-u. Weiterbildung Möller GmbH i. L. | 2023302293 | 10.04.2025 | 23.05.2025 | |
Ursan, Alexandru-Florin | 2087662221 | 10.04.2025 | 23.05.2025 | |
Evotschko, Daniel | 2081563432 | 14.04.2025 | 27.05.2025 | |
Fernando, Welenthipurage Shashika | 2081660943 | 14.04.2025 | 27.05.2025 | |
Syed, Layeesuddin Ahmed Hashami | 2047507718 | 14.04.2025 | 27.05.2025 | |
Klingenfuß GmbH | 2022352622 | 14.04.2025 | 27.05.2025 | |
Tchuadeu Nguessi, Mav Florent | 2048507146 | 14.04.2025 | 27.05.2025 | |
Frank, Helmut Leonhard | 2081832649 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Domokos, Andor Attila | 2041431306EStB22 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Domokos, Andor Attila | 2041431306EStB21 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Santa Health & Beauty GmbH | 2024311243 | 22.04.2025 | 04.06.2025 |
Finanzamt Groß-Gerau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Eisemann, Klaus | 2103100351200001 | 10.04.2025 | 23.05.2025 | |
Pelekhach, Olena | 2146200737 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
InterPro Bauunternehmen GmbH | 2123610030 | 14.04.2025 | 27.05.2025 | |
Select One GmbH | 2124300060 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Nyczka, Maciej | 2185260273 | 24.04.2025 | 06.06.2025 | |
Sevven Bau Service GmbH | 2124300583 | 24.04.2025 | 06.06.2025 | |
Cocolea, Razvan-Ion-Antonio | 2181000946 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Slataru, Marioara | 2123900071 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Escobar, Erika | 2181564614 | 28.04.2025 | 10.06.2025 | |
RANAKAPLAN Coaching Zentrum UG | 2124200339 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
CCollective Handling GmbH | 2123000106 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Sevven Bau Services GmbH | 2124300583 | 30.04.2025 | 12.06.2025 |
Finanzamt Hanau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Radu, Lautentiu-Marius | 22 859 0332 6 | 10.04.2025 | 23.05.2025 | |
Ciobanu, Sergiu | 22 809 6329 3 | 16.04.2025 | 29.05.2025 | |
Buraczynski, Andrzej | 22 808 6504 9 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Buraczynski, Regina | 22 808 6504 9 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Bulazar, Ümit | 22 808 6665 2 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Catalan, Romica | 22 8029 0093 4 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Catalan, Claudia | 22 809 0093 4 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Catalan, Ion | 22 809 0285 5 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Kaliás, Michal | 22 833 3460 5 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Lepadatu, Mihail | 22 841 3402 8 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Kozjak, Dario | 22 837 3402 1 | 21.05.2025 | 03.07.2025 | |
Curagau, Constantin | 22 810 6010 6 | 21.05.2025 | 03.07.2025 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Rüttiger, Ilse | 0207041283 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Amet, Emin | 0280200370 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Amet, Emin | 0280200362 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Behrendt, Julie Katharina Elisabeth | 020010106002211001 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Kaan, Singh | 0289500715 | 15.05.2025 | 27.06.2025 |
Finanzamt Hofheim am Taunus
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Bae, Soo-Chuel | 46 803 01451 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Bae, Soon He | 46 803 01451 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Lombardi, Celina | 46 842 6002 8 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Mikosz, Anna Agnieszka | 46 846 6370 7 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Marczyk, Daniel Mateusz | 46 844 65055 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Makowski, Piotr | 46 844 34970 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Lombardi, Celina | 46 842 60028 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Matejek, Pawel | 46 845 00864 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Karacsonyi, Gyozo | 40 233 90065 | 14.05.2025 | 26.06.2025 | |
Müller-Lutz, Henning Otfried | 46 843 60746 | 19.05.2025 | 01.07.2025 | |
Lins, Susanna | 46 842 02500 | 19.05.2025 | 01.07.2025 | |
Kurtz, Ewelina Daniela | 46 839 6325 2 | 19.05.2025 | 01.07.2025 |
Finanzamt Kassel
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Kraetzschmer, Anne Levke | 2683801876 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Arzatyan, Velichko | 2680231372 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Aptiev, Asen Yuseinov | 2680237640 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
TEO Industriedesign GmbH | 2624610273 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Büddecker, Ulrich | 2680864083 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Jurisic, Marijana | 2689468859 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Jurisic, Zivko | 26 894 6885 9 | 05.05.2025 | 17.06.2025 | |
Schmeing, Gabriele | 2647809030 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Kraft, Ehler | 2683801835 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Schwab, Stephan Nikolaus | 2689508740 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Nguyen, Jasmin Thi Minh | 2689502359 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Demirev, Daniel Valeriev | 2681131895 | 19.05.2025 | 01.07.2025 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Kwasnik, Marek | 02703876489 | 10.04.2025 | 23.05.2025 | |
Veica, Diana | 02748901176 | 10.04.2025 | 23.05.2025 | |
Balkaya, Emin | 02789505768 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Papazov, Svilen | 02785501180 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Röser, Dominic Karsten Thomas | 02786130851 | 02.05.2025 | 14.06.2025 | |
Nedzhadov, Ahmed Aliev | 02785130088 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Yesibalkan, Seyhan | 02788400179 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Zirnsak, Robert | 02749902394 | 16.05.2025 | 28.06.2025 | |
Negoi, lonela-Daniela | 02745732353 | 16.05.2025 | 28.06.2025 |
Finanzamt Langen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Devcic, Valentina | 28 413 0200 8 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Bujenita, Marian | 28 409 3084 5 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Seebald, Inna | 28 869 0337 8 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
alema24 GmbH & Co. KG | 28 301 6001 9 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Tekin, Pinar | 28 874 0466 0 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Staudt, Marion | 2887100906 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Hamidzada, Beheschta | 28 427 6390 6 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Tinajero Olivera, Yolanda | 28 486 0569 8 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Saliev, Sali Aliev | 28 471 0506 3 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Ciublea, Nicolae-Daniel | 28 411 0426 9 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Giesecke, David | 28 423 5286 4 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Staudt, Marion | 2887100906 | 28.04.2025 | 10.06.2025 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Götz, Gregor Rudolf | 3082160428 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Myumyun, Sunay Myumyun | 3045603264 | 29.04.2025 | 11.06.2025 | |
Myumyun, Birgyul Shaban | 3045603264 | 29.04.2025 | 11.06.2025 | |
Atabaeva, Nuraiida | 3000312122 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Heisig, Krzysztof Grzegorz | 3082602009 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Kokchoeva, Ainazik | 3004206909 | 02.05.2025 | 14.06.2025 | |
Bulut, Aslan | 3080862913 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Hoffmann, Hans-Jürgen | 3002800090100004 | 12.05.2025 | 24.06.2025 | |
Bruno, Anas | 3000211739 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Köchling, Daniel | 3004133907 | 13.05.2025 | 25.06.2025 | |
Amakrane, Nasim | 3040205548 | 15.05.2025 | 27.06.2025 | |
Hohmann, Andrea | 3082861426 | 20.05.2025 | 02.07.2025 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Ara Cabrero, Ignacio | 3180233051 | 16.04.2025 | 29.05.2025 | |
Trettin, Jörg | 3187560079 | 28.04.2025 | 10.06.2025 | |
Wiederhold, Tobias Jörg | 3188133397 | 28.04.2025 | 10.06.2025 | |
Lazar, Timea-Elisabeta | 3184060026 | 21.05.2025 | 03.07.2025 |
Finanzamt Michelstadt
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Mangalapallil Unnikrishnan Nair, Sreelal | 3301247976 | 10.04.2025 | 23.05.2025 | |
Lakshmi Murali | 3301247976 | 10.04.2025 | 23.05.2025 | |
Marinas Borgo, Claudia | 3301476875 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Lecke, Felix | 3300377683 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Marcelino, Diane | 3301474040 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Mairhofer, Moritz | 3301134889 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Lisandru, Alin-Marian | 3300775091 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Matamala Salgado, Eliecer Enrique | 3301615253 | 16.04.2025 | 29.05.2025 | |
Mara, Sara | 3301480257 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Obradovic, Ivica | 3303611512 | 25.04.2025 | 07.06.2025 | |
Martinova, Tamara Chavdarova | 3301480378 | 28.04.2025 | 10.06.2025 | |
Lee, Seung Hee | 3300361506 | 28.04.2025 | 10.06.2025 |
Finanzamt Nidda
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Šoškic, Lazar | 3407415234 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Mandic, Aleksandra | 3445041554 | 16.04.2025 | 29.05.2025 | |
Sala Diaz, Lina | 34 071 0994 1 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Maber, Adam | 3405011815 | 22.04.2025 | 04.06.2025 | |
Grudzinskas, Dalius | 3442601631 | 25.04.2025 | 09.06.2025 | |
Leonardo Herrero, Omar | 3404766139 | 06.05.2025 | 18.06.2025 | |
Kaiser, Anna | 34 089 0090 005 000 9 | 08.05.2025 | 20.06.2025 | |
Drzymala, Wojciech Maciej | 34 813 3099 9 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Schäfer, Alison Mae | 34 076 0706 8 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Rodriguez Ruiz, Antonio Alberto | 34 068 6043 2 | 09.05.2025 | 21.06.2025 | |
Simionescu, Sergiu | 3486961126 | 12.05.2025 | 24.06.2025 | |
Simionescu, Mihai-Adrian | 3486961134 | 12.05.2025 | 24.06.2025 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Jörgensen-Unger, Lotte | 0483231739 | 16.04.2025 | 29.05.2025 |
Finanzamt Schwalm-Eder
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Amangoua, Choh Rose | 24 802 0082 6 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Amangoua, Amangoua | 24 802 0082 6 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Kelsch, Nikolai | 2443842840 | 14.05.2025 | 26.06.2025 | |
Kodzhayumer, Ali Adem | 2444102191 | 14.05.2025 | 26.06.2025 | |
Furtuna, Mihail | 2442136345 | 14.05.2025 | 26.06.2025 | |
Mahmudov, Metin Vezhdiev | 2445004590 | 15.05.2025 | 27.06.2025 |
Finanzamt Wetzlar
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Fadil, Asmaa | 3947201405 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Sebaghi El Ouedrhiri, Mohammed Ouadie | 3947201405 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Mehmedov, Ahmed Redzhebov | 3984530661 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Abraham, Edwin Joel | 3900152665 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Ciupider, Marek | 3903723195 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Rybicka-Ciupider, Iwona | 3903723195 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Sultanova, Albina Timurovna | 3902621884 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Brien, Josh | 3902935540 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Bogunov, Sergey Viktorovich | 3902621884 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Febrotti, Gennaro | 3981630716 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Caupin, Philippe Géry Albert Jean Regine Marie | 3903336285 | 15.04.2025 | 28.05.2025 | |
Carlucci, Michelino | 3903313850 | 15.04.2025 | 28.05.2025 |
Finanzamt Wiesbaden
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Göbelhaider, Jürgen | 4082162325 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Fried, Patrick | 4081902109 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Gorobets, Daniel | 4082205154 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Oguman, Matija | 4085361057 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
Oguman, Matija | 4085361387 | 11.04.2025 | 24.05.2025 | |
LURA Security und Facility Management GmbH | 4023801732 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Jaworski, Jakub | 4083163165 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Loveikaite, Audrone | 4084303306 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Schönfelder, Katja | 4086732504 | 17.04.2025 | 30.05.2025 | |
Portugall, Elvira | 4002000920030004 | 24.04.2025 | 06.06.2025 | |
Bâra, Andrei | 4080336895 | 30.04.2025 | 12.06.2025 | |
Ngassa, Rose | 4089512620 | 30.04.2025 | 12.06.2025 |