Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Höhl, Hans Günther August | 2904770000500000 | 14.07.2025 | 26.08.2025 |
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Sova, Romas | 00387033628 | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Buczek, Pawel | 0380837092 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Andruszkiewicz, Oskar Daniel | 0380203312 | 25.07.2025 | 06.09.2025 | |
Alves De Lima Giannini, Fernanda | 0380161776 | 25.07.2025 | 06.09.2025 | |
Anhalt, Monika Renate | 0380200925 | 25.07.2025 | 06.09.2025 | |
Mag, Richard | 0389008214 | 25.07.2025 | 06.09.2025 | |
Bayval, Kadri | 00380460088 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Bociek, Marcin | 00380704503 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Bulut, Burhan | 00380862938 | 13.08.2025 | 25.09.2025 |
Finanzamt Bensheim
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Tamas, Monika | 05_485_02618 | 09.07.2025 | 20.08.2025 | |
Tamas, Tibor | 05_485_02618 | 09.07.2025 | 20.08.2025 | |
Hristov, Valentin | 05_829_03999 | 09.07.2025 | 20.08.2025 | |
Rosca, Gabriel-Alexandru | 05_468_60237 | 14.07.2025 | 22.08.2025 | |
Mordka, Slawomir | 05_454_40871 | 14.07.2025 | 22.08.2025 | |
Zak, Rafal | 05_885_02570 | 14.07.2025 | 22.08.2025 | |
Yanoli SAS | 05_219_00220 | 17.07.2025 | 28.08.2025 | |
JJ Trockenbau GmbH | 05_236_50363 | 17.07.2025 | 28.08.2025 | |
JJ Trockenbau GmbH | 05_236_50363 | 25.07.2025 | 05.09.2025 | |
Yanoli SAS | 05_219_00220 | 31.07.2025 | 10.09.2025 | |
EXACTA Forderungsmanagement Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschränkt) | 05_232_50185 | 31.07.2025 | 11.09.2025 | |
Krzowski, Pawel | 05_839_00017 | 01.08.2025 | 12.09.2025 |
Finanzamt Darmstadt
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
ASD GmbH | 0722816397 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Bre, Facundo | 0740855327 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Briel, Thomask Karl Konrad | 0740883128 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Cadej, Roman | 0741003009 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Montini, Camila Belen | 0745451333 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Carboni, Paolo | 0741009263 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Ceban, Vera | 0780936553 | 14.08.2025 | 26.09.2025 | |
Celik, Muesluem | 0741062138 | 14.08.2025 | 26.09.2025 | |
Digitalappex IT Solutions UG (haftungsbeschraenkt) | 0723115749 | 14.08.2025 | 26.09.2025 | |
Egri, Josip | 0741604373 | 14.08.2025 | 26.09.2025 | |
Egri, Katica | 0741604373 | 14.08.2025 | 26.09.2025 | |
Ferrer, Kloess Karina | 0741849021 | 14.08.2025 | 26.09.2025 |
Finanzamt Dieburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Krynska, Krystyna | 0883902441 | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Pauli, Scarlet Carmen Michaela | 008 001 9383 7 | 16.07.2025 | 28.08.2025 | |
Mustafa, Ali | 08 456 0360 6 | 16.07.2025 | 28.08.2025 | |
Mustafa, Sevildzhan Nezhdet | 08 456 0360 6 | 16.07.2025 | 28.08.2025 | |
Patrick, Anthony | 008 002 1267 2 | 28.07.2025 | 09.09.2025 | |
Babukerkhayl, Mohammad Zafar | 008 404 0465 7 | 01.08.2025 | 13.09.2025 |
Finanzamt Dillenburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Sileriene, Laima | 250625_0905857283_RS | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Seitekova, Aisel | 250408_0905614848_RS | 11.07.2025 | 25.08.2025 | |
Senicic, Darko | 250624_0905722212_RS | 11.07.2025 | 25.08.2025 | |
Suntornchai, Suthat | 250714_0906885331 | 25.07.2025 | 08.09.2025 | |
Streich, Louis Konstantin | 250717_0908921799_RS | 28.07.2025 | 09.09.2025 | |
Solich, Tobias | 250509_0906534730_RS | 28.07.2025 | 09.09.2025 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Hoffmann, Oxana | 16 441 00399 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
Kobyljanski, Eugen | 16 441 00399 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
Kamal, Singh | 16 433 46556 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
Gross, Constanze | 16 822 63575 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
Patran, Florin-Octavian | 16 853 00477 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
Patran, Valentina | 16 855 32238 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
Patran, Florin-Octavian | 16 855 32238 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
Aryan, Ben | 16 802 35518 | 31.07.2025 | 12.09.2025 | |
Wilke, Bernd Gerhard | 16 881 60388 | 05.08.2025 | 17.09.2025 | |
Pascal, David | 16 855 32405 | 11.08.2025 | 23.09.2025 | |
Hegenbarth, Daniel | 16 825 61757 | 13.08.2025 | 25.09.2025 |
Finanzamt Fulda
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Shubitidze, Shota | 18 891 19611 | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Salhani, Mahmoud | 1886330110 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Khanfir, Imed | 18 895 03885 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Malarova, Silvie | 18 892 02222 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Ulshöfer, Claudia | 18 088 0059 065 0029 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Volle, Daniel Christian | 18 547 48074 | 05.08.2025 | 17.09.2025 | |
Dhamma Sumeru, Vipassana Verein Schweiz | 18 539 06757 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Politik & Projekt Management Gränzer GmbH | 18 357 00167 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
AOS Sicherheit & Service GmbH & Co KG | 1830200238 | 12.08.2025 | 24.09.2025 | |
AOS Verwaltungs GmbH | 1830200238 | 12.08.2025 | 24.09.2025 |
Finanzamt Gelnhausen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Zaluga, Anna Justyna | 01949802323 | 08.07.2025 | 20.08.2025 | |
Grigoras, Ion-Mihai | 01902550210 | 11.07.2025 | 23.08.2025 | |
Gjocaj, Rina | 01902364611 | 16.07.2025 | 28.08.2025 | |
Machnicki, Artur Robert | 1984400412 | 17.07.2025 | 29.08.2025 | |
Mieses, Manuel | 01900118522 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
Ivaneža, Nebojša | 01903439940 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Horea, Andrei | 01903303553 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
D&K Cars GmbH, | 01923135173 | 31.07.2025 | 12.09.2025 | |
Horea, Ina | 01903303553 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Galic, Marijana | 01902213730 | 08.08.2025 | 20.09.2025 | |
Hasan, Kader Shendyuran | 01902860680 | 08.08.2025 | 20.09.2025 | |
Lastowiecka, Luiza | 01984062360 | 18.08.2025 | 30.09.2025 |
Finanzamt Gießen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Eroglu, Sedat | 2023222106 | 07.07.2025 | 19.08.2025 | |
Tsiakmakoydi, Eleni | 2048704897 | 07.07.2025 | 19.08.2025 | |
Zámbori, Evelin | 2049809176 | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Grundstücksgemeinschaft Christian Becker und Elise Roume | 2033230709 | 10.07.2025 | 22.08.2025 | |
Zuba Baumanagement GmbH, Kristijan Mainov | 2024952592 | 21.07.2025 | 02.09.2025 | |
A+L Bau GmbH & Co KG | 2030160244 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
Roof&furniture GmbH | 2024285664 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Pawlowska, Katarzyna | 2024353229 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Ban, Mateo | 2023960954 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Grundstücksgemeinschaft Christian Becker und Elise Roume | 2033230709 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Felix GmbH Lüftung * Heizung * Sanitär * Elektro, Ivan Caraja | 2023310638 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Langer Projekt Gesellschaft mbH | 2023820997 | 05.08.2025 | 17.09.2025 |
Finanzamt Groß-Gerau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Main Sicherheit Service GmbH | 02123904000 | 07.07.2025 | 19.08.2025 | |
Grüll, Karl-Heinz | 02182300165_EM | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Grüll, Ornella | 02182300165_EF | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Ortiz, Estremadoyro Jorge | 02145952472 | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Very Fresh Lebensmittel Ali GmbH | 02124750475 | 15.07.2025 | 27.08.2025 | |
Ranneberg, Harald | 02185933438 | 17.07.2025 | 29.08.2025 | |
Andrei, Andreea-Nicoleta | 2188502702 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
CCollective Handling GmbH | 2123000106 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Gonzalez San Juan, Christian | 02142456721 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Aktag, Özgür | 2180142290 | 28.07.2025 | 09.09.2025 | |
IB Business Logistic GmbH | 2123600095 | 28.07.2025 | 09.09.2025 | |
Carvalho De Alvarenga, Joao Paulo | 2180905390 | 30.07.2025 | 11.09.2025 |
Finanzamt Hanau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Mahdi Habibi/Mahdi Habibi & Maysam Ahmadi GbR | 022 324 0028 2 | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Ciobanu, Sergiu | 022 809 6329 3 | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Popovic, Predrag | 022 857 3384 1 | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Kosmala, Adrian | 022 837 6276 3 | 15.07.2025 | 27.08.2025 | |
Bednarz, Lukasz Stanislaw | 022 805 3515 4 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
EG Lehning an den Beteiligten Michael Lehning | 022 390 0265 7 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
SWISS Retail GmbH & Co.KG | 022 373 6023 4 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Hammelehle, Pornnipon | 022 824 6466 2 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Sürücü, Botan | 22 873 0131 2 | 18.08.2025 | 30.09.2025 | |
Milanov, Mikele | 22 846 6663 4 | 18.08.2025 | 30.09.2025 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
Finanzamt Hofheim am Taunus
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Cioconea, Simion-Ioan | 46/809/60349 | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Al-Marzoog, Ahmed Khaleel Taha | 46 844 60792 | 21.07.2025 | 02.09.2025 | |
Malchow, Sarah Maria | 46 844 33782 | 21.07.2025 | 02.09.2025 | |
Matic, Nikola | 46 845 02001 | 21.07.2025 | 02.09.2025 | |
Rusalinova, Emiliya Rumenova | 46 862 61068 | 28.07.2025 | 09.09.2025 | |
Brenner, Thomas Walther | 46 808 02522 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Altankhuyag, Munkhdalai | 46 801 64070 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Marczyk, Daniel Mateusz | 46 844 65055 | 04.08.2025 | 16.09.2025 |
Finanzamt Kassel
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Vareškovic, Vedran | 2687702097 | 10.07.2025 | 22.08.2025 | |
Kleinschmidt, Karsten Werner | 2683562189 | 10.07.2025 | 22.08.2025 | |
Kohlstedt, Timo | 2683733968 | 10.07.2025 | 22.08.2025 | |
Kasten Arrospide, Nicole | 2689515250 | 10.07.2025 | 22.08.2025 | |
Schumacher, Terry Robert | 2689560340 | 16.07.2025 | 28.08.2025 | |
Donevska, Suzana Mihaylova | 2681303339 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
Autopark Vellmar Kraftfahrzeughandel und Reparatur GmbH Kassel | 02501290002630009 | 28.07.2025 | 09.09.2025 | |
Yusuf, Aleksandrov Yashar | 2688460342 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Yusein, Zyulfyu Yashar | 2688460431 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Rasim, Mustafa Remzi | 2685930532 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Woznicki, Sebastian | 2688261667 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Woznicka, Monika | 2688261667 | 04.08.2025 | 16.09.2025 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Haxhiu, Rei | 02700484095 | 10.07.2025 | 22.08.2025 | |
Haddouch Haddouch, Salim | 02700120300 | 10.07.2025 | 22.08.2025 | |
Hajradinovic, Adis | 02700326531 | 10.07.2025 | 22.08.2025 | |
Hesketh, Victoria Ann | 02700829000 | 10.07.2025 | 22.08.2025 | |
Herrero Lobo, Marcos Antonio | 02700752982 | 10.07.2025 | 22.08.2025 | |
Haizmann Kanciová, Nikola | 02700325715 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
Haizmann, Sascha | 02700325715 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
Yokliyan, Alper u. Kübra | 02788460219 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Kolodzinski, Sophie | 02703293260 | 01.08.2025 | 13.09.2025 | |
Heng, Xiaofei | 02700708708 | 08.08.2025 | 20.09.2025 |
Finanzamt Langen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Ali, Muhammed Ahmed | 28 401 5842 6 | 11.07.2025 | 23.08.2025 | |
Naidin, Florin Ionut | 28 851 0234 3 | 14.07.2025 | 26.08.2025 | |
Dinga, Florin Catalin | 028 413 6452 4 | 16.07.2025 | 28.08.2025 | |
Amant, Ali | 2628 402 0502 4 | 18.07.2025 | 01.09.2025 | |
Balogh, Tibor | 2628 404 4114 8 | 18.07.2025 | 01.09.2025 | |
Schiele, Achim | 2628 865 0162 6 | 18.07.2025 | 01.09.2025 | |
Deron, Adam | 28 412 7293 6 | 29.07.2025 | 10.09.2025 | |
Türkekul, Kadriye | 28 487 0495 9 | 08.08.2025 | 20.09.2025 | |
Corduneanu, Marian | 28 411 4211 1 | 08.08.2025 | 20.09.2025 | |
Stoica, Adrian Marian | 28 483 3485 7 | 11.08.2025 | 23.09.2025 | |
Stoica, Adrian Marian | 28 483 3485 7 | 11.08.2025 | 23.09.2025 | |
Stoica, Adrian Marian | 28 483 3485 7 | 11.08.2025 | 23.09.2025 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Aue, Alexander | 3000312783 | 11.07.2025 | 25.08.2025 | |
Harhaj, Marek | 3002824913 | 15.07.2025 | 27.08.2025 | |
Heftrich, Christoph | 3042902557 | 15.07.2025 | 27.08.2025 | |
Yoztyurk, Atalay | 3049703280 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
Huttner, Laura Marie | 3003363600 | 01.08.2025 | 13.09.2025 | |
Dukova, Filka Ivanova | 3081361444 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Dukova, Filka Ivanova | 3081361437 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Dukov, Krasimir | 3081361437 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Haridas, Vishnu und Somarajan Nair, Krishna | 3002823105 | 11.08.2025 | 23.09.2025 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Voda, Razvan-Nicusor | 3187801144 | 07.07.2025 | 19.08.2025 | |
Wojahn, John-Philipp | 3188234738 | 14.07.2025 | 26.08.2025 | |
Bruijns, Marc Peter | 3180835299 | 15.07.2025 | 27.08.2025 | |
Pham, The Thi | 3180835299 | 15.07.2025 | 27.08.2025 | |
Schwarz, Andreas | Verwaltungsakt vom 31.07.2025 | 01.08.2025 | 13.09.2025 | |
Sarhraoui, Adil | 006 035 0001 004 000 4 | 04.08.2025 | 16.09.2025 | |
Felix Pinto, José Alberto | 3185665770 | 05.08.2025 | 17.09.2025 |
Finanzamt Michelstadt
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Mahieu, Annie-Laure Madeleine Marie | 03301125425 | 14.07.2025 | 26.08.2025 | |
Okruashvili, Gela | 03345950388 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
Lee, Eon Jun | 03300362920 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
Marrugo Petro, Javier Eduardo | 03301481274 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Lopez Jurado, Salvador | 03300844320 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Nistor, Octavian | 3303382180 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Nistor, Luminita | 3303382180 | 06.08.2025 | 18.09.2025 | |
Muttathumadathil Subramanian, Ambika | 3302854602 | 08.08.2025 | 20.09.2025 | |
Wojtkowska, Elzbieta Maria | 3349453437 | 11.08.2025 | 23.09.2025 | |
Wojtkowska, Elzbieta Maria | 3349453437 | 11.08.2025 | 23.09.2025 | |
Wojtkowska, Elzbieta Maria | 3349453437 | 11.08.2025 | 23.09.2025 | |
Wojtkowska, Elzbieta Maria | 3349453437 | 11.08.2025 | 23.09.2025 |
Finanzamt Nidda
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Siafas, Vasileios | 3407312236 | 11.07.2025 | 25.08.2025 | |
Progia, Stefania Eirini | 3407312236 | 11.07.2025 | 25.08.2025 | |
Singh, Ummed | 3407359136 | 11.07.2025 | 25.08.2025 | |
Mekhzoum, Rachid | 34 845 6061 9 | 16.07.2025 | 28.08.2025 | |
Spasovski, Goce | 3407448780 | 18.07.2025 | 01.09.2025 | |
Lusavec, Sani | 3404942349 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
Lusavec, Blazenka | 3404942349 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
Lukic, Nediljko | 3404949017 | 22.07.2025 | 03.09.2025 | |
Lörinczi, András | 03404847697 | 25.07.2025 | 08.09.2025 | |
Lörinczi, Melinda-Erzsebet | 03404847697 | 25.07.2025 | 08.09.2025 | |
Lanz, Lucas Nathanael | 3404633467 | 07.08.2025 | 19.09.2025 | |
Lanz, Sandra Marie | 3404633467 | 07.08.2025 | 19.09.2025 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Schenkelberger, Dagmar Waltraud | 3701170033600005 | 11.07.2025 | 23.08.2025 | |
Henzel, David Milan Johannes | 370160010070003 | 11.07.2025 | 23.08.2025 | |
Cranz, Anna Maria | 3702470011100005 | 11.07.2025 | 23.08.2025 | |
Abel, Martin Josef | 3701870106100003 | 11.07.2025 | 23.08.2025 | |
Camhi, Xavier | 3700900230020016 | 11.07.2025 | 23.08.2025 | |
Davidovic, Vera Regina Nada | 3701170101100003 | 11.07.2025 | 23.08.2025 | |
Davidovic, Vera Regina Nada | 3701170101100003 | 14.07.2025 | 26.08.2025 | |
Cafe MaBea | 0434400208 | 07.08.2025 | 19.09.2025 |
Finanzamt Schwalm-Eder
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Madej, Grzegorz Jerzy | 02484530309 | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Otrocol, Giani-Alexandru | 02446005718 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
Otrocol, Giani-Alexandru | 02446005718 | 21.07.2025 | 02.09.2025 | |
Gkamitisiou, Vaia | 02482130639 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Raßner, Daniel | 02446655569 | 24.07.2025 | 05.09.2025 | |
Mahmud, Erdal | 02445001799 | 30.07.2025 | 11.09.2025 | |
Kóka, Gabor | 02444202313 | 07.08.2025 | 19.09.2025 | |
Lukjanovs, Ruslans | 024 449 4309 7 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Götgöz, Erkan | 024 424 0440 4 | 13.08.2025 | 25.09.2025 | |
Pruteanu, Ioana-Adriana | 024 464 6345 9 | 14.08.2025 | 26.09.2025 |
Finanzamt Wetzlar
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Boycheva, Boryana Lyudmilova | 03902739249 | 07.07.2025 | 19.08.2025 | |
Caitas, Viorel | 03903304364 | 07.07.2025 | 19.08.2025 | |
Caspy, Yotam | 03903336399 | 07.07.2025 | 19.08.2025 | |
Rana, Ravi | 03946602588 | 07.07.2025 | 19.08.2025 | |
Schaub, Maximilian | 03947640221 | 07.07.2025 | 19.08.2025 | |
Caglar, Mahmut | 03980901337 | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Shokun, Viktor | 3947301378 | 10.07.2025 | 22.08.2025 | |
Czeller, Konstantin | 03903954088 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
Böttcher, Ricardo | 03902606489 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
Böttcher, Ricardo | 03902606489 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
Carr, Niamh Louise | 03903337075 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
Bhosale, Rhushikesh Raju | 03902379323 | 21.07.2025 | 02.09.2025 |
Finanzamt Wiesbaden
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Mosena, Mario-Marco | 04084760612 | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Giordano Perez, Daniel | 04085560307 | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Hortus Wohnanlagen GmbH | 4000190006270004 | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Korte, Alexander | 04000206010141104 | 09.07.2025 | 21.08.2025 | |
Rudolf-Dietz-Straße 30 LDT & Co. KG | 04034560044 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
MCCL Holding LTD & Co. KG als Feststellungsbeteiligte der Albrechtsstraße GmbH & Co.KG | 4034560736 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
MC Immobilienkontor GmbH als Feststellungsbeteiligte Am Weidenschlag 5 LTD & Co. LU KG | 04034560728 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
MCCL Invest GmbH als Feststellungsbeteiligte der BSS 26 LTD & Co. LU KG | 04034560980 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
Goeben LTD & Co. MCII KG | 04034560689 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
MC Immobilienkontor GmbH als Feststellungsbeteiligte der Chausseehaus 15 Real LTD & Co. KG | 04034560622 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
MMXX LTD Hirschgraben 6 Real & Co. KG | 04034560614 | 18.07.2025 | 30.08.2025 | |
NEY Norderneyer Grundbesitz LTD & Co. KG | 04034560606 | 18.07.2025 | 30.08.2025 |