Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Wittig, Mandy | 0188231740 | 16.06.2025 | 29.07.2025 | |
Melior Vivere GmbH & Co.KG | 0170577825 | 16.06.2025 | 29.07.2025 | |
Melior Vivere GmbH & Co. KG | 0170495991 | 16.06.2025 | 29.07.2025 | |
Zerf, Vitali Peter | 0188560035 | 17.06.2025 | 30.07.2025 |
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Glückwey GmbH | 0323452290 | 26.05.2025 | 08.07.2025 | |
Saxer-Kaufhold, Karin | 0300470024000004 | 18.06.2025 | 31.07.2025 | |
Thiermann, Claus | 0387432184 | 18.06.2025 | 31.07.2025 |
Finanzamt Bensheim
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
BMS Business Multi Services GmbH | 05_229_10021 | 30.05.2025 | 11.07.2025 | |
RCC GmbH i.L. | 05_242_00038 | 05.06.2025 | 17.07.2025 | |
Sönmez, Mustafa Taylan | 05_870_32435 | 05.06.2025 | 17.07.2025 | |
Heigel, Rene Julian | 05_826_06246 | 06.06.2025 | 18.07.2025 | |
Machon, Aleksander Stefan | 05_844_03810 | 16.06.2025 | 28.07.2025 | |
NOVA-Betontechnik GmbH | 05_240_00301 | 18.06.2025 | 30.07.2025 | |
Hartmann, Annett | 05_825_03175 | 18.06.2025 | 30.07.2025 | |
Kurane, Sameer | 05_445_46206 | 25.06.2025 | 06.08.2025 | |
Tamas, Monika | 05_485_02618 | 09.07.2025 | 20.08.2025 | |
Tamas, Tibor | 05_485_02618 | 09.07.2025 | 20.08.2025 | |
Hristov, Valentin | 05_829_03999 | 09.07.2025 | 20.08.2025 |
Finanzamt Darmstadt
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Abdi Mohamed, Hanad | 0740111118 | 23.06.2025 | 05.08.2025 | |
Abdirahman Hersi, Mustafa | 07 401 0540 8 | 23.06.2025 | 05.08.2025 | |
Albarazanchi, Majid Zaki Arif | 0740451024 | 23.06.2025 | 05.08.2025 | |
Araújo Areias, César Augusto | 0740253612 | 23.06.2025 | 05.08.2025 | |
Berkei, Sarah | 0740658781 | 23.06.2025 | 05.08.2025 | |
Bouzek, Jaroslav | 0740804316 | 23.06.2025 | 05.08.2025 | |
Bozkurt, Murat | 0740803130 | 23.06.2025 | 05.08.2025 | |
Brauneis, Jakob | 0740822088 | 23.06.2025 | 05.08.2025 | |
Bun, Benedikt | 0740950096 | 23.06.2025 | 05.08.2025 | |
Bun, Linda | 0740950096 | 23.06.2025 | 05.08.2025 | |
Caglar, Hüseyin | 0780906197 | 23.06.2025 | 05.08.2025 | |
Centonze, Angelo | 0780932574 | 23.06.2025 | 05.08.2025 |
Finanzamt Dieburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Nedo, József | 0845732253 | 26.05.2025 | 08.07.2025 | |
Râpan, Ionel | 0802037962 | 26.05.2025 | 08.07.2025 | |
Paniagua Aguilar, José Luis | 0800113389 | 26.05.2025 | 08.07.2025 | |
Diamela Maria Morillas | 0800113389 | 26.05.2025 | 08.07.2025 | |
Petersen, Theo Lorenz | 0800811005 | 26.05.2025 | 08.07.2025 | |
Arianna Palombi | 0800127134 | 26.05.2025 | 08.07.2025 | |
Rory John Edward Quick | 0801908390 | 26.05.2025 | 08.07.2025 | |
Akshat Rao | 0802036646 | 26.05.2025 | 08.07.2025 | |
Chukwudi Felix Okolo | 0845950298 | 26.05.2025 | 08.07.2025 | |
Radisavljevic, Snežana | 0802019808 | 26.05.2025 | 08.07.2025 | |
Patidar, Harshita | 0800209756 | 26.05.2025 | 08.07.2025 | |
Patidar, Pramay | 0800209756 | 26.05.2025 | 08.07.2025 |
Finanzamt Dillenburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Segui Casas, Carlos | 250409_0905550880_RS | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Alluri, Gayathri Thanuja | RS_00906536235 | 02.07.2025 | 14.08.2025 | |
Somalaraju, Chakradhar | RS 00906536235 | 02.07.2025 | 14.08.2025 | |
Spurrier, Daniel | 250704_0906664691_RS | 04.07.2025 | 16.08.2025 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Wieland, Scrolan | 41 069 0009 016 000 9 | 28.05.2025 | 09.07.2025 | |
Thamm, Christian | 10 053 2303 0 | 02.06.2025 | 14.07.2025 | |
Tereshchenko, Alla | 10 050 5091 9 | 03.06.2025 | 16.07.2025 | |
Thipanya, Thongbang | 10 053 1357 6 | 10.06.2025 | 23.07.2025 | |
Volio Soley, Felipe | 10 067 6041 1 | 17.06.2025 | 30.07.2025 | |
Temianov, Murad | 10 050 5097 6 | 17.06.2025 | 30.07.2025 | |
Uss, Malgorzata | 10 062 0369 1 | 19.06.2025 | 01.08.2025 | |
Uss, Radoslaw | 1006203691 | 19.06.2025 | 01.08.2025 | |
Tolcan, Tatiana | 1005482068 | 19.06.2025 | 01.08.2025 | |
Tsamo, Tifenn Laurie | 01005885600 | 01.07.2025 | 12.08.2025 | |
Uhlin, Björn Åke | 01006112124 | 01.07.2025 | 12.08.2025 | |
Uhlin, Veronica Elisabeth Johannson | 01006112124 | 01.07.2025 | 12.08.2025 |
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Melnikova; Anna | 16 845 62863 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Melnikova, Yuri | 16 845 62863 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Sypniewski, Maciej Marcin | 16 475 02044 | 03.06.2025 | 16.07.2025 | |
Kaczmarek, Karol | 16 437 06163 | 10.06.2025 | 23.07.2025 | |
Serban, Elena-Tatiana | 16 472 56365 | 16.06.2025 | 29.07.2025 | |
Wojtas, Agnieszka | 16 874 04491 | 25.06.2025 | 07.08.2025 | |
Musa, Ismail Ahmed | 16 456 00137 | 04.07.2025 | 16.08.2025 |
Finanzamt Fulda
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
GM Verwaltungs-GmbH | 261823403165 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
AgroJet Evolution GmbH | 18 228 04441 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
Cornea Haus GmbH i.L. | 18 230 0135 8 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
Dr. Barth, Johannes | 18 051 0016 089 001 1 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
Tsirekidze, Giorgi | 18 891 18831 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Liluashvili, Luka | 18 891 18848 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Westermann, Andreas | 18 547 62407 | 10.06.2025 | 23.07.2025 | |
Schrimpf Group GmbH | 18 244 01402 | 10.06.2025 | 23.07.2025 | |
Lamm, Rainer | 18 367 00542 | 10.06.2025 | 23.07.2025 | |
Fronia, Andreas Antonius | 18 890 33672 | 16.06.2025 | 29.07.2025 | |
Czaplicki, Maciej | 18 891 19330 | 23.06.2025 | 05.08.2025 | |
BioWärmeRhön - Bad Salzschlirf Verwaltungs GmbH | 18 306 30296 | 03.07.2025 | 15.08.2025 |
Finanzamt Gelnhausen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Machnicki, Artur Robert | 1984400412 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
Cléminn, Olutoye | 1901110816 | 17.06.2025 | 30.07.2025 | |
Cosic, Hamza | 1901148414 | 17.06.2025 | 30.07.2025 | |
TCS GmbH | 1924601986 | 17.06.2025 | 30.07.2025 | |
ZM ZEMENT & MEHR GmbH | 1924955081 | 18.06.2025 | 31.07.2025 | |
Ahmadi, Fatana | 1900171671 | 23.06.2025 | 05.08.2025 | |
Ali Haji Mohamed, Asli | 1940160566 | 23.06.2025 | 05.08.2025 | |
Alidema, Minator | 1900178092 | 23.06.2025 | 05.08.2025 | |
Greurus, Costina | 01902507624 | 24.06.2025 | 06.08.2025 | |
Wolf, Carlotta | 01949513590 | 30.06.2025 | 12.08.2025 | |
Gavran, Mario | 1924610001 | 30.06.2025 | 12.08.2025 | |
Köhler, Gertrud | 01904140078 | 30.06.2025 | 12.08.2025 |
Finanzamt Gießen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Sphära Bau GmbH | 2024360178 | 26.05.2025 | 08.07.2025 | |
Fölsche, Evgenia | 2026099598 | 26.05.2025 | 08.07.2025 | |
Galant Modern Living UG (haftungsbeschränkt) | 2023401519 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Sphära Bau GmbH | 2024360178 | 26.05.2025 | 08.07.2025 | |
D&K Gastronomie GmbH | 2023164447 | 27.05.2025 | 09.07.2025 | |
Globe Manufacturing GmbH | 2023470538 | 02.06.2025 | 15.07.2025 | |
B-H-N Hoch- und Tiefbau GmbH | 2022954177 | 02.06.2025 | 15.07.2025 | |
Stoyanov, Vasilli | 2023310718 | 02.06.2025 | 15.07.2025 | |
HTB-Concept GmbH | 2023594318 | 02.06.2025 | 15.07.2025 | |
Kamberi, Rustem | 0326003013 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Roof&furniture GmbH, Vlaho Ivankovic | 2024285664 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Globe Manufacturing GmbH | 2023470538 | 06.06.2025 | 19.07.2025 |
Finanzamt Groß-Gerau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Jacniacki, Maksymilian | 2183101334 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Ismael El Kharim Anouja | 2123000106 | 30.05.2025 | 12.07.2025 | |
Modric, Davor | 2124950303 | 30.05.2025 | 12.07.2025 | |
Westvision GmbH | 2124800294 | 30.05.2025 | 12.07.2025 | |
Professionell Service & Logistic GmbH | 2124142005 | 30.05.2025 | 12.07.2025 | |
Vita Dienstleistungs GmbH | 2124770075 | 03.06.2025 | 16.07.2025 | |
Kovac, Jan | 2123910899 | 03.06.2025 | 16.07.2025 | |
Cocolea, Razvan-Ion-Antonio | GewStMB 2023 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
Bordei, Adrian | 2180735059 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
AA Bauleistungen GmbH | 2122800842 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
M & M & M Projektbau GmbH | 2123910292 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Dinler, Sümeyye | 2181232435 | 10.06.2025 | 23.07.2025 |
Finanzamt Hanau
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Ciobanu, Sergiu | 22 809 6329 3 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
SWISS Retail GmbH & Co.KG | 22 373 6023 4 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Osiewicz, Hanna Ewa | 22 854 3346 3 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Pasa, Denis | 22 855 6257 4 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Kaliás, Michal | 22 833 3460 5 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Orazali, Ferdi | 22 854 3333 4 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Am leeren Rain GbR | 22 302 0032 3 | 12.06.2025 | 25.07.2025 | |
Gazda, Ewelina | 22 820 3183 9 | 12.06.2025 | 25.07.2025 | |
Ciobanu, Sergiu | 22 809 6329 3 | 12.06.2025 | 25.07.2025 | |
Bolea, Lucia | 22 807 3473 1 | 17.06.2025 | 30.07.2025 | |
Bolea, Lucia | 22 807 3526 7 | 17.06.2025 | 30.07.2025 | |
Banfi, György | 22 803 3445 6 | 23.06.2025 | 05.08.2025 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Oury, Markus | 3600100750150001 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Hanley, Britta | 3601300110230001 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Bäcker, Matthias Walter Herbert | 3605170026200000 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Fitzgerald III., Thomas Edward | 3603370005900008 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Sandrock, Beate | 3605100100060004 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Katzenstein, Manfred | 3600770011500002 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Neymayer, Gerald | 3603870014100003 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Fritzenwaller, Sybille | 3603870014100003 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Martens, Natalie | 3603800030100000 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Shrii-Prabhat-Ranjan-Sarkar-Stiftung e.V. | 3601200120380004 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Diebel, Simone | 3603500070070002 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Boettcher, Ingrid | 3605870044100005 | 05.06.2025 | 18.07.2025 |
Finanzamt Hofheim am Taunus
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Gontan Principe, Jose Enrique | 46 424 57571 | 27.05.2025 | 09.07.2025 | |
Macko, Miroslaw Henry | 46 844 02115 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Seminarorganisation Dr. Scheib GmbH & Co. KG | 46 369 30340 | 01.07.2025 | 13.08.2025 |
Finanzamt Kassel
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Tsvyatkov, Kiro Marinov | 2687565371 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Demirev, Daniel Valeriev | 2681131895 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
Zimmermann, Aurelia | 2689505813 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
Garces, Gloria Janeth | 2689509825 | 30.06.2025 | 12.08.2025 | |
Abu Alrejal, Yaha Mohamed Yahya | 2623665285 | 30.06.2025 | 12.08.2025 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Yesibalkan, Seyhan | 02788400179 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
Hogan, Anthony James | 02701110759 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
Heller, Jasmin | 02700682690 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Herrera Mendoza, Pablo Antonio | 02700775865 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Zirnsak, Robert | 02749902394 | 25.06.2025 | 07.08.2025 |
Finanzamt Langen
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Fischenich, Mike Noah | 28 419 3298 4 | 27.05.2025 | 09.07.2025 | |
Billing, Alexander Maximilian | 28 407 0220 3 | 27.05.2025 | 09.07.2025 | |
Giesecke, David | 28 423 5286 4 | 27.05.2025 | 09.07.2025 | |
Klüwer, Stephan Boris Johannes | 28 020 0087 006 000 7 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Laurette de Mello, Rosely | 2844673732 | 06.06.2025 | 19.07.2025 | |
Machado de Jesus Carvalho, Alexandre | 2845006299 | 06.06.2025 | 19.07.2025 | |
Osuch, Marcin Wlodzimierz | 2846000160 | 06.06.2025 | 19.07.2025 | |
Aierxiding, Aierken | 28 301 3000 0000 0000 0098 9 | 10.06.2025 | 23.07.2025 | |
Dodoiu, Eduard Costica | 28 414 0224 5 | 13.06.2025 | 26.07.2025 | |
Hao, Lu | 2849844226 | 17.06.2025 | 30.07.2025 | |
Zhu, Angelo | 2849844226 | 17.06.2025 | 30.07.2025 | |
Volnitchi, Radu | 2849000966 | 17.06.2025 | 30.07.2025 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Ostermann, Sascha | 3046001970 | 27.05.2025 | 09.07.2025 | |
Banach, Dariusz | 3040446485 | 30.05.2025 | 12.07.2025 | |
Jobb, Fanni | 3083231076 | 11.06.2025 | 24.07.2025 | |
Barre, Bader Mohamed | 3000450439 | 16.06.2025 | 29.07.2025 | |
Amani, Omid | 3000211176 | 26.06.2025 | 08.08.2025 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Kayser, Helmuth | 3183402507 | 27.05.2025 | 09.07.2025 | |
Kayser, Helmuth | 3183402507 | 27.05.2025 | 09.07.2025 | |
Kayser, Gunhild Ilse Hermine | 3183402507 | 27.05.2025 | 09.07.2025 | |
Sadoun, Ziad Mohammed Rida | 3186333059 | 26.06.2025 | 08.08.2025 | |
Müller, Marlon Jereome Peter | 3184904889 | 26.06.2025 | 08.08.2025 | |
Félix Pinto, José Alberto | 3185665770 | 26.06.2025 | 08.08.2025 | |
Camacho Lopez, Victor | 3141004886 | 02.07.2025 | 14.08.2025 | |
Schmitz, Felix | 3147843081 | 02.07.2025 | 14.08.2025 | |
Borek, Bozena Jozefa | 3188501462 | 02.07.2025 | 14.08.2025 | |
Wojahn, John-Philipp | 3188234738 | 02.07.2025 | 14.08.2025 |
Finanzamt Michelstadt
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Matarjji, Abdellatif | 3301628928 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Ljimani, Redžep | 3300775484 | 02.06.2025 | 15.07.2025 | |
Markovska, Jasmina | 3301461689 | 02.06.2025 | 15.07.2025 | |
Lefter, Cristian | 3300376459 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Marschol, Karol | 03301474563 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Marschol, Mariola | 3301474563 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Mager, Marius | 3301119468 | 10.06.2025 | 23.07.2025 | |
Mager, Klaudia | 3301119468 | 10.06.2025 | 23.07.2025 | |
Niedermaier, Pawel Jan | 3303382051 | 10.06.2025 | 23.07.2025 | |
Löffler, Franziska | 3300767618 | 18.06.2025 | 31.07.2025 | |
Puscasu, Valentin Nicusor | 3388719910 | 02.07.2025 | 14.08.2025 | |
Tolan, Georgeta-Claudia | 3388714317 | 02.07.2025 | 14.08.2025 |
Finanzamt Nidda
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Paunescu, Vasile Nicolae | 3406137939 | 27.05.2025 | 08.07.2025 | |
Syczewski, Pawel Adam | 34 075 1296 6 | 30.05.2025 | 14.07.2025 | |
Paunescu, Vasile Nicolae | 34 061 3793 9 | 10.06.2025 | 23.07.2025 | |
Sarra Or Sharra, Klainti Or Klajdi | 3407315297 | 04.07.2025 | 18.08.2025 | |
Beck, Daniel | 3440560809 | 04.07.2025 | 18.08.2025 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Sliwinksi, Artur | 0487002482 | 11.06.2025 | 24.07.2025 | |
Steiner, Rita | 0410270000600000 | 18.06.2025 | 31.07.2025 |
Finanzamt Schwalm-Eder
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Steinert, Hubert Hermann | 2406770005500008 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Krantz, Hans-Werner | 2410170010200005 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Kipar, Margret Elisabeth | 2403500020090005 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Klippert, Thiemo Carsten | 2402190012100003 | 05.06.2025 | 18.07.2025 | |
Murarus, Raducu-Costinel | 02445601059 | 02.07.2025 | 14.08.2025 | |
Hermann, Ina | 02444502634 | 03.07.2025 | 15.08.2025 | |
Kuhna, Daniel | 02444502634 | 03.07.2025 | 15.08.2025 | |
Pralea, Madalina-Christina | 02446433656 | 03.07.2025 | 15.08.2025 |
Finanzamt Wetzlar
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Aprellino, Paolo | 3900986829 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Pineda, Francisco Jose | 3900970617 | 30.05.2025 | 14.07.2025 | |
Catic, Ajla | 3900983817 | 02.06.2025 | 15.07.2025 | |
Arifovic, Semin | 3900983817 | 02.06.2025 | 15.07.2025 | |
André Bingui, Auzela Tânia | 3900790452 | 11.06.2025 | 24.07.2025 | |
Brey, Fabian | 3902874489 | 11.06.2025 | 24.07.2025 | |
Ahamad, Israr | 3900400608 | 13.06.2025 | 26.07.2025 | |
Kamal, Saba | 3900400608 | 13.06.2025 | 26.07.2025 | |
Chalke, Sonal Vinit | 3903553089 | 17.06.2025 | 30.07.2025 | |
Tayefeh Khani, Elyas | 3948505045 | 17.06.2025 | 30.07.2025 | |
Chaâ, Khadija Hatice | 3903536021 | 26.06.2025 | 08.08.2025 | |
Ahmedova, Seyhan Hasanova | 3980132760 | 26.06.2025 | 08.08.2025 |
Finanzamt Wiesbaden
(Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
---|---|---|---|---|
Fu, Xiao | 4081931938 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Gu-Böhme, Yun | 4081931945 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Chouchane, Moncef | 4080938186 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Wloszek, Jacek Norbert | 4088234774 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Parker, Reann | 4089557631 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Bzdyrak, Henryk Jan | 4080861294 | 28.05.2025 | 10.07.2025 | |
Deutsche Invest Immobilien 3. Mitarbeitergesellschaft bürgerlichen Rechts als Festellungsbeteiligte der d.i.i. deutsche Invest Immobilien 3 GmbH & Co. KG | 4031100883 | 30.05.2025 | 12.07.2025 | |
Dermacolla GmbH | 4023115555 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
Colsta GmbH | 4028060340 | 04.06.2025 | 17.07.2025 | |
LaFrance, Kristal | 4089511652 | 11.06.2025 | 24.07.2025 | |
Eden, Tyrece Shaquille | 4081404685 | 11.06.2025 | 24.07.2025 | |
Soghomonjan, Wan | 4087030258 | 11.06.2025 | 24.07.2025 |