Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Kerger, Hartmut Gerold | 0183460440 | 01.07.2026 | 13.08.2026 | |
| Patria Terra GmbH | 02970195113 | 14.07.2026 | 26.08.2026 | |
| Patria Terra GmbH | 02970188019 | 14.07.2026 | 26.08.2026 |
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Kommissionierung & Logistik IA GmbH | 00323760107 | 03.07.2026 | 15.08.2026 | |
| MJK GmbH | 0323979518 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| NOA eCommerce GmbH | 0324032037 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Mag, Richard | 0389008214 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Sohail, Umar | 0387034092 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Bunaciu, Giorgiana-Elena | 0387034092 | 29.07.2026 | 10.09.2026 |
Finanzamt Bensheim
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| MIT Mannheimer IT Service GmbH | 05_239_11263 | 15.07.2026 | 26.08.2026 | |
| Tolga, Ay | 05_895_00499 | 15.07.2026 | 26.08.2026 |
Finanzamt Darmstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Chacko, Charly | 0741061225 | 02.07.2026 | 14.08.2026 | |
| Armanious, Christina | 0740261772 | 02.07.2026 | 14.08.2026 | |
| Daniel, Jon | 0741208446 | 02.07.2026 | 14.08.2026 | |
| Asmelash Reda, Aman | 0740309120 | 03.07.2026 | 15.08.2026 | |
| Cammarata, Riccardo | 0780903887 | 14.07.2026 | 26.08.2026 | |
| Hechler, Heinrich Ernst Ludwig | 0739000154 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Zaid Matti, Yousif | 0749809928 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Yousaf, Muhammad Zeeshan | 0749707816 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Laksimi, Hind | 0744606750 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Bubalo, Ivan | 0740903844 | 16.07.2026 | 28.08.2026 | |
| Bany, Smail | 074045116 0 | 21.07.2026 | 02.09.2026 | |
| Ahmed, Sherwan Abdulrahman Ahmed | 0740178238 | 21.07.2026 | 02.09.2026 |
Finanzamt Dieburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Rögner, Rosemarie | 008 033 6599 2 | 08.07.2026 | 20.08.2026 | |
| Palikandy Cheriath, Navya Suresh | 008 014 2478 8 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Poyyeri, Sandeep | 008 014 2478 8 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Marchuk, Tetiana | 008 451 0128 7 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Biskic, Mirko | 008 806 3053 4 | 24.07.2026 | 05.09.2026 | |
| Djukic, Danka | 008 415 0182 4 | 30.07.2026 | 11.09.2026 | |
| von Dolsperg, Herbert | 008 426 3252 5 | 30.07.2026 | 11.09.2026 | |
| Gutu, Svetlana | 008 823 6056 0 | 07.08.2026 | 19.09.2026 | |
| Bergkofer, Dennis Patrik Thorsten | 008 895 0033 2 | 07.08.2026 | 19.09.2026 | |
| Röder, Nicole | 008 895 0036 5 | 07.08.2026 | 19.09.2026 | |
| Covaliov, Nicolai | 008 895 0263 1 | 07.08.2026 | 19.09.2026 |
Finanzamt Dillenburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Scheurich, Lucien | 260408_00907362087_RS | 29.06.2026 | 11.08.2026 | |
| Smith, Gary Arthur | 260623_00906533788_RS | 29.06.2026 | 11.08.2026 | |
| Sanders, LaTonya | 260507_00905299926_RS | 03.07.2026 | 15.08.2026 | |
| Shiji Benny, Abey | 260619_00905894181_RS | 03.07.2026 | 17.08.2026 | |
| Shlapak, Anna | 260522_00905890339_RS | 03.07.2026 | 17.08.2026 | |
| Sokolowski, Piotr | 260609_00906530037_RS | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Saralegui Landa, Elena | 260709_0905305889_RS | 16.07.2026 | 28.08.2026 | |
| Schilling, Jan-Eike | 260715_0907518762_RS | 16.07.2026 | 28.08.2026 | |
| Sugerbayev, Sagidula | 260716_090685155_RS | 16.07.2026 | 28.08.2026 | |
| Samuel, Thomas | 260609_00905037931_RS | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Singh, Aishani Priyal | 260629_00906081022_RS | 29.07.2026 | 10.09.2026 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Mijalkovic, Milan | 16 453 45421 | 29.06.2026 | 11.08.2026 | |
| Brutca, Iulian | 16 808 3499 0 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Flejszar, Janusz | 16 817 6147 6 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Bock, Alina | 16 807 03767 | 14.07.2026 | 26.08.2026 | |
| Lakatos, Anna | 16 840 01571 | 17.07.2026 | 29.08.2026 | |
| Szabó, Benjámin Alex | 16 475 06863 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Cserkuti, Andreas | 16 810 30345 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Dokovic, Edin | 16 812 61164 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Dokovic, Edin | 16 812 61164 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Dokovic, Elzina | 16 812 61164 | 06.08.2026 | 18.09.2026 | |
| Sandner, Markus | 16 863 60824 | 07.08.2026 | 19.09.2026 | |
| Rustemi, Bahtije | 16 862 63514 | 07.08.2026 | 19.09.2026 |
Finanzamt Fulda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Böhmer, Thomas | 1852163006 | 29.06.2026 | 11.08.2026 | |
| Baxter Sachwert GmbH & Co. KG i.L | 1814190004660000 | 29.06.2026 | 11.08.2026 | |
| Tschasche, Peter | 1854768243 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Tansel, Ismail | 1818290001460002 | 05.08.2026 | 17.09.2026 | |
| Azimli, Vusala | 1889504368 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Allen, James Lee | 1852789937 | 13.07.2026 | 25.08.2026 | |
| Koleva, Nadya Georgieva | 1844202589 | 20.07.2026 | 01.09.2026 | |
| Kolev, Milen Rosenov | 1844202856 | 20.07.2026 | 01.09.2026 | |
| Kapanadze, Saba | 1889107392 | 23.07.2026 | 04.09.2026 | |
| Militky, Vladimir | 1889200497 | 23.07.2026 | 04.09.2026 | |
| Müller, Catherine | 1852790906 | 24.07.2026 | 05.09.2026 | |
| Müller, Catherine | 1852790914 | 24.07.2026 | 05.09.2026 |
Finanzamt Gelnhausen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| RP Buchführungsservice Soll an Haben UG (haftungsbeschränkt) | 1924260006 | 02.07.2026 | 14.08.2026 | |
| Dendura, Zbigniew | 1981162038 | 03.07.2026 | 15.08.2026 | |
| Bochniarz, Kamil Mieszko | 1980702900 | 03.07.2026 | 15.08.2026 | |
| Bochniarz, Kamil Mieszko | 1980702369 | 03.07.2026 | 15.08.2026 | |
| Birtolon, Matilda | 1980631320 | 03.07.2026 | 15.08.2026 | |
| Barbu, Vasile-Petrisor | 1980332242 | 03.07.2026 | 15.08.2026 | |
| Aleric, Zoran | 1980160405 | 03.07.2026 | 15.08.2026 | |
| Bulak, Marek Piotr | 1980860067 | 06.07.2026 | 18.08.2026 | |
| Brodeßer, Rolf Jacob | 1980833598 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Antecki, Michal | 1980202651 | 10.07.2026 | 22.08.2026 | |
| Bulboaca, Marius | 1980863622 | 10.07.2026 | 22.08.2026 | |
| SVA Transporte UG (haftungsbeschränkt) | 1924345086 | 13.07.2026 | 25.08.2026 |
Finanzamt Gießen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Trendafilova, Zlatka Emilova | 1688780465 | 03.07.2026 | 14.08.2026 | |
| Roof&furniture GmbH | 2024285664 | 08.07.2026 | 20.08.2026 | |
| Nagy, Ferenc | 2023472732 | 14.07.2026 | 26.08.2026 | |
| Yesilöz, Fatma | 2024681777 | 17.07.2026 | 28.08.2026 | |
| Martin Kolompar | 2022834676 | 14.07.2026 | 26.08.2026 | |
| HLS Services GmbH | 2023573468 | 14.07.2026 | 26.08.2026 | |
| Szwajkowski, Micha Daniel | 2024421748 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Mahmoud Khaleel Issa Lafee | 2084400580 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Hamarsheh, Dima Hussein Ibrahim | 2084400580 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Kaya, Aysel Kadirova | 3083403046 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Eroglu, Sedat | 2023222106 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Sonnenbank Flavour GmbH | 2024354583 | 03.08.2026 | 15.09.2026 |
Finanzamt Groß-Gerau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Plamadeala, Vasili | 2146346205 | 30.06.2026 | 12.08.2026 | |
| Arslan Transporte GmbH | 02122810552 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Brkic, Marko | 02123110521 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| CINAR GmbH | 2123010012 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Imbrogno, Heiko | 2183032144 | 22.07.2026 | 03.09.2026 | |
| Cinar, Niyazi Enes | 2180962733 | 23.07.2026 | 04.09.2026 | |
| Uzun, Dmitri | 2187662268 | 27.07.2026 | 08.09.2026 | |
| Zahariev, Krasimir Rumenov | 02188503061 | 05.08.2026 | 17.09.2026 | |
| TE Hoch- und Tiefbau GmbH | 02124600525 | 05.08.2026 | 17.09.2026 |
Finanzamt Hanau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Kiwanuka Semugabi, Michael | 022 439 3238 0 | 30.06.2026 | 12.08.2026 | |
| Nonov, Karamfil | 022 852 3324 7 | 06.07.2026 | 18.08.2026 | |
| Nowakowski, Mateusz Tomasz | 022 852 3303 9 | 06.07.2026 | 18.08.2026 | |
| Segreto, Pasquale | 022 869 0097 9 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Meli, Salvatore | 022 845 6318 6 | 23.07.2026 | 04.09.2026 | |
| Salvatore | Meli | 28.07.2026 | 09.09.2026 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
Finanzamt Hofheim am Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Nedelea, Elena | 46 457 34136 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Ribalca, Ivan | 46 468 02947 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Prodanets, Mykola | 46 464 63486 | 23.07.2026 | 04.09.2026 |
Finanzamt Kassel
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Müller-Dühe, Margit | 2689530370 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Melchior, Ingrid | 2684560889 | 22.07.2026 | 03.09.2026 | |
| Sarec, Franc | 2686365730 | 31.07.2026 | 12.09.2026 | |
| Hilbert, Emma | 2682765020 | 31.07.2026 | 12.09.2026 | |
| Hilbert, Hans | 2682765020 | 31.07.2026 | 12.09.2026 | |
| Kone, Kristine | 2683731319 | 31.07.2026 | 12.09.2026 | |
| Kone, Adama | 2683731319 | 31.07.2026 | 12.09.2026 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Ekinci, Ridvan | 02741710503 | 30.06.2026 | 12.08.2026 | |
| Csiki, György | 02741171299 | 30.06.2026 | 12.08.2026 | |
| Akkurt, Mesut | 02740156775 | 30.06.2026 | 12.08.2026 | |
| Akkurt, Mesut | 02740156775 | 30.06.2026 | 12.08.2026 | |
| Gapasin, Jonathan | 02742203863 | 30.06.2026 | 12.08.2026 | |
| Haag, Robert Henry | 02700112341 | 30.06.2026 | 12.08.2026 | |
| Malageanu, Andrei-Florin | 02784431833 | 01.07.2026 | 13.08.2026 | |
| Janiak, Fabian Rajmund | 02701795893 | 13.07.2026 | 25.08.2026 | |
| Jiang, Jinliang | 02701925450 | 13.07.2026 | 25.08.2026 | |
| Hornickel, Timo | 02701183128 | 13.07.2026 | 25.08.2026 | |
| Itter, Rabeab | 02783060641 | 13.07.2026 | 25.08.2026 | |
| Danyliuk, Liliia | 02789501195 | 13.07.2026 | 25.08.2026 |
Finanzamt Langen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Hussain Alali, Raji | 28 433 6209 9 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Güler, Kenan | 28 823 3163 1 | 14.07.2026 | 26.08.2026 | |
| Azinoun, Ali | 28 895 0036 6 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Ye, Lei | 262849701582 | 06.08.2026 | 18.09.2026 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Szerafin, Seweryn | 03047504197 | 26.06.2026 | 10.08.2026 | |
| Szerafin, Marzena | 03047504197 | 26.06.2026 | 10.08.2026 | |
| Manda-Margineantu, Gheorghe | 3030100164 | 26.06.2026 | 10.08.2026 | |
| Fey, Erika Lieselotte | 03001908536 | 29.06.2026 | 11.08.2026 | |
| Panpok, Kantima | 03046102047 | 01.07.2026 | 13.08.2026 | |
| Ali, Manuel Balawal | 03000174761 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Balog, Marek | 3000454579 | 14.07.2026 | 26.08.2026 | |
| Dikesch, Yasin | 3041362323 | 16.07.2026 | 28.08.2026 | |
| Meerasahib Abitha, JiJi | 3045204576 | 17.07.2026 | 29.08.2026 | |
| VianaAlexandreiLuis, David | 3048901166 | 27.07.2026 | 08.09.2026 | |
| Souza Rodrigues, Marcela | 3047403092 | 29.07.2026 | 10.09.2026 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Szumowski, Maciej Pawel | 3187365860 | 20.07.2026 | 01.09.2026 | |
| Duran, Umut | 3141502660 | 24.07.2026 | 05.09.2026 | |
| Nagy, Jozsef | 3185105993 | 28.07.2026 | 09.09.2026 | |
| Boian, Petre-Dan | 3180735285 | 29.07.2026 | 10.09.2026 | |
| Figueiredo Pinto, Ana Manuela | 3185665788 | 05.08.2026 | 17.09.2026 |
Finanzamt Michelstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Lüdecke, Kai Christian | 3300945413 | 01.07.2026 | 13.08.2026 | |
| Nicolaes, Diana | 033 033 8453 5 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Olszynka, Lukasz | 033 037 8870 0 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Otto, Christine | 033 038 9262 1 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Lorenzo Quesada, Roberto Ricardo | 033 008 4405 7 | 14.07.2026 | 26.08.2026 | |
| Liu, Yuge | 033 007 75790 | 14.07.2026 | 26.08.2026 | |
| Mai, Thi Hue | 2633 011 3774 0 | 14.07.2026 | 26.08.2026 | |
| Maitra, Somanjana | 033 011 3437 9 | 21.07.2026 | 02.09.2026 | |
| Matsumoto, Kohtaro | 3301626789 | 22.07.2026 | 03.09.2026 | |
| Matsumoto, Mao | 3301626789 | 22.07.2026 | 03.09.2026 | |
| Asenov, Momchil | 3380232457 | 23.07.2026 | 04.09.2026 | |
| Ali I. M. Masalma | 3301630203 | 27.07.2026 | 08.09.2026 |
Finanzamt Nidda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Pechurkina, Olga | 034 062 0387 9 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Maricuta, Alin | 034 051 1701 6 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Godoy Pileggi, Daniel | 034 063 1203 6 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Scavazzini Mendes Pileggi, Camila | 034 063 1203 6 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Paraskevopoulos, Ntemis | 034 461 3224 2 | 22.07.2026 | 03.09.2026 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Klein, David | 00483562275 | 08.07.2026 | 20.08.2026 | |
| Belbes, Dominic Cantoria | 00440604618 | 21.07.2026 | 02.09.2026 |
Finanzamt Schwalm-Eder
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Lecke, Hiltrud Katharina | 260707_02444700916_RS | 08.07.2026 | 20.08.2026 | |
| Trajkoski, Stefan | 260710_02448640577_RS | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Tomakov, Artur | 260710_02448602539_RS | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Pilz, Siegfried Helmut | 024 463 0056 3, | 23.07.2026 | 04.09.2026 |
Finanzamt Wetzlar
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Cosentino, Maria | 03903904108 | 26.06.2026 | 10.08.2026 | |
| Morosanu, Mihaita Ionel | 03945442623 | 26.06.2026 | 10.08.2026 | |
| Morosanu, Gabriela | 03945442623 | 26.06.2026 | 10.08.2026 | |
| Bobzin, Leif | 03902575228 | 26.06.2026 | 10.08.2026 | |
| Chitoroga, Adrian | 03903554303 | 26.06.2026 | 10.08.2026 | |
| Bongers, Valentin | 03902666811 | 26.06.2026 | 10.08.2026 | |
| Cristene, Gigi | 03903967424 | 26.06.2026 | 10.08.2026 | |
| Cesen, Medya | 03903551664 | 26.06.2026 | 10.08.2026 | |
| Verdun Cano, Alonso | 03948903162 | 26.06.2026 | 10.08.2026 | |
| Özçer, Fatih | 03945900904 | 26.06.2026 | 10.08.2026 | |
| Abalo Castillo, Jose Maria | 03900119751 | 06.07.2026 | 18.08.2026 | |
| Almeida Meneguelli, André | 03900469974 | 06.07.2026 | 18.08.2026 |
Finanzamt Wiesbaden
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Hein, Nico Alexei | 04089504363 | 30.06.2026 | 12.08.2026 | |
| Stepien, Anna | 04086936372 | 30.06.2026 | 12.08.2026 | |
| Constantin-Christian Parlog als Feststellungsbeteiligter der GbR Parlog, Secrieru, Darie, Herlea | 04035500189 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| MMXX LTD Signature & Co. KG | 04034560907 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Will, Joel | 04088160005 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Gückinger, Doris | 04082332863 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Höcker, Jacob | 04082802547 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Ionescu, Ioana-Maria | 04083032836 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Ionescu, Constantin-Claudiu | 04083032836 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Okumu, John | 04089514287 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Okumu, John | 04089514287 | 27.07.2026 | 08.09.2026 | |
| Nylec, Krzysztof | 04085260173 | 31.07.2026 | 12.09.2026 |