Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Faulkner, Ruari William | 00106724820 | 22.01.2026 | 06.03.2026 | |
| Kologlu, Aslan | 0177621704 | 29.01.2026 | 13.03.2026 | |
| Scharf, Domenik Constantin | 00186460125 | 04.02.2026 | 19.03.2026 | |
| Czaja, Arkadiusz | 00181060294 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| Zhang, Haifeng | 00188560027 | 11.02.2026 | 26.03.2026 |
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Buczek, Pawel | 0380837092 | 19.01.2026 | 03.03.2026 | |
| Pajak, Stanislaw | 0385503825 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Mück, Ronny Steven | 0384800095 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Michniewicz, Jadwiga | 0384664292 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Masi, Filippo | 0384466521 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Papij, Arcadie | 0385503323 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Pajak, Stanislaw | 0385504404 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Pavarini Rojas, Flavia | 0385533513 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Kostov, Dimitra | 0322836988 | 27.01.2026 | 11.03.2026 | |
| Valentin Dascalu | 00324244014 | 28.01.2026 | 12.03.2026 | |
| Mohammad Khanam, Misbah | 00384732553 | 28.01.2026 | 12.03.2026 | |
| Ullrich, Frank Hans | 0387630129 | 29.01.2026 | 13.03.2026 |
Finanzamt Bensheim
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Steiner, Turi | 05_482_52130 | 27.01.2026 | 10.03.2026 | |
| Sahin, Naim | 05_863_32923 | 27.01.2026 | 10.03.2026 | |
| Paradowska, Iwona Ewa | 05_461_37110 | 27.01.2026 | 10.03.2026 | |
| Behrens, Andrè | 05_231_04542 | 29.01.2026 | 12.03.2026 | |
| Ivanov, Martin | 05_830_60966 | 06.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Mahmood, Kashif | 05_844_05385 | 06.02.2026 | 20.03.2026 | |
| NATURSTEIN-NA GmbH | 05_240_00263 | 06.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Miroslavov, Miroslav | 05_846_65372 | 06.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Metodieva-Miroslavova, Ayten | 05_846_65372 | 06.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Jaszcz, Jerzy Bogdan | 05_831_61227 | 11.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Wantrych, Piotr | 05_879_61440 | 11.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Johnson, Chiebuka | 05_832_33003 | 13.02.2026 | 27.03.2026 |
Finanzamt Darmstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Dratwa, Mateusz Piotr | 0741437099 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Dobre, Mihai | 0781263824 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Balzer, Christian | 0789504678 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Melgarejo Diaz, Natali | 0742201167 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Melgarejo Diaz, Natali | 0742201167 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Harlas, Aikaterini | 0742822647 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Harlas, Aikaterini | 0742822647 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Duriga, Patryk | 0781363778 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Dyakov, Marincho | 0781363680 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Mössler, Linda Thalia Makarie | 0705002550080018 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Erben der Brenner, Brigitte Marianne | 0740854729 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Dobre, Mihai | 0781263824 | 23.01.2026 | 07.03.2026 |
Finanzamt Dieburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Comer-Arldt, Endora | 0840253056 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Borek, Janusz | 0880731619 | 19.02.2026 | 03.04.2026 | |
| Röder, Nicole | 0889500365 | 19.02.2026 | 03.04.2026 | |
| Franc, Lujza Maria | 0881831517 | 19.02.2026 | 03.04.2026 |
Finanzamt Dillenburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Hisge, Marcel | 260123_00982761327_RS | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Smith, Devony Lynn | 251210_00906537708_RS | 26.01.2026 | 10.03.2026 | |
| Snijders, Anne Milou Frederiek | 251124_00906537401_RS | 26.01.2026 | 10.03.2026 | |
| Schmitt, Michael | 260128_00907635574_RS | 26.01.2026 | 10.03.2026 | |
| Stan, Daniel-Cosmin | 251212_00948203316_RS | 06.02.2026 | 21.03.2026 | |
| Michel, Wilhelm | 260205_00984661419_GewStMB_USt_RS | 06.02.2026 | 21.03.2026 | |
| Michel, Wilhelm | 260209_00984661442_ESt_RS | 06.02.2026 | 21.03.2026 | |
| Hasan, Emin | 260202_00982531357_RS | 19.02.2026 | 03.04.2026 | |
| Schessler, Daniel | 260130_00907361702_RS | 19.02.2026 | 03.04.2026 | |
| Chalil Oglou, Chalil | 260130_00980931252_ESt | 26.02.2026 | 10.04.2026 | |
| Chalil Oglou, Chalil | 260130_00980931278_GewStMB | 26.02.2026 | 10.04.2026 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Mix, Roland Friedrich | 16 846 64569 | 19.01.2026 | 03.03.2026 | |
| Mehmed, Ferdun | 16 845 30028 | 22.01.2026 | 06.03.2026 | |
| Fersoy, Ali Haydar | 16 418 41198 | 22.01.2026 | 06.03.2026 | |
| Mix, Roland Friedrich | 16 846 64569 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Vintu, Sergiu | 16 877 61309 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Kiraly, Dominik | 16 439 34038 | 29.01.2026 | 13.03.2026 | |
| Laszlo, Oliver | 16 439 34038 | 29.01.2026 | 13.03.2026 | |
| Sut, Wojciech | 16 873 61250 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Bohutskyi, Andrii | 16 807 35603 | 16.02.2026 | 31.03.2026 | |
| Bucci, Lorenzo | 16 808 34550 | 16.02.2026 | 31.03.2026 | |
| Zekic, Sanela | 16 885 30910 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Zekic, Sanela | 16 885 30910 | 20.02.2026 | 04.04.2026 |
Finanzamt Fulda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| gegengift cosmetics GmbH | 1823403702 | 22.01.2026 | 06.03.2026 | |
| Hazim, Rami | 1842855588 | 22.01.2026 | 06.03.2026 | |
| Kassiss, Fadia | 1842855588 | 22.01.2026 | 06.03.2026 | |
| Josten, Detlef | 1883233226 | 30.01.2026 | 14.03.2026 | |
| BSK-Transporte GmbH | 1822904164 | 30.01.2026 | 14.03.2026 | |
| Becker, Joshua Michael | 1880503325 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| Iliev, Petar | 1883031195 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| Jahn, Daniela | 1883131697 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| Rendinvest AG | 2203302640290004 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| Iacob, Daniel | 1883000235 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Abou Aoun, Wasila | 1889504206 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Abou Aoun, Mohamad Adnan Ahmad | 1889504183 | 18.02.2026 | 02.04.2026 |
Finanzamt Gelnhausen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Cercelaru, Stefan Laurentiu | 1901068582 | 19.01.2026 | 03.03.2026 | |
| Haake, Jens | 1942700411 | 19.01.2026 | 03.03.2026 | |
| Gusinac, Hajriz | 1902636217 | 19.01.2026 | 03.03.2026 | |
| Barbu, Vasile-Petrisor | 1980332242 | 19.01.2026 | 03.03.2026 | |
| Anghel, Damian | 1900215171 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Caruso, Alessio | 1941005549 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Mitri, Elisabetta | 1941005549 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Kitscha, Stephan | 1983533332 | 29.01.2026 | 13.03.2026 | |
| ILP Xpress GmbH | 1923605125 | 04.02.2026 | 19.03.2026 | |
| Gruszka, Iwona | 1902602150 | 05.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Gruszka, Tadeusz Grzegorz | 1902602150 | 05.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Dendura, Zbigniew | 1981162038 | 05.02.2026 | 20.03.2026 |
Finanzamt Gießen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Güven, Paul Can | 2032130788 | 19.01.2026 | 03.03.2026 | |
| Visan, Liviu-Cosmin | 2087761474 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Köhler, Katharina | 2085932779 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Rau, Werner Artur | 2085932779 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Baohua GmbH | 2022902827 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Merkel, Andreas | 2084600489 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Deus GmbH | 2023124570 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Roscovan, Andrei | 2086165139 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Energiegedanke Dönges UG (haftungsbeschränkt) | 2023243071 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Galazka, Edyta | 2082002879 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| TM Hausservice GmbH | 2024642976 | 04.02.2026 | 19.03.2026 | |
| Langner, Piotr Pawel | 2023573468 | 03.02.2026 | 18.03.2026 |
Finanzamt Groß-Gerau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Hee International GmbH | 02123514456 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Detafo Werbung GmbH | 02123100779 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Beik, Ibtisam Mohamed Derwish | 02183162666 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Associates of Cape Cod Europe GmbH | 2122821259 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Starsfield GmbH | 02124500072 | 26.01.2026 | 10.03.2026 | |
| Banach, Ewa Barbara | 2180331592 | 28.01.2026 | 12.03.2026 | |
| Expert Automation Technology GmbH i.L. | 02123211760 | 02.02.2026 | 17.03.2026 | |
| 02123723829 | 02123723829 | 02.02.2026 | 17.03.2026 | |
| Kantanka, Jeremias | 02183366556 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Onya, Gherghina Teodora | 2124801461 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Ahmad, Aamir | 2126000103 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Fühldichwohl24 GmbH | 02123314019 | 10.02.2026 | 25.03.2026 |
Finanzamt Hanau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Bonea, Tudorel-Andrei | 022 807 3099 0 | 19.01.2026 | 03.03.2026 | |
| Beres, Mihaela | 022 805 64630 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Beres, Petrea | 022 805 64630 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Carpaci, Erzsebet | 022 809 0552 4 | 22.01.2026 | 06.03.2026 | |
| Bednarz, Lukasz Stanislaw | 022 805 3515 4 | 27.01.2026 | 11.03.2026 | |
| Hadzic, Anel | 022 427 05017 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Hadzic, Anel | 022 427 0501 7 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Seßner, Robin Walter | 0220869 3572 7 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Moraru, Gheorghe | 022 847 6403 2 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Varga, Sever Daniel | 022 877 0042 8 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Aazouz, Chafik | 022 801 0248 2 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| DJulvat, Ivana | 022 812 3422 7 | 09.02.2026 | 24.03.2026 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Piskova, Stoyanka | 00200101290730005 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Delgas, Jan | 00200101290730005 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Saager, Monika Ursula | 00208890000880009 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Gerth, Inge Irene Katharina | 00202670023900000 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Gerth, Inge Irene Katharina | 00202670023900000 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Mehrpour, Seyamak | 00200100660020013 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Buchholz, Alex | 00202900150070008 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Mittelstädt, Konstantin | 00205200620130004 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Gawron, Mateusz Igor | 00208300050240005 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Becker, Lara | 00200100690370008 | 28.01.2026 | 12.03.2026 | |
| Weck, Matthias Dieter Hans | 00209207085 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| Amet, Emin | 00280200362 | 26.02.2026 | 10.04.2026 |
Finanzamt Hofheim am Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Vrangalas, Christos | 46 490 07115 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Stamopoulou, Anastasia Fani | 46 490 007115 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Munteanu, Cornel | 46 849 62410 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Rusalinova, Emiliya Rumenova | 46 862 61068 | 28.01.2026 | 12.03.2026 | |
| Bazina, Marinko | 46 804 60472 | 28.01.2026 | 12.03.2026 | |
| Rupilius, Barbara Elisabeth | 46 470 44741 | 29.01.2026 | 13.03.2026 | |
| Minina, Natalia | 46 846 60046 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Marczyk, Daniel Mateusz | 46 844 650555 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Koch, Inka | 46 836 62008 | 06.02.2026 | 21.03.2026 | |
| Avdic, Elma | 46 801 00816 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Abou-Rayan, Sherif | 046 801 00816 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Borji, Hushang | 46 807 35334 | 10.02.2026 | 25.03.2026 |
Finanzamt Kassel
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Silly UG | 2624320920 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Hanifi, Emal | 2682461701 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Cemali, Nihat | 2680930739 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Saikevicius, Algimantas | 2686335238 | 22.01.2026 | 06.03.2026 | |
| Saikevicius, Algimantas | 2686335238 | 22.01.2026 | 06.03.2026 | |
| Krastev, Rosen Mitkov | 2683831725 | 27.01.2026 | 11.03.2026 | |
| Krüger, Thomas | 2683904857 | 27.01.2026 | 11.03.2026 | |
| Makhatadze, Maria | 2689522370 | 27.01.2026 | 11.03.2026 | |
| Chukatov, Demir Atanasov | 2680933732 | 30.01.2026 | 14.03.2026 | |
| Bonk, Thomas | 2689506275 | 06.02.2026 | 21.03.2026 | |
| Benker, Tobias | 02689521635 | 09.02.2026 | 24.03.2026 | |
| Müller-Dühe, Margit | 02689530370 | 09.02.2026 | 24.03.2026 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Siyah, Mehmet Veysi | 02747340497 | 19.01.2026 | 03.03.2026 | |
| Micino, Klaus Salvatore | 02784661241 | 19.01.2026 | 03.03.2026 | |
| Vallbracht, Nadine Elisabeth | 02787701179 | 28.01.2026 | 12.03.2026 | |
| Zwier, Albert | 02788660239 | 28.01.2026 | 12.03.2026 | |
| Golosz, Michael Joschua | 02782201730 | 28.01.2026 | 12.03.2026 | |
| Krebs, Jessica | 02703564542 | 28.01.2026 | 12.03.2026 | |
| Ruhwedel, Margot Katharina Luise | 02747045745 | 28.01.2026 | 12.03.2026 | |
| Przyklenk, Patryk Jozef | 02785761043 | 02.02.2026 | 17.03.2026 | |
| Abdalla, Elsayed Elmetwaly Bder Mohammed | 02740101044 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Mohamed, Huda Ahmed Ibrahim Abdelgawad | 02740101044 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Hernández Pardo, Lianet | 02700775018 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Nama, Ehab | 00602600090010009 | 03.02.2026 | 18.03.2026 |
Finanzamt Langen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Sahba, Sohrab | 28 863 3110 5 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Ouzzine, Zakaria | 28 460 0077 2 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Jones, Calum Eoin | 28 436 0355 2 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Jerkovic, Marin | 28 832 0111 5 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Ivanov, Gencho | 28 830 6063 0 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Ivanova, Marina | 28 830 6063 0 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Jerkovic, Marin | 28 832 0072 6 | 27.01.2026 | 11.03.2026 | |
| Trân, Duy Quang | 28 875 3302 1 | 02.02.2026 | 17.03.2026 | |
| Sediqi, Schekeb | 28 869 0234 3 | 02.02.2026 | 17.03.2026 | |
| Butu, Florin | 28 808 6320 1 | 02.02.2026 | 17.03.2026 | |
| Butu, Florin | 28 808 6320 1 | 02.02.2026 | 17.03.2026 | |
| Vincze, Robert | 28 877 6135 1 | 06.02.2026 | 21.03.2026 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Hasan, Feim Nuri | 0308253045 | 30.01.2026 | 16.03.2026 | |
| Hasan, Feim | 03082530493 | 30.01.2026 | 16.03.2026 | |
| Mehmed, Mustafa | 30 845 30722 | 25.02.2026 | 09.04.2026 | |
| Alekov, Sehrin Yasarov | 3000173843 | 26.02.2026 | 10.04.2026 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Dörr, Martin | 3141405869 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Schmitz, Felix | 3147843081 | 23.02.2026 | 07.04.2026 |
Finanzamt Michelstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Nowaczek, Tomasz Wladyslaw | 3303486077 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Nóbrega Brites Moita, Joao | 3303383358 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Nóbrega Brites Moita, Joao | 3303383358 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Norberczyk, Sebastian Zbigniew | 3303483863 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Ambrosie, Artur | 3380201693 | 26.01.2026 | 10.03.2026 | |
| Bauer, Stephanie Karin | 3380400503 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Long, Xuanyu | 3300844902 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| Lopez Martinez, Monica De Los Angeles | 3300844943 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| Macovei, Victor Andrei | 3301133303 | 19.02.2026 | 03.04.2026 | |
| Lorenz, Robert | 260219_633008430203_RS | 20.02.2026 | 04.04.2026 | |
| Marx, Chayma | 033 014 81081 | 20.02.2026 | 04.04.2026 | |
| Nikolla, Kristi | 033 033 5487 3 | 24.02.2026 | 08.04.2026 |
Finanzamt Nidda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Çela, Klaus | 034 887 8019 5 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Ahmad, Najam-Ud-Din | 3440154029 | 28.01.2026 | 12.03.2026 | |
| Müller, Joachim | 263405511788 | 30.01.2026 | 14.03.2026 | |
| Müller, Joachim | 3405511788 | 30.01.2026 | 14.03.2026 | |
| Linke, Rebecka | 3484200773 | 30.01.2026 | 14.03.2026 | |
| Lutz, Gerd | 3404941114 | 30.01.2026 | 14.03.2026 | |
| Bade, Ronny | 3440401566 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Bade, Daniela | 3440401566 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Bade, Ronny | 3440401566 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Bade, Daniela | 3440401566 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Bade, Ronny | 3440401566 | 03.02.2026 | 18.03.2026 | |
| Bade, Daniela | 3440401566 | 03.02.2026 | 18.03.2026 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Gerogiev, Ivan Velkov | 00442303464 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Siegfried, Lucas Manfred | 00447305229 | 02.02.2026 | 17.03.2026 | |
| Jacoby, Karina Marlena | 00483100253 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Jacoby, Carlo | 00483100253 | 10.02.2026 | 25.03.2026 | |
| Danilescu, Emilian-Stefan | 00441201402 | 12.02.2026 | 27.03.2026 | |
| Anusic, Gabriel | 00440254302 | 12.02.2026 | 27.03.2026 | |
| Calinoiu. Monica | 00441002533 | 26.02.2026 | 10.04.2026 |
Finanzamt Schwalm-Eder
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Razeq-Asanyar, Fereschta | 024 859 3099 6 | 28.01.2026 | 12.03.2026 | |
| Razeq, Mustafa | 024 859 3099 6 | 28.01.2026 | 12.03.2026 | |
| Lang, Erhard | 024 446 3327 6 | 05.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Pascual Vicente, Juan Carlos | 024 461 3322 7 | 05.02.2026 | 20.03.2026 | |
| Naumann, Panadda | 024 851 0224 6 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| Naumann, Anthony | 024 851 0144 6 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| Naumann, Panadda | 024 851 0224 6 | 11.02.2026 | 26.03.2026 | |
| Naumann, Panadda | 024 851 0223 9 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Naumann, Anthony | 024 851 0144 6 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Miroiu, Leonard-Alexandru | 024 454 0490 3 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Patek, Malgorzata Irena | 024 461 3089 7 | 18.02.2026 | 02.04.2026 | |
| Patek, Grzegorz Szczepan | 024 461 3089 7 | 18.02.2026 | 02.04.2026 |
Finanzamt Wetzlar
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Thiagarajan, Geetha | 03903555426 | 19.01.2026 | 03.03.2026 | |
| Ambikapathi, Saranya | 03900793615 | 20.01.2026 | 04.03.2026 | |
| Thiagarajan, Geetha | 03903555426 | 22.01.2026 | 06.03.2026 | |
| Chiba, Erina | 03903555467 | 22.01.2026 | 06.03.2026 | |
| Chiba, Naoki | 03903555467 | 22.01.2026 | 06.03.2026 | |
| Costello, Adrian Joseph | 03903920703 | 22.01.2026 | 06.03.2026 | |
| Boulakhrif, Kamal | 03902767129 | 29.01.2026 | 13.03.2026 | |
| Atkins, Chloe Sarah Drake | 03901191872 | 29.01.2026 | 13.03.2026 | |
| Chauhan, Nikunj | 3903545738 | 29.01.2026 | 13.03.2026 | |
| Chauhan, Sonam | 3903545738 | 29.01.2026 | 13.03.2026 | |
| Berta, Dániel | 03980562093 | 04.02.2026 | 19.03.2026 | |
| Višak Šatrak, Melita | 03947152210 | 04.02.2026 | 19.03.2026 |
Finanzamt Wiesbaden
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Cugerean, Petrica | 4081061899 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Cugerean, Petrica | 4081061880 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Cugerean, Angelica- Ioana | 4081061880 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Lehr, Gabriele | 4084102572 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Toma, Ionut Valentin | 4087535904 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Tomic, Lovre | 4087536260 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Jacoby, Carlo | 4023650905 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Prundar, Marius | 4023950213 | 21.01.2026 | 05.03.2026 | |
| Hido, Nahir | 4082765676 | 22.01.2026 | 06.03.2026 | |
| Polat, Metin | 4085702759 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Krämer, Arthur | 4023649099 | 23.01.2026 | 07.03.2026 | |
| Kowangseok, Jang | 4023815804 | 23.01.2026 | 07.03.2026 |