Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| EK Bau GmbH | 0323200125 | 08.10.2025 | 20.11.2025 | |
| Ördu, Oktay | 0385331156 | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
| Busch, Otto Alexander | 0380868351 | 13.10.2025 | 25.11.2025 | |
| Bobak, Patrycja | 00380703021 | 13.10.2025 | 25.11.2025 | |
| Schreiber, Dominik Lukasz | 0386760386 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
| Michel, Charles Philip | 0389500593 | 27.10.2025 | 09.12.2025 | |
| Antkowiak, Katarzyna | 0380101364 | 29.10.2025 | 11.12.2025 | |
| Aquarius Distillery & Weidmann GmbH | 0322843025 | 30.10.2025 | 12.12.2025 | |
| Vrdoljak, Ivica | 0366001176 | 31.10.2025 | 13.12.2025 | |
| Nguyen, Tài Tri | 0324269190 | 31.10.2025 | 13.12.2025 | |
| Muga Bau GmbH | 0323995999 | 03.11.2025 | 16.12.2025 | |
| Lolo, Jamal | 0384260390 | 07.11.2025 | 20.12.2025 |
Finanzamt Bensheim
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Liepins, Ivars | 05_841_62113 | 01.10.2025 | 12.11.2025 | |
| Münch, Tobias | 05_849_63010 | 01.10.2025 | 12.11.2025 | |
| BMS Business Multi Services GmbH | 05_229_10021 | 08.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Möller, Christian | 05_895_07905 | 08.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Möller, Britta | 05_895_07921 | 08.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Lungu, Ionut-Andrei | 05_843_60143 | 13.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Scholz, Eva-Maria | 05_895_09786 | 13.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Milenkovic, Nemanja | 05_846_66060 | 13.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Radev, Hristo | 05_859_04027 | 13.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Mitrev, Oli | 05_846_65970 | 13.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Babameta, Elsa | 05_803_01590 | 24.10.2025 | 05.12.2025 | |
| Abdulhadi, Mohammad | 05_239_00495 | 28.10.2025 | 09.12.2025 |
Finanzamt Darmstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Bucur, Alina-Raluca | 0740903608 | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
| Bucur, Ioan-Marius | 0740903608 | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
| Balla El Aouati, Kamal | 0740260545 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Happi Siewe, Aurel | 0742802160 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Braun, Gabriele | 0705003880070612 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Braun, Romulad | 0705003880070612 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
| De Broeck, Lara | 0741235344 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Maheu, Clement Aurelien Marie | 0745016784 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Pavliuk, Vita | 0745110765 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Piri Balasi, Sarah | 0785660853 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Gu, Ye | 0742637652 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Ji, Lin | 0742637652 | 10.10.2025 | 22.11.2025 |
Finanzamt Dieburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Duchnowski, Artur | 008 813 3144 7 | 06.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Alhafian, Ahmed | 008 801 6171 7 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
| Winkler, Andreas | 0804200680080003 | 31.10.2025 | 13.12.2025 | |
| Fillmer, Karsten | 0804200680080003 | 31.10.2025 | 13.12.2025 |
Finanzamt Dillenburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Stieler, Rebecca | 250814_0908705863_RS | 30.09.2025 | 12.11.2025 | |
| Sählbrandt, Paul Joshua | 250820_00905017986_RS | 01.10.2025 | 13.11.2025 | |
| Soltow, Lena-Marie | 250926_0906535111_RS | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
| Mirek, Roman Jan | 250915_00945402583_RS | 14.10.2025 | 26.11.2025 | |
| Ax, Fabian | 251001_00980260978_RS | 16.10.2025 | 28.11.2025 | |
| Jaravete, Ionel | 251021_00983160549_RS | 16.10.2025 | 28.11.2025 | |
| Suzuki, Jun | 250915_00906874847_RS | 22.10.2025 | 04.12.2025 | |
| Salgueirinho Menna, Fabricio | 250520_00905040200_RS | 28.10.2025 | 10.12.2025 | |
| Koprinarov, Joto | 251027_00983761166_RS | 28.10.2025 | 10.12.2025 | |
| Aylan, Ayse | 251103_00980260831_EF | 31.10.2025 | 15.12.2025 | |
| Aylan, Erdinc | 251103_00980260831_EM | 31.10.2025 | 15.12.2025 | |
| Aylan, Erdinc | 251103_00980260831Gew_USt | 31.10.2025 | 15.12.2025 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Aryan, Ben | 16 802 34750 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
| Kusturic, Zlatko | 16 445 44023 | 13.10.2025 | 25.11.2025 | |
| Hussain Bashir, Javed Iqbal | 16 829 6146 6 | 13.10.2025 | 25.11.2025 | |
| Krausgrill, Hans Joachim | 16 838 30587 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Melnikova, Anna | 16 845 62863 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Melnikov, Yuri | 16 845 62863 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Schild, Christian | 16 865 01778 | 27.10.2025 | 09.12.2025 | |
| Gisha, Gottfried | 16 895 08772 | 27.10.2025 | 09.12.2025 | |
| Abdulahad, Jislanda | 16 801 0192 7 | 03.11.2025 | 16.12.2025 | |
| Dodig, Vedran | 16 812 6029 4 | 03.11.2025 | 16.12.2025 | |
| Dodig, Violeta | 16 812 6029 4 | 03.11.2025 | 16.12.2025 | |
| Messaia, Fouad | 16 453 0478 5 | 06.11.2025 | 19.12.2025 |
Finanzamt Fulda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Basic, Alexandra | 1855526932 | 14.10.2025 | 26.11.2025 | |
| Güra, Rudolf Aribald | 1854746258 | 14.10.2025 | 26.11.2025 | |
| Autohaus Guri Verwaltungs-GmbH | 1832330244 | 17.10.2025 | 29.11.2025 | |
| Guri, Hysen | 1832330244 | 17.10.2025 | 29.11.2025 | |
| Gjocaj, Armend | 1836300198 | 17.10.2025 | 29.11.2025 | |
| Lehmann, Falk | 1853551056 | 31.10.2025 | 13.12.2025 | |
| Weber, Ronny Miky | 1854942164 | 03.11.2025 | 16.12.2025 | |
| Wagner, Lukas Joachim | 1849104331 | 04.11.2025 | 17.12.2025 | |
| Mohamad Adnan Ahmad Abou-Aoun als Beteiligter der Erbengemeinschaft Abou-Aoun | 1830100090 | 07.11.2025 | 20.12.2025 | |
| Kurti, Alkide | 1888702497 | 07.11.2025 | 20.12.2025 | |
| Troch, Jiri | 1889202255 | 07.11.2025 | 20.12.2025 | |
| Bregvadze, Gela | 1889119816 | 07.11.2025 | 20.12.2025 |
Finanzamt Gelnhausen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| SAJO-Bau GmbH | 1924300112 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| D-S Bauunternehmung GmbH | 1923150470 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| SWISS Transactions GmbH | 1924345358 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| SVA Transporte UG (haftungsbeschränkt) | 1924345086 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| S.N. Bau-Projektentwicklungen GmbH | 1924325610 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| SILA Arabische Lebensmittel & Bäckerei GmbH | 1924321844 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| SB & Söhne Bau GmbH | 1924305166 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Handels GM GmbH | 1924315870 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Kucevic, Sonja Gertrud | 1983933824 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Sven Groth , als Gesamtrechtsnachfolger nach Thorsten Groth | 01942560325 | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
| Kynast, Elfriede | 01944542809 | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
| Kynast, Elfriede | 01944542809 | 09.10.2025 | 21.11.2025 |
Finanzamt Gießen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Steinberga, Linda | 2087132719 | 30.10.2025 | 12.12.2025 | |
| Steinbergs, Raimonds | 2087132719 | 07.10.2025 | 19.11.2025 | |
| Arademos UG (haftungsbeschränkt) | 2022842684 | 07.10.2025 | 19.11.2025 | |
| Gheorghiu, Pavel | 2024842754 | 07.10.2025 | 19.11.2025 | |
| ZAC Dienstleistungen GmbH | 2024952972 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
| Aiello, Mena | 2089507322 | 22.10.2025 | 04.12.2025 | |
| Fayad, Muhamed | 2081604093 | 23.10.2025 | 05.12.2025 | |
| Sivulka, Paul | 2022933653 | 24.10.2025 | 06.12.2025 | |
| Marinov, Marin Todorov | 2045104951 | 30.10.2025 | 12.12.2025 | |
| Hergert, Alexander | 2024842754 | 30.10.2025 | 12.12.2025 | |
| Dimitrov, Georgi | 2023741411 | 30.10.2025 | 12.12.2025 | |
| Haag, Marcel | 2082404119 | 31.10.2025 | 13.12.2025 |
Finanzamt Groß-Gerau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Iliev, Severin Aldinov | 2183033187 | 01.10.2025 | 13.11.2025 | |
| Grüll, Ornella | 2182300165 | 01.10.2025 | 13.11.2025 | |
| Grüll, Karl-Heinz | 2182300165 | 01.10.2025 | 13.11.2025 | |
| Iancu, Elona_EF | 2183001515 | 07.10.2025 | 19.11.2025 | |
| Iancu, Florin-Mihaita | 2183001515_2 | 07.10.2025 | 19.11.2025 | |
| Pfeiffer, Marcin | 2146273114 | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
| Die Dachspezialisten GmbH | 2123100704 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Associates of Cape Cod Europe GmbH | 2122821259 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Gruell, Ornella | 2182300173 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Member Germany GmbH | 2123910790 | 13.10.2025 | 25.11.2025 | |
| Marburger, Thavorn | 2184463695 | 20.10.2025 | 02.12.2025 | |
| Centkowski, Boguslaw Jan | 2123010117 | 20.10.2025 | 02.12.2025 |
Finanzamt Hanau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Durbala, Andrei | 022 813 6032 6 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
| Milovanovic, Radomir | 022 846 8043 1 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
| Sahin, Yovuz | 022 863 3092 5 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
| Krasilnikov, Nikolaos | 022 838 3000 6 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
| Helck, Zois Marcel | 022 826 3211 3 | 30.09.2025 | 12.11.2025 | |
| Green, David Merritt | 022 822 3118 4 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Kapelanski, Daniel | 022 833 6603 3 | 07.10.2025 | 19.11.2025 | |
| Ciobanu, Sergiu | 022 809 6329 3 | 07.10.2025 | 19.11.2025 | |
| Spanheimer, Gabriele Dagmar | 022 474 4914 5 | 07.10.2025 | 19.11.2025 | |
| Szewczyk, Miroslaw | 022 475 0801 6 | 13.10.2025 | 25.11.2025 | |
| Maqbool, Arshia Aqleem | 022 802 3108 1 | 16.10.2025 | 28.11.2025 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Bossle, Angelina Martina Erharda | 00280731869 | 04.11.2025 | 17.12.2025 |
Finanzamt Hofheim am Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Kreja, Jakub | 46 443 60690 | 06.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Köhl, Angelika Dorothea Helga | 46 441 35789 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
| Mazurkiewicz, Bartlomiej | 46 845 01816 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Robina Mansoor | 46 450 50077 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Moreno Vega, Carlos | 46 454 53287 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Kasirka, Damla | 46 454 53287 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Levchuk, Nataliia | 46 447 66301 | 30.10.2025 | 12.12.2025 | |
| Jacso, Štefan | 46 435 05471 | 06.11.2025 | 19.12.2025 |
Finanzamt Kassel
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Rakipi, Bajram | 2685903538 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
| bdm Diamantwerkzeug GmbH | 2622920664 | 01.10.2025 | 13.11.2025 | |
| Piertuszewski, Stanislaw Henryk | 2685666986 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Mihaylov, Denislav Asenov | 2684668076 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Ramadan, Ilihan Rafet | 2685906380 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Völker, Stephanie | 2687700671 | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
| Petrov, Ivan Markov | 2685601727 | 14.10.2025 | 26.11.2025 | |
| Musa, Ivo Yashar | 2684909949 | 14.10.2025 | 26.11.2025 | |
| Kühn, Harald Reinhart | 2633930406 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
| Ahmed, Nazim Nazmi | 2680133426 | 28.10.2025 | 10.12.2025 | |
| Laurent, Romeo-Kareem | 2684063174 | 28.10.2025 | 10.12.2025 | |
| Boykov, Zlatan Rangelov | 2680765272 | 28.10.2025 | 10.12.2025 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Khairat, Mohamed Zoelfokar Khairat | 02702618336 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Kern, Emanoela Ioana | 02702626747 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Andreescu, Cosmin | 02780201241 | 08.10.2025 | 20.11.2025 | |
| Hall, David Allan | 02700326154 | 08.10.2025 | 20.11.2025 | |
| Hojna, Miroslaw Dariusz | 02701119890 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
| den Hollander, Imre Dammes Geere Adriaan | 02701111295 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
| Holt, Portia Catherine Fordyce | 02701106013 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
| Heusden, Pieter Jan | 02700825473 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
| Barrios Almenara, Oliverio | 02734200255 | 17.10.2025 | 29.11.2025 | |
| Hirano, Yuichi | 02700906344 | 24.10.2025 | 06.12.2025 | |
| Hammadi Tarfi, Otman | 02700327506 | 24.10.2025 | 06.12.2025 | |
| Hedges, Kristofer Jon | 02700551046 | 24.10.2025 | 06.12.2025 |
Finanzamt Langen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Safader, Maksymilian Krzysztof | 28 863 3265 3 | 08.10.2025 | 20.11.2025 | |
| Selami, Kevin | 28 869 3388 5 | 08.10.2025 | 20.11.2025 | |
| Röder, Jonas | 28 861 3119 8 | 16.10.2025 | 28.11.2025 | |
| Miraka, Kujtim | 28 846 6408 1 | 16.10.2025 | 28.11.2025 | |
| Nikolova, Rosinka | 28 852 0249 5 | 16.10.2025 | 28.11.2025 | |
| Diensthuber, Julia | 28 413 2057 3 | 16.10.2025 | 28.11.2025 | |
| Diensthuber, Marc | 28 413 2057 3 | 16.10.2025 | 28.11.2025 | |
| Essler, Lilith Louisa | 28 417 9197 7 | 28.10.2025 | 10.12.2025 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Orefice, Francesco | 03045953524 | 30.09.2025 | 12.11.2025 | |
| Amzaru, Mihai-Cristian | 0304020578 | 08.10.2025 | 20.11.2025 | |
| Arghandewal, Mohammad Suleman | 03080231664 | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
| Kvachantiradze, Teona | 3004549359 | 17.10.2025 | 29.11.2025 | |
| Bryczek, Marcin Witold | 3080832169 | 20.10.2025 | 02.12.2025 | |
| Keskinkilic, Irem | 3003853168 | 03.11.2025 | 16.12.2025 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Sogukçesme, Ferhat | 3187034128 | 30.09.2025 | 12.11.2025 | |
| Niermannova, Jindriska | 3185202091 | 08.10.2025 | 20.11.2025 | |
| Matteu, Oscar | 3184503354 | 17.10.2025 | 29.11.2025 | |
| Massa, Emanuela | 3184503354 | 17.10.2025 | 29.11.2025 | |
| Prodan, Ruben-Eli | 3185763619 | 23.10.2025 | 05.12.2025 | |
| Maccioni-Furia, Sara | 3184402397 | 29.10.2025 | 11.12.2025 | |
| Maccioni, Gian Luca | 3184402397 | 29.10.2025 | 11.12.2025 | |
| Maccioni, Gian Luca | 3184402397 | 29.10.2025 | 11.12.2025 | |
| Assmussen, Christina | 3140302821 | 30.10.2025 | 12.12.2025 | |
| Schmitz, Felix | 3147843081 | 06.11.2025 | 19.12.2025 | |
| Zadran, Safir | 3188502576 | 06.11.2025 | 19.12.2025 |
Finanzamt Michelstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Heuß, Dominic | 3382731808 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Mahajan, Mayur | 3301132481 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Shruti Gopal Patil | 3301132481 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Vingoe, Simon Glessing | 3348952863 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Glock, Stephan Walter Manfred | 3382131186 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Glock, Stephan Walter Manfred | 3382131186 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Glock, Stephan Walter Manfred | 3382131186 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Lay, Noah | 3300302643 | 22.10.2025 | 04.12.2025 | |
| Liu, Wenxiu | 3300766387 | 22.10.2025 | 04.12.2025 | |
| Marinova, Nora | 3301460906 | 22.10.2025 | 04.12.2025 | |
| Bechtold, Sebastian | 3380501127 | 28.10.2025 | 10.12.2025 | |
| Radut, Constantin | 3346601318 | 06.11.2025 | 19.12.2025 |
Finanzamt Nidda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Metsch, Bringfriede | 3405300274 | 06.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Pendic, Slaven | 34 062 02327 | 08.10.2025 | 20.11.2025 | |
| Pendic, Irena | 34 062 02327 | 08.10.2025 | 20.11.2025 | |
| Liu, Dong | 3404843563 | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
| Sezer, Nevzat | 34 472 5205 8 | 16.10.2025 | 28.11.2025 | |
| Sezer, Sevim | 34 472 5205 8 | 16.10.2025 | 28.11.2025 | |
| Yankovskiy, Dmitry | 34 097 0871 2 | 22.10.2025 | 04.12.2025 | |
| Kedrova, Nataliya | 34 097 0871 2 | 22.10.2025 | 04.12.2025 | |
| Osman, Osman Ali | 34 060 0974 3 | 04.11.2025 | 17.12.2025 | |
| Rosenberger, Hedwig Christa Eva | 3406943323 | 07.11.2025 | 20.12.2025 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Freuße, Yvonne | 0442034067 | 06.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Ilkyaz, Umut | 00483031378_EST_VZ | 06.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Ilkyaz, Umut | 00483031378 | 06.10.2025 | 18.11.2025 | |
| Hagenbuck, Lisa Alina | 00442732737 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Hagenbuck, Lisa Alina | 00442732737 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Guttek, Ralph | 00442637737 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Dams, Thomas | 00441204149 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Alexandridis, Gerogios | 00440159449 | 21.10.2025 | 03.12.2025 | |
| Kuhnert, Kelly | 00444500778 | 31.10.2025 | 13.12.2025 | |
| Roth, Sergej | 00486201721 | 31.10.2025 | 13.12.2025 | |
| Patru, Ionut Cristian | 00485531605 | 31.10.2025 | 13.12.2025 | |
| Fahsi, Kawtar | 0044180590 | 31.10.2025 | 13.12.2025 |
Finanzamt Schwalm-Eder
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Preda, Mihai-Bogdan | 02446432671 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
| Pushkash, Grygorii | 02446463467 | 15.10.2025 | 27.11.2025 | |
| Obermann, Brigitte | 02445904006 | 22.10.2025 | 04.12.2025 | |
| Dörfling, Stefan | 02481262680 | 23.10.2025 | 05.12.2025 |
Finanzamt Wetzlar
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Camacho Miniggio, Sebastian | 03903339421 | 30.09.2025 | 12.11.2025 | |
| Ahmetbašic, Aldin | 03940153831 | 30.09.2025 | 12.11.2025 | |
| Ahmetbašic, Ajla | 03940153831 | 30.09.2025 | 12.11.2025 | |
| Coleman, Benjamin James | 03903725766 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Coleman, Sarah Catherine | 03903725766 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Beacham, Page Simmons | 03901962584 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Baumann, David | 03940523844 | 10.10.2025 | 22.11.2025 | |
| Weingarten, Mariane | 03988032955 | 14.10.2025 | 26.11.2025 | |
| Weingarten, Stefan | 03988032955 | 14.10.2025 | 26.11.2025 | |
| Weingarten, Stefan | 03988032963 | 14.10.2025 | 26.11.2025 | |
| Buta, Fanel | 03903265610 | 20.10.2025 | 02.12.2025 | |
| Antonescu, Alina | 03900970529 | 21.10.2025 | 03.12.2025 |
Finanzamt Wiesbaden
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Gülboy, Hatice | 04089511865 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
| Miyabe, Yasushi | 04089555446 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
| Watson, Maud | 04089514124 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
| Mazaher, Enjella | 04089513930 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
| Guido Heinz Mader als Feststellungsbeteiligter der Motors4you Deutschland Ltd. & Co. KG | 04034760278 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
| Ionescu, Ioana-Maria | 04083032836 | 29.09.2025 | 11.11.2025 | |
| Ludwig, Jürgen | 04084330270 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Kolakowski, Dariusz Robert | 04083733050 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Loveikaite, Audrone | 04084303306 | 02.10.2025 | 14.11.2025 | |
| Kupka, Ingeborg | 04083964464 | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
| Zaytseva, Yuliya | 04089557498 | 09.10.2025 | 21.11.2025 | |
| Kupka, Ingeborg | 04083964464 | 14.10.2025 | 26.11.2025 |