Zum Formular
Nicht produktiv
TESTINSTANZ_Öffentliche Zustellungen
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Baran, Dominik | 00180330866 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Kerger, Hartmut Gerold | 0183460440 | 01.07.2026 | 13.08.2026 | |
| Patria Terra GmbH | 02970195113 | 14.07.2026 | 26.08.2026 | |
| Patria Terra GmbH | 02970188019 | 14.07.2026 | 26.08.2026 |
Finanzamt Bad Homburg vor der Höhe
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Smitran, Jasna | 0387003947 | 17.06.2026 | 29.07.2026 | |
| Chamas, Mohamad | 0341053978 | 12.06.2026 | 25.07.2026 | |
| Zaza, Ahmad | 0388503195 | 19.06.2026 | 01.08.2026 | |
| Kommissionierung & Logistik IA GmbH | 00323760107 | 03.07.2026 | 15.08.2026 | |
| MJK GmbH | 0323979518 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| NOA eCommerce GmbH | 0324032037 | 09.07.2026 | 21.08.2026 |
Finanzamt Bensheim
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Orlinski, Marcin | 05_854_31814 | 10.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Asenov, Iliyan | 05_802_34626 | 10.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Möller, Christian | 05_895_07905 | 16.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Möller, Britta | 05_895_07921 | 25.06.2026 | 05.08.2026 | |
| SK Global Trading GmbH, | 05_243_11085 | 25.06.2026 | 05.08.2026 | |
| NATURSTEIN-NA GmbH, | 05_240_00263 | 25.06.2026 | 05.08.2026 | |
| Pipe-Tech-Industrieservice GmbH, | 05_241_20392 | 25.06.2026 | 05.08.2026 | |
| Akcicek, Bahar | 05_823_30536 | 25.06.2026 | 05.08.2026 | |
| MIT Mannheimer IT Service GmbH | 05_239_11263 | 15.07.2026 | 26.08.2026 | |
| Tolga, Ay | 05_895_00499 | 15.07.2026 | 26.08.2026 |
Finanzamt Darmstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Yemez, Efe | 0749705986 | 12.06.2026 | 25.07.2026 | |
| Tedie, Nick Anderson | 0748503346 | 12.06.2026 | 25.07.2026 | |
| Ukaj, Gramoz | 0748801285 | 12.06.2026 | 25.07.2026 | |
| Ukaj, Gramoz | 0748801285 | 12.06.2026 | 25.07.2026 | |
| Ukaj, Gramoz | 0748801285 | 12.06.2026 | 25.07.2026 | |
| Medina Garcia, Maria Jose | 0723907178 | 17.06.2026 | 30.07.2026 | |
| Hahn, Ivo Holger | 0705001280050176 | 17.06.2026 | 30.07.2026 | |
| Denfeld-Hahn, Julia | 0705001280050176 | 17.06.2026 | 30.07.2026 | |
| Guaza Lasheras, Mar | 0742635986 | 17.06.2026 | 30.07.2026 | |
| Bucur, Alina-Raluca | 0740903608 | 17.06.2026 | 30.07.2026 | |
| Bucur, Ioan-Marius | 0740903608 | 17.06.2026 | 30.07.2026 | |
| Krause, Brit | 0744319780 | 17.06.2026 | 30.07.2026 |
Finanzamt Dieburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Borbándi, Brigitta | 0840801431 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Redaelli, Alberto | 0802279857 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Gül, Mehmet | 0842635528 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Georgieva, Zoya | 0882102521 | 24.06.2026 | 06.08.2026 | |
| Rögner, Rosemarie | 008 033 6599 2 | 08.07.2026 | 20.08.2026 | |
| Palikandy Cheriath, Navya Suresh | 008 014 2478 8 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Poyyeri, Sandeep | 008 014 2478 8 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Marchuk, Tetiana | 008 451 0128 7 | 15.07.2026 | 27.08.2026 |
Finanzamt Dillenburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Sandu, Andrei-Ionut | 260609_00947153920_RS.pdf | 12.06.2026 | 25.07.2026 | |
| Scheurich, Lucien | 260408_00907362087_RS | 29.06.2026 | 11.08.2026 | |
| Smith, Gary Arthur | 260623_00906533788_RS | 29.06.2026 | 11.08.2026 | |
| Sanders, LaTonya | 260507_00905299926_RS | 03.07.2026 | 15.08.2026 | |
| Shiji Benny, Abey | 260619_00905894181_RS | 03.07.2026 | 17.08.2026 | |
| Shlapak, Anna | 260522_00905890339_RS | 03.07.2026 | 17.08.2026 | |
| Sokolowski, Piotr | 260609_00906530037_RS | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Saralegui Landa, Elena | 260709_0905305889_RS | 16.07.2026 | 28.08.2026 | |
| Schilling, Jan-Eike | 260715_0907518762_RS | 16.07.2026 | 28.08.2026 | |
| Sugerbayev, Sagidula | 260716_090685155_RS | 16.07.2026 | 28.08.2026 |
Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Finanzamt Frankfurt am Main l
Finanzamt Frankfurt am Main ll
Finanzamt Frankfurt am Main lll
Finanzamt Frankfurt am Main lV
Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst
Finanzamt Friedberg (Hessen)
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Filon, Marius-Dorel | 16 817 0117 8 | 16.06.2026 | 29.07.2026 | |
| Filon, Geanina-Petronela | 16 817 0117 8 | 16.06.2026 | 29.07.2026 | |
| Mijalkovic, Milan | 16 453 45421 | 29.06.2026 | 11.08.2026 | |
| Brutca, Iulian | 16 808 3499 0 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Flejszar, Janusz | 16 817 6147 6 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Bock, Alina | 16 807 03767 | 14.07.2026 | 26.08.2026 | |
| Lakatos, Anna | 16 840 01571 | 17.07.2026 | 29.08.2026 |
Finanzamt Fulda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Böhmer, Thomas | 1852163006 | 29.06.2026 | 11.08.2026 | |
| Baxter Sachwert GmbH & Co. KG i.L | 1814190004660000 | 29.06.2026 | 11.08.2026 | |
| Tschasche, Peter | 1854768243 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Tansel, Ismail | 1818290001460002 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Azimli, Vusala | 1889504368 | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Allen, James Lee | 1852789937 | 13.07.2026 | 25.08.2026 |
Finanzamt Gelnhausen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Dzogovic Bau GmbH | 1923160043 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| SERGIOS LUXURY CARS GmbH | 1924315290 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Hadžovic, Irfan | 1902703315 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Monte Consulting GmbH | 1923965090 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Lupus Immobilien & Baumanagement GmbH | 1923840337 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| SILA Arabische Lebensmittel & Bäckerei GmbH | 1924321844 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| SAJO-Bau GmbH | 1924300112 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| S.N. Bau-Projektentwicklungen GmbH | 1924325610 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| MH Baumanagement GmbH | 1923945101 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Chincoa Burgos, Raul | 1901071764 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Aaouad, Nohaila | 1901071764 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Chen, Guoxing | 1901067410 | 11.06.2026 | 24.07.2026 |
Finanzamt Gießen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Global BR GmbH | 2023470545 | 09.06.2026 | 21.07.2026 | |
| Gluehlampenversand.de GmbH | 2023471111 | 08.06.2026 | 21.07.2026 | |
| Zizer, Artur | 2088633018 | 08.06.2026 | 21.07.2026 | |
| Montenegro, Johannes | 2084763036 | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Montenegro, Guadalupe | 2084763036 | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| NuVa GmbH | 0324049010 | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Singh, Dalbir | 2047340092 | 22.06.2026 | 04.08.2026 | |
| Kaur, Jasleen | 2047340092 | 22.06.2026 | 04.08.2026 | |
| Okoniewski, Ryszard | 2085360803 | 26.06.2026 | 08.08.2026 | |
| Mohammad, Tavgen | 2084732976 | 26.06.2026 | 08.08.2026 | |
| Trendafilova, Zlatka Emilova | 1688780465 | 03.07.2026 | 14.08.2026 | |
| Roof&furniture GmbH | 2024285664 | 08.07.2026 | 20.08.2026 |
Finanzamt Groß-Gerau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Zahariev, Krasimir Rumenov | 02188503053 | 08.06.2026 | 21.07.2026 | |
| RS Industrieverpackung & Gefahrgut Service GmbH | 92124211358 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| UBJ Bau GmbH | 02124702627 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Sivro Metall + Glas GmbH i.L. | 02124311839 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Ahmad, Ijaz | 02189504020 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Auto Galaxy GmbH | 02122816421 | 12.06.2026 | 25.07.2026 | |
| Bialon, Sascha | 02180632893 | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Barghou, Hicham | 2180332406 | 16.06.2026 | 29.07.2026 | |
| Karrad, Driss | 02183361631 | 23.06.2026 | 05.08.2026 | |
| Cinar, Niyazi Enes | 02180962733 | 23.06.2026 | 05.08.2026 | |
| Nassery, Sören | 2126001716 | 25.06.2026 | 07.08.2026 | |
| Coskovic, Karsten | 2123700080 | 25.06.2026 | 07.08.2026 |
Finanzamt Hanau
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Gross, Eva Bettina | 022 425 50292 7 | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Kiwanuka Semugabi, Michael | 022 439 3238 0 | 30.06.2026 | 12.08.2026 | |
| Nonov, Karamfil | 022 852 3324 7 | 06.07.2026 | 18.08.2026 | |
| Nowakowski, Mateusz Tomasz | 022 852 3303 9 | 06.07.2026 | 18.08.2026 | |
| Segreto, Pasquale | 022 869 0097 9 | 07.07.2026 | 19.08.2026 |
Finanzamt Hersfeld-Rotenbergen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Stoleska, Emilija | 00248332358 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Tanasoglo, Serghei | 00208515421 | 10.06.2026 | 23.07.2026 |
Finanzamt Hofheim am Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Qwczarek, Jadwiga Anna | 46 460 05254 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Kowalczyk, Dariusz | 46 442 48491 | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Kowalczyk, Katarzyna | 46 442 48491 | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Rödiger, Marc | 46 469 01528 | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Erdmann, Silke | 46 469 01528 | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Lee, Jeongwoo | 46 447 03717 | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Kurtz, Adrian | 46 839 63834 | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Lebo, Zoran | 46 841 05106 | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Lebo, Katarina | 46 841 05106 | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Lebo, Zoran | 46 841 05114 | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Für Herrn Klaus Denzel als Beteiligter der Salivi GmbH & Co. KG | 46 363 30372 | 24.06.2026 | 06.08.2026 | |
| Milea, Eugenia | 46 846 65849 | 24.06.2026 | 06.08.2026 |
Finanzamt Kassel
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Vladimirov, Mihail Albenov | 2648954490 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Palys, Ilona Dagmara | 2689509604 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Röhrig, Viola Alma Elisabeth | 2689509452 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Szigetvari, Denes Jozsef | 2689501116 | 23.06.2026 | 05.08.2026 | |
| Peters, Julian Vikram | 2652154530 | 23.06.2026 | 05.08.2026 | |
| Almir, Ahmad | 2680167673 | 23.06.2026 | 05.08.2026 | |
| Nimaga, Yusuf | 2649706458 | 26.06.2026 | 08.08.2026 | |
| Alhasan, Nadya | 2686935222 | 26.06.2026 | 08.08.2026 | |
| Al-Sheiko, Mohammed | 2686935222 | 26.06.2026 | 08.08.2026 | |
| Ferreira de Oliveira, Denisia | 2681661789 | 26.06.2026 | 08.08.2026 | |
| Müller-Dühe, Margit | 2689530370 | 09.07.2026 | 21.08.2026 |
Finanzamt Korbach-Frankenberg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Wirth, Wilhelm | 00601770116100000 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Kocsis, Zoltän | 02703176102 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Dimitrova-Krasteva, Ivelina Mitkova | 02703531303 | 18.06.2026 | 31.07.2026 | |
| Krastev, Vasil Georgiev | 02703531303 | 18.06.2026 | 31.07.2026 | |
| Jaster, Anja | 02783160604 | 25.06.2026 | 07.08.2026 | |
| Ceresco, Veronica | 02780930228 | 25.06.2026 | 07.08.2026 | |
| Ceresco, Alexandr | 02780930228 | 25.06.2026 | 07.08.2026 | |
| Ekinci, Ridvan | 02741710503 | 30.06.2026 | 12.08.2026 | |
| Csiki, György | 02741171299 | 30.06.2026 | 12.08.2026 | |
| Akkurt, Mesut | 02740156775 | 30.06.2026 | 12.08.2026 | |
| Akkurt, Mesut | 02740156775 | 30.06.2026 | 12.08.2026 | |
| Gapasin, Jonathan | 02742203863 | 30.06.2026 | 12.08.2026 |
Finanzamt Langen
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Osman, Osman Ali | 262846004688 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Brinkmann, Tobias | 262840881404 | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Möller, Yvonne Karola | 262845402241 | 26.06.2026 | 08.08.2026 | |
| Nitu, Mihai | 262845804182 | 26.06.2026 | 08.08.2026 | |
| Kirsch, Thorsten | 262843933336 | 26.06.2026 | 08.08.2026 | |
| Hussain Alali, Raji | 28 433 6209 9 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Güler, Kenan | 28 823 3163 1 | 14.07.2026 | 26.08.2026 |
Finanzamt Limburg-Weilburg
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Möbus, Christian | 300347000880000002 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Möbus, Christian | 300317003390000002 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Möbus, Christian | 300317003390000003 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Soyka, Helga Maria | 3000470027700003 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Addai, James | 3000114455 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Akbakay, Hafize | 3000173501 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Akbakay, Eshat | 3000173501 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Ahmed-Abdul, Monaf | 3000174829 | 12.06.2026 | 25.07.2026 | |
| Ali, Myumyun | 3040150172 | 12.06.2026 | 25.07.2026 | |
| Abend, Tanja | 3000116968 | 12.06.2026 | 25.07.2026 | |
| Andreas Kunstmann, Omoragbon | 3000213546 | 12.06.2026 | 25.07.2026 | |
| Bunta, Eniko | 03040952738 | 18.06.2026 | 03.08.2026 |
Finanzamt Marburg-Biedenkopf
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Butnaru, Roman | 031 409 5377 6 | 16.06.2026 | 29.07.2026 | |
| Avel, George Remus | 031 802 6154 2 | 16.06.2026 | 29.07.2026 |
Finanzamt Michelstadt
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Sadeanu, Ilie-Cosmin | 3347102299 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Øverås, Preben Cornelius | 3303621484 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Lim, Chaeyun | 3300643505 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Chousein Oglou, Resmegkioul | 3380931581 | 22.06.2026 | 04.08.2026 | |
| Lüttkopf, Dennis Niclas | 3300970124 | 24.06.2026 | 06.08.2026 | |
| Leon, Cristina-Maria | 3300602597 | 26.06.2026 | 08.08.2026 | |
| Leon, Petrica | 3300602597 | 26.06.2026 | 08.08.2026 | |
| Lüdecke, Kai Christian | 3300945413 | 01.07.2026 | 13.08.2026 | |
| Nicolaes, Diana | 033 033 8453 5 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Olszynka, Lukasz | 033 037 8870 0 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Otto, Christine | 033 038 9262 1 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Lorenzo Quesada, Roberto Ricardo | 033 008 4405 7 | 14.07.2026 | 26.08.2026 |
Finanzamt Nidda
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Lamalam, Samir | 034 046 0485 9 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Pechurkina, Olga | 034 062 0387 9 | 07.07.2026 | 19.08.2026 | |
| Maricuta, Alin | 034 051 1701 6 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Godoy Pileggi, Daniel | 034 063 1203 6 | 15.07.2026 | 27.08.2026 | |
| Scavazzini Mendes Pileggi, Camila | 034 063 1203 6 | 15.07.2026 | 27.08.2026 |
Finanzamt Offenbach am Main l
Finanzamt Offenbach am Main ll
Finanzamt Rheingau-Taunus
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Klein, David | 00483562275 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Goodwin, Annika Annette | 00482202269 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Craciun, Dragos Cristian | 00441142796 | 19.06.2026 | 01.08.2026 | |
| Klein, David | 00483562275 | 08.07.2026 | 20.08.2026 |
Finanzamt Schwalm-Eder
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Wesolowski, Kornel | 260601_02449343902_RS | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Zatîc, Ion | 260611_02449802184_RS | 15.06.2026 | 28.07.2026 | |
| Pflug, Selin | 024 462 7108 3 | 17.06.2026 | 30.07.2026 | |
| Kryvoruchko, Hanna Oleksandrovna | 024 444 3348 1 | 24.06.2026 | 06.08.2026 | |
| Lecke, Hiltrud Katharina | 260707_02444700916_RS | 08.07.2026 | 20.08.2026 | |
| Trajkoski, Stefan | 260710_02448640577_RS | 09.07.2026 | 21.08.2026 | |
| Tomakov, Artur | 260710_02448602539_RS | 09.07.2026 | 21.08.2026 |
Finanzamt Wetzlar
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Carone, Francesco Michele | 039 033 3745 1 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Ahmed, Nedzhib Yumer | 03900463530 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Armatys, Marcin | 03900986551 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Abad Alarcon, Leire | 03900158653 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Alves da Silva Mateus, Luciana | 03900455818 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Almeida Mateus, Jorge Emanuel | 03900455818 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Aring, Philipp Hans Rüdiger | 03900967362 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Aring, Heidi Elizabeth | 03900967362 | 10.06.2026 | 23.07.2026 | |
| Czora, Martin | 03903960857 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Schaub, Maximilian | 03947640221 | 11.06.2026 | 24.07.2026 | |
| Alhassan, Mutala | 03900469319 | 12.06.2026 | 27.07.2026 | |
| Cosentino, Maria | 03903904108 | 26.06.2026 | 10.08.2026 |
Finanzamt Wiesbaden
| (Firmen-)Name | Aktenzeichen | Veröffentlicht am | Ablaufdatum | Datei |
|---|---|---|---|---|
| Isac, Nastasia Roxana | 04083062065 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Prokopienia, Krystian Lukasz | 04085760284 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Mileszczyk, Bartlomiej | 04084665883 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Fischer, Robert | 04081732582 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Gul, Alpaslan-Feridun | 04022902811 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Völsch, Nina Lilith | 04085563990 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Perktold, Noah | 04085563990 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Schickel, Stephan | 04089507540 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Hofmann, Daniela | 04082832416 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Gurany, Faten | 04082335478 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Miyabe, Yasushi | 04089555446 | 09.06.2026 | 22.07.2026 | |
| Elslande, Alberic Richard Joseph Marie | 04089504469 | 09.06.2026 | 22.07.2026 |